索引号: | bxmzzzxrmzf-2024-00903 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 辽宁省本溪满族自治县卫生健康监督中心2023年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2024-10-15 | 成文日期: | 2024-10-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
辽宁省本溪满族自治县卫生健康监督中心2023年度部门决算
辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心概况
一、主要职责
(一)参与全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、中医药服务等综合监督和卫生法律法规的宣传培训工作;
(二)参与公共场所、生活饮用水等卫生行政许可事项、医疗机构执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项、放射卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资质审批事项的现场监督工作;
(三)参与职业卫生、放射卫生等建设项目的职业病危害评价审核及设施竣工验收的现场监督工作;
(四)负责县公共卫生服务均等化卫生监督协管督导培训工作;
(五)参与突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作;
(六)负责公共卫生、学校卫生、职业放射卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作;
(七)承担县卫生健康局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
没有下设单位
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计888.27万元,包括:
1.财政拨款收入698.30万元,占收入总计的78.61%。其中:一般公共预算财政拨款收入698.30万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入189.98万元,占收入总计的21.39%。主要是疫情防控隔离点资金等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加242.96万元,增长37.65%,主要原因:增加疫情防控隔离点资金。
(二)支出总计875.32万元,包括:
1.基本支出191.27万元,占支出总计的21.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出172.63万元;商品和服务支出13.84万元;对个人和家庭的补助4.80万元。
2.项目支出684.04万元,占支出总计的78.15%。主要包括疫情防控隔离点资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加230.01万元,增长35.64%,主要原因:疫情防控隔离点资金。
(三)年末结转和结余12.96万元。
主要是疫情防控隔离点资金未付完等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加12.96万元,增长0.00%,主要原因:疫情防控隔离点资金未付完。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出698.30万元,其中:基本支出191.27万元,项目支出507.03万元。与上年相比,财政拨款支出增加52.99万元,增长8.21%,主要原因:增加疫情防控隔离点资金支出。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的253.97%,其中:基本支出完成年初预算的88.98%,项目支出完成年初预算的845.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出698.30万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出23.79万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.71万元,主要是退休人员采暖补贴和大病险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.08万元,主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
2.卫生健康支出660.08万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)143.56万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)113.43万元,主要是疫情防控隔离点等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)392.97万元,主要是疫情防控隔离点等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情隔离点支出按实际,申请批准后支付。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.12万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
3.交通运输支出0.00万元,具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
4.住房保障支出14.43万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.43万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元,完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.99万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是严格执行预算,减少不必要的支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.99万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。比上年减少2.97万元,降低49.83%,主要是疫情结束,减少因疫情防控的支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元,主要用于公务车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.27万元,其中:人员经费177.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费13.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是事业单位无机关运行费。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金214.95万元(其中:一般公共预算资金214.95万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.94分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金214.95万元,自评平均分96.94分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公共卫生监督安全保障经费”“部门预算基本支出公用经费”等3 个项目开展了部门评价,涉及资金214.95万元(其中:一般公共预算资金214.95万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,整体工作完成及时,质量达标,管理规范,服务对象和社会公众满意。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 698.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 189.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 837.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 888.27 | 本年支出合计 | 58 | 875.32 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 12.96 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 888.27 | 总计 | 62 | 888.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 888.27 | 698.30 | 189.98 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 850.06 | 660.08 | 189.98 | ||||
21004 | 公共卫生 | 839.94 | 649.96 | 189.98 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 143.56 | 143.56 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 113.43 | 113.43 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 582.95 | 392.97 | 189.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 875.32 | 191.27 | 684.04 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 837.10 | 153.05 | 684.05 | |||
21004 | 公共卫生 | 826.98 | 142.93 | 684.05 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 143.56 | 142.93 | 0.63 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 113.43 | 113.43 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 569.99 | 569.99 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 698.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.79 | 23.79 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 660.08 | 660.08 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.43 | 14.43 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 698.30 | 本年支出合计 | 59 | 698.30 | 698.30 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 698.30 | 总计 | 64 | 698.30 | 698.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 698.30 | 191.27 | 507.03 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 660.08 | 153.05 | 507.03 |
21004 | 公共卫生 | 649.96 | 142.93 | 507.03 |
2100402 | 卫生监督机构 | 143.56 | 142.93 | 0.63 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 113.43 | 0.00 | 113.43 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 392.97 | 0.00 | 392.97 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 172.63 | 302 | 商品和服务支出 | 13.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 79.12 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.81 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 6.51 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 16.02 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.08 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.12 | 30208 | 取暖费 | 3.52 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 14.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.80 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 4.61 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.44 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 177.43 | 公用经费合计 | 13.84 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.99 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.99 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.99 | |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 049002本溪满族自治县卫生健康监督中心-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 214.95 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 214.95 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 172.3356 | 168.68 | 97.88% | 13.3 | 13.01 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 9.17 | 8.73 | 95.3% | 13.3 | 12.67 | ||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 16.464724 | 13.84 | 84.07% | 13.4 | 11.26 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
