索引号: | bxmzzzxrmzf-2025-00324 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2023年度部门决算公开 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2024-10-15 | 成文日期: | 2024-10-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2023年度部门决算公开
辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心概况
一、主要职责
(一)为全县农村环境综合治理、宜居乡村建设、城镇化建设、农村危房改造、特色乡镇建设提供技术支持和服务保障,并承担相应的事务性工作。
(二)为全县廉住房和公祖房管理、住宅维修基金管理、物业管理、县城室内装饰装修工程管理提供技术支持和服务保证,并承担相应的事务性工作;为县城危房认定服务和旧住宅改造提供技术支持和服务保障,并承担相应的事务性工作。
(三)为全县燃气和供暖行业管理提供技术支持和服务保障,并承担相应的事务性工作。
(四)承担县城市政设施和园林绿化的建设、维护。
(五)承担县城环境卫生的保洁、日常管护;承担环境卫生有偿服务费、垃圾处理费的收取。
(六)承担上级部门及县住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪满族自治县城乡建设综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计4624.22万元,包括:
1.财政拨款收入3992.00万元,占收入总计的86.33%。其中:一般公共预算财政拨款收入3992.00万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.98万元,占收入总计的0.02%。主要是法院判决款等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余631.24万元,占收入总计的13.65%。主要是工程手续未齐全未支付款项等。
与上年相比,今年收入总计增加61.58万元,增长1.35%,主要原因:人员变动增加。
(二)支出总计3997.87万元,包括:
1.基本支出1318.54万元,占支出总计的32.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1154.05万元;商品和服务支出39.65万元;对个人和家庭的补助123.46万元;资本性支出1.38万元。
2.项目支出2679.33万元,占支出总计的67.02%。主要包括城乡建设综合服务中心环卫园林工资保险及车辆维修维护、绿化亮化、垃圾清运等业务支出。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少564.77万元,降低12.38%,主要原因:机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。。
(三)年末结转和结余626.35万元。
主要是在建工程工程款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加626.35万元,增长0.00%,主要原因:工程手续未齐全未支付款项。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出3992.00万元,其中:基本支出1318.54万元,项目支出2673.46万元。与上年相比,财政拨款支出减少570.64万元,降低12.51%,主要原因:机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的101.86%,其中:基本支出完成年初预算的67.04%,项目支出完成年初预算的136.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3992.00万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出180.28万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.05万元,主要是退休人员医疗费补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生预算支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)121.62万元,主要是在职员工单位配缴基本养老保险等支出,完成年初预算的64.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.69万元,主要是在职员工单位配缴职业年金等支出,完成年初预算的54.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.92万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的69.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。
2.卫生健康支出64.51万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)64.51万元,主要是在职员工单位配缴医疗保险等支出,完成年初预算的62.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队、质量监督站、环保从中心划出。
3.节能环保支出221.08万元,具体包括:
(1)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)71.05万元,主要是垃圾填埋场运行药剂款等支出,完成年初预算的71.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用手续未支付,结转至下年。
(2)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)150.03万元,主要是环保环境污染治理费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生资金申请预算支出。
4.城乡社区支出3427.67万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)4.32万元,主要是城管执法等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队划转到城管执法中心。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3423.35万元,主要是园林环卫工人工资及保险、县城所有路灯电费、市政亮化绿化美化、环境卫生日常管护、路面维修维护、垃圾清运路面清扫等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际运行费用支出。。
5.住房保障支出98.46万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.46万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的69.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,城管大队质量监督站人员划转到城管执法中心。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出25.70万元,完成预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费25.70万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费25.70万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少48.01万元,降低65.13%,主要是机构改革,城管大队及质量监督站公务车划出,费用减少等原因。
其中:公务用车购置费19.80万元,主要用于购置压缩式垃圾清运车辆等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.90万元,主要用于支付公务用车保险、燃油维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.57万元,其中:人员经费1277.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费41.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无此项业务。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额300.22万元,其中:政府采购货物支出53.43万元,政府采购工程支出200.78万元,政府采购服务支出46.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆112辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车112辆,其他用车主要是工程车、作业车、环卫清运车、垃圾压缩车、清扫车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,本溪县城乡建设综合服务中心2023年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于城乡社区管理实务方面的支出
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,992.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 221.08 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,433.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,992.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,997.87 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 631.24 | 年末结转和结余 | 60 | 626.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,624.22 | 总计 | 62 | 4,624.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 39,929,806.11 | 39,920,006.11 | 9,800.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 486.00 | 486.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 516,855.28 | 516,855.28 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 69,200.00 | 69,200.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 645,088.46 | 645,088.46 | ||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 710,457.16 | 710,457.16 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,500,308.11 | 1,500,308.11 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 43,200.00 | 43,200.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34,243,391.58 | 34,233,591.58 | 9,800.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 984,624.00 | 984,624.00 |
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,978,716.31 | 13,185,397.42 | 26,793,318.89 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 486.00 | 486.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 516,855.28 | 516,855.28 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 69,200.00 | 69,200.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 645,088.46 | 645,088.46 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 710,457.16 | 710,457.16 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,500,308.11 | 1,500,308.11 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 43,200.00 | 43,200.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34,292,301.78 | 9,752,948.16 | 24,539,353.62 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 984,624.00 | 984,624.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,992.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.27 | 180.27 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.51 | 64.51 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 221.08 | 221.08 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,427.68 | 3,427.68 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 98.46 | 98.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,992.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,992.00 | 3,992.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,992.00 | 总计 | 64 | 3,992.00 | 3,992.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 39,920,006.11 | 13,185,397.42 | 26,734,608.69 | 39,920,006.11 | 13,185,397.42 | 12,775,105.59 | 410,291.83 | 26,734,608.69 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 486.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | 1,216,195.52 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 516,855.28 | 516,855.28 | 516,855.28 | 516,855.28 | 516,855.28 | |||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 645,088.46 | 645,088.46 | 645,088.46 | 645,088.46 | 645,088.46 | |||||||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 710,457.16 | 710,457.16 | 710,457.16 | 710,457.16 | ||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,500,308.11 | 1,500,308.11 | 1,500,308.11 | 1,500,308.11 | ||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34,233,591.58 | 9,752,948.16 | 24,480,643.42 | 34,233,591.58 | 9,752,948.16 | 9,342,656.33 | 410,291.83 | 24,480,643.42 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 984,624.00 | 984,624.00 | 984,624.00 | 984,624.00 | 984,624.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,154.06 | 302 | 商品和服务支出 | 39.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 498.62 | 30201 | 办公费 | 4.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 154.61 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 56.50 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.38 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 97.40 | 30205 | 水费 | 3.13 | 31002 | 办公设备购置 | 1.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.62 | 30206 | 电费 | 3.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.24 |
30109 | 职业年金缴费 | 51.69 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.65 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 98.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.75 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 123.48 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 31.18 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 87.51 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 4.59 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.18 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.43 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,277.54 | 公用经费合计 | 41.03 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 25.80 | 25.70 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 25.80 | 25.70 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.00 | 5.90 |
(2)公务用车购置费 | 19.80 | 19.80 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。 |
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 037002本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-210521000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1966.78 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1966.78 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 123.67068 | 116.45 | 94.16% | 13.3 | 12.52 | ||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 61.8 | 41.02 | 66.39% | 13.3 | 8.82 | ||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 1181.839452 | 1131.02 | 95.7% | 13.4 | 12.82 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
