索引号: | A-bmxxgk-czyjs--2014-0204 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县商业局2013年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2014-11-27 | 成文日期: | 2014-11-27 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县商业局2013年度部门决算
本溪满族自治县
商业局2013年度部门决算
目 录
第一部分 本溪满族自治县商业局概况
1、 主要职责
2、 部门决算单位构成
第二部分 本溪满族自治县商业局2013年度部门决算报表
一、 2013年本溪满族自治县商业局收支决算总表
二、 2013年本溪满族自治县商业局支出决算表
三、 2013年本溪满族自治县商业局公共预算财政拨款支出表
四、 2013年本溪满族自治县商业局“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 本溪本溪满族自治县商业局2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪满族自治县商业局概况
一、 主要职责
1、负责全县酒类商品监督管理工作
2、负责全县生猪屠宰活动的监督管理
3、负责全县再生资源回收行业的监督管理
4、管理本行政区域内的商品流通工作
5、完成县委、县政府交办的其他工作
第二部分 本溪满族自治县商业局2013年度部门决算公开报表
2013年市直部门收支决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:本溪满族自治县商业局 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 212.38 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
七、文化体育与传媒 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业 | 83.63 | ||
九、医疗卫生 | 0.00 | ||
十、节能环保 | 0.00 | ||
十一、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十二、农林水事务 | 0.00 | ||
十三、交通运输 | 0.00 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等事务 | 126.75 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
二十二、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 212.38 | 本年支出合计 | 210.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 2.00 |
0.00 | |||
收入总计 | 212.38 | 支出总计 | 212.38 |
2013年市直部门支出决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门名称:本溪满族自治县商业局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 其他支出 | ||
208 | 社会保障和就业 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等事务 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160250 | 事业运行 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 210.38 | 210.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。 |
2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开03表 | ||||||
部门名称:本溪满族自治县商业局 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业 | 83.63 | 83.30 | 0.33 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
216 | 商业服务业等事务 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | ||
2160250 | 事业运行 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
合 计 | 210.38 | 210.05 | 0.33 |
2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表 | |
公开04表 | |
部门名称:本溪满族自治县商业局 | 金额单位:万元 |
项 目 | 2013年决算数 |
合 计 | 0.08 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.08 |
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
第三部分 本溪满族自治县商业局2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计212.38万元,包括:
1.财政拨款收入212.38万元。
(二)支出总计210.38万元,包括:
1.基本支出210.05万元。
2.项目支出0.33万元。
(三)年末结转和结余2万元。
二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。