索引号: | A-bmxxgk-czyjs--2014-0227 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪县公安局2013年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2014-12-02 | 成文日期: | 2014-12-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪县公安局2013年度部门决算
本溪县公安局2013年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县公安局2013年度部门决算报表
一、 2013年市直部门收支决算总表
二、 2013年市直部门支出决算表
三、 2013年市直部门公共预算财政拨款支出表
四、 2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 本溪县公安局2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县公安局概况
一、 主要职责
一是依法行使法律赋予的刑事和行政执法权,打击各类违法犯罪活动,维护社会政治和治安稳定;二是负责各项重大活动、重要会议的安全警卫工作;三是处置各类突发事件和参加各类抢险救援工作;四是负责全县居民的户籍管理工作,管理外来暂住人口;五是对全县的特种行业,公共娱乐、复杂场所进行管理;六是负责道路交通管理工作,纠正和查处各种交通违法行为,办理“五小车辆”入户和驾驶证申领业务;七是扑救火灾,对全县机关、企事业单位和工矿企业进行消防安全监督,对新建建筑工程和新开业的公众聚焦场所进行检查验收,调查处理重大火灾事故;八是开展法制宣传,普及法律知识,提高广大群众遵纪守法的意识。
(二)单位基本情况
本溪县公安局系正科级单位。现有机构30个,其中内设机构13个、派出机构16个、监管机构1个。
第二部分 本溪县公安局2013年度部门决算公开报表
2013年市直部门收支决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:本溪满族自治县公安局 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 4,952.34 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 4,181.71 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
七、文化体育与传媒 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业 | 235.18 | ||
九、医疗卫生 | 0.00 | ||
十、节能环保 | 0.00 | ||
十一、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十二、农林水事务 | 0.00 | ||
十三、交通运输 | 0.00 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
二十二、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,952.34 | 本年支出合计 | 4,416.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 535.45 |
0.00 | |||
收入总计 | 4,952.34 | 支出总计 | 4,952.34 |
2013年市直部门支出决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门名称:本溪满族自治县公安局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 其他支出 | ||
204 | 公共安全 | 4,181.71 | 4,181.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 4,181.71 | 4,181.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 2,014.78 | 2,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,157.15 | 2,157.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 235.18 | 235.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 224.65 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 224.65 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 4,416.89 | 4,416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。 |
2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开03表 | ||||||
部门名称:本溪满族自治县公安局 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
204 | 公共安全 | 4,181.71 | 2,574.56 | 1,607.15 | ||
20402 | 公安 | 4,181.71 | 2,574.56 | 1,607.15 | ||
2040201 | 行政运行 | 2,014.78 | 2,014.78 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,157.15 | 550.00 | 1,607.15 | ||
208 | 社会保障和就业 | 235.18 | 224.65 | 10.53 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 224.65 | 224.65 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 224.65 | 224.65 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | ||
合 计 | 4,416.89 | 2,799.21 | 1,617.68 |
2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表 | |
公开04表 | |
部门名称:本溪满族自治县公安局 | 金额单位:万元 |
项 目 | 2013年决算数 |
合 计 | 612.02 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 6.50 |
3、公务用车购置及运行费 | 605.52 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 445.59 |
(2)公务用车购置 | 159.93 |
第三部分 本溪县公安局2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4952.34万元,包括:
1.财政拨款收入4952.34万元。
(二)支出总计4416.89万元,包括:
1.基本支出2799.21万元。
2.项目支出1617.68万元。
(三)年末结转和结余535.45万元。
二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出612.02万元,其中:公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费605.52万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。