| 索引号: | B-bmcjj--czjs-2015-0001 | 发布机构: | |
| 信息名称: | 县城建局2014年财务决算公开 | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2015-08-12 | 成文日期: | 2015-06-14 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
县城建局2014年财务决算公开
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县城建局概况
承办县政府交办的其他事项。
2.本溪县城建局机关
4.本溪县工程质量监督站
6.本溪县市政(园林)管理处
第二部分 本溪县城建局2013年度部门决算公开报表
附件1-1
2014年县直部门收支决算总表
公开01表
部门名称: 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 17,108.0 | 一、一般公共服务 | 500.0 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、经营收入 | 四、教育 | ||
| 五、附属单位缴款 | 八、社会保障和就业支出 | 93.0 | |
| 六、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 11,419.9 | |
| 十九、社会保障支出 | 133.5 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 17,108.0 | 本年支出合计 | 12,146.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 133.7 | 年末结转和结余 | 5,095.3 |
| 收入总计 | 17,241.7 | 支出总计 | 17,241.7 |
附件1-2
2014年县直部门支出决算表
公开02表
部门名称: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理 资金支出 | 其他支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 12146.4 | 6464.4 | 5682 | ||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| 合 计 | 12146.4 | 6464.4 | 5682 | |||
附件1-3
2014年县直部门公共预算财政拨款支出决算表
公开03表
部门名称: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 500 | 500 | |
| 20101 | 人大事务 | |||
| 2010101 | 行政运行 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93 | 93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5737.9 | 289.1 | 5448.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.5 | 133.5 | |
| 合 计 | 6464.4 | 382.1 | 6082.3 | |
附件1-4
2014年县直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
公开04表
部门名称: 单位:万元
| 项 目 | 2014年决算数 |
| 合 计 | |
| 1、因公出国(境)费 | |
| 2、公务接待费 | 0.75 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 186.8 |
| 其中: (1)公务用车运行维护费 | 14.5 |
| (2)公务用车购置 | 172.3 |
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计17241.7万元,包括:
2.上级补助收入0万元。
4.经营收入0万元。
6.其他收入0万元。
8.上年结转和结余133.7万元。(二)支出总计12146.4万元,包括:
2、政府性基金预算财政拨款支出5682万元。(三)年末结转和结余5095.3万元。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出187.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费186.8万元。
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、
