索引号: | 发布机构: | ||
信息名称: | 2015年度县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(财政拨款) | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2016-12-29 | 成文日期: | 2016-06-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2015年度县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(财政拨款)
2015年度县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(财政拨款)
单 位:万元
项目 | 决算数 |
合计 | 59,301 |
一、工资福利支出小计 | 31,028 |
基本工资 | 15,851 |
津贴补贴 | 9,457 |
奖金 | 0 |
社会保障缴费 | 2,329 |
伙食补助费 | 40 |
绩效工资 | 3,228 |
其他工资福利支出 | 123 |
二、商品和服务支出小计 | 9,657 |
办公费 | 992 |
印刷费 | 119 |
咨询费 | 3 |
手续费 | 0 |
水费 | 128 |
电费 | 342 |
邮电费 | 229 |
取暖费 | 2,950 |
物业管理费 | 62 |
差旅费 | 334 |
因公出国(境)费用 | 0 |
维修(护)费 | 941 |
租赁费 | 5 |
会议费 | 47 |
培训费 | 72 |
公务接待费 | 56 |
专用材料费 | 283 |
被装购置费 | 21 |
劳务费 | 2,149 |
委托业务费 | 8 |
工会经费 | 20 |
福利费 | 0 |
公务用车运行维护费 | 688 |
其他交通费用 | 0 |
税金及附加费用 | 1 |
其他商品和服务支出 | 207 |
三、对个人和家庭的补助小计 | 18,068 |
离休费 | 489 |
退休费 | 14,125 |
退职(役)费 | 0 |
抚恤金 | 338 |
生活补助 | 659 |
救济费 | 3 |
医疗费 | 75 |
助学金 | 88 |
奖励金 | 43 |
住房公积金 | 2,168 |
提租补贴 | 0 |
购房补贴 | 0 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 82 |
四、其他资本性支出小计 | 525 |
办公设备购置 | 366 |
专用设备购置 | 23 |
信息网络及软件购置更新 | 87 |
公务用车购置 | 39 |
其他资本性支出 | 10 |
五、对企事业单位的补贴小计 | 0 |
企业政策性补贴 | 0 |
事业单位补贴 | 0 |
其他对企事业单位的补贴 | 0 |
六、债务利息支出小计 | 23 |
国内债务付息 | 23 |
七、其他支出小计 | 0 |
赠与 | 0 |
注:1.本表数据来源2015年度县本级部门决算。 | |
2.本表数据口径为一般公共预算财政拨款基本支出,包括当年预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,不含当年财政拨款结转下年支出部分。 |