索引号: | B-bmnfj--czys-2016-0004 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县农村经济发展局 部门预算 (2016年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2016-04-06 | 成文日期: | 2016-01-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县农村经济发展局 部门预算 (2016年)
目录
第一部分本溪满族自治县农村经济发展局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分本溪满族自治县农村经济发展局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家省、市有关农业和农村工作及动物卫生安全的方针、政策、法律、法规,研究拟订全县农业、农村经济发展年度规划和中长期规划,指导全县农业生产,协调解决农业生产中的重大问题。
(二)研究拟订农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善,提出有关农业财政补贴的政策建议。
(三)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设;参与指导监督村级财务公开、减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作;指导监督耕地保养与改造。
(四)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研的技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作,预测并发布农作物病虫害发生趋势并提出防治意见,负责监督管理行政区划内植物检疫工作,组织实施全县灭鼠工作。
(五)负责农产品生产环节监管、组织实施农业产品及有机、绿色、无公害农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;指导种子、农药、化肥等农业投入品的质量监测、鉴定和执行监督管理工作。
(六)会同有关部门编制农业各项投资计划并组织实施,会同有关部门管理国家和省、市、县农业各产业资金投入;指导有关社会团体为农业经济发展服务。
(七)组织实施全县农村扶贫开发工作,落实国家、省、市各项扶贫开发工作。
(八)负责农村集体经济管理与指导。
(九)负责本地区重大动物疫病防治规划和计划。
(十)配合有关部门做好本地区畜禽饲养情况的统计工作。
(十一)负责动物产品安全的监督管理。。
(十二)负责全县粮食统计工作,为政府宏观调控提供依据。
(十三)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入本溪满族自治县农村经济发展局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1.本溪满族自治县农村经济发展局机关
2.本溪满族自治县农业技术推广中心
3.本溪满族自治县农业科学研究所
4.本溪满族自治县种子管理站
5.本溪满族自治县农村合作经济经营管理总站
第二部分本溪满族自治县农村经济发展局部门预算公开表
1、收支预算总表
部门名称:县农业发展局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,085.18 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
科学技术支出 | 150.83 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 77.97 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
医疗卫生支出 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 826.19 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 30.19 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,085.18 | 本年支出合计 | 1,085.18 |
收入合计 | 1,085.18 | 支出总计 | 1,085.18 |
2、支出预算表
部门名称:县农业发展局 | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1,085.18 | 1,085.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 150.83 | 150.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
03 | 应用研究 | 150.83 | 150.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 150.83 | 150.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 826.19 | 826.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 农业 | 790.64 | 790.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 114.25 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 359.86 | 359.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 | 普惠金融发展支出 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、财政拨款支出预算明细表
部门名称:县农业发展局 | 单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 1,085.18 | 733.10 | 352.08 | ||||
206 | 科学技术支出 | 150.83 | 150.83 | 0.00 | |||
03 | 应用研究 | 150.83 | 150.83 | 0.00 | |||
206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 150.83 | 150.83 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 826.19 | 474.11 | 352.08 | |||
01 | 农业 | 790.64 | 474.11 | 316.53 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 114.25 | 114.25 | 0.00 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 359.86 | 359.86 | 0.00 | |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | |
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | |
08 | 普惠金融发展支出 | 35.55 | 0.00 | 35.55 | |||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 35.55 | 0.00 | 35.55 | |
221 | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | 0.00 |
4、“三公”经费预算表
“三公”经费预算表 | ||
部门名称:县农业发展局 | 单位:万元 | |
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 6.39 | 6.32 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | |
2.公务接待费 | 0.39 | 0.32 |
3.公务用车购置及运行费 | 6 | 6.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 | |
公务用车运行费 | 6 | 6.00 |
2016年经济分类预算表 | |
部门名称:县农业发展局 | 单位:万元 |
项目名称 | 2016年预算数 |
合计 | 1,085.18 |
基本支出 | 733.10 |
工资福利支出 | 390.46 |
基本工资 | 174.39 |
津贴补贴 | 88.92 |
社会保障缴费 | 88.49 |
绩效工资 | 38.56 |
其他工资福利支出 | 0.10 |
对个人和家庭的补助 | 284.56 |
退休费 | 249.69 |
生活补助 | 4.07 |
住房公积金 | 30.19 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.61 |
商品和服务支出 | 58.08 |
办公费 | 4.05 |
印刷费 | 0.49 |
水费 | 2.43 |
电费 | 3.24 |
邮电费 | 1.62 |
取暖费 | 33.97 |
物业管理费 | 0.81 |
差旅费 | 1.62 |
会议费 | 0.81 |
公务接待费 | 0.32 |
公务用车运行维护费 | 6.00 |
电话补贴 | 1.91 |
其他商品和服务支出 | 0.81 |
项目支出 | 352.08 |
商品和服务支出(项目支出) | 316.53 |
印刷费(项目) | 1.80 |
电费(项目) | 0.45 |
差旅费(项目) | 6.44 |
租赁费(项目) | 17.50 |
会议费(项目) | 1.00 |
培训费(项目) | 34.40 |
专用材料费(项目) | 102.25 |
劳务费(项目) | 24.10 |
其他交通费(项目) | 6.64 |
其他商品和服务支出(项目) | 121.96 |
对个人和家庭补助支出(项目支出) | 35.55 |
其他对个人和家庭的补助支出(项目) | 35.55 |
第三部分本溪满族自治县农村经济发展局2016年部门预算情况说明
一、关于本溪满族自治县农村经济发展局2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本溪县农发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。本溪县农村经济发展局2016年收支总预算1085.18万元。
二、关于本溪满族自治县农村经济发展局2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数6.32万元,其中:公务接待费0.32万元;公务用车购置及运行费6万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.农林水支出(类)农业(款)农业事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。
12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫害及疫情等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。
15.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):
反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、安全生产、农产品质量监管、农机监理、防疫检疫、农业基本项目监管等方面的支出。
16.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查及农业自然资源调查和农业区划等方面支出。
17.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广
19.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设质量标准认证等方面的补助支出先进适用农机农艺技术等方面支出。
20.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工及农业产业化发展等方面的支出府对农业结构调整给予的补贴等方面的支出。
21.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映农业耕地保护、修复与建设等方面支出
22.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
23.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。
24.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。