| 索引号: | B-bmczj--czjs-2016-0128 | 发布机构: | |
| 信息名称: | 2015年度县本级一般公共预算财政拨款基本支出(经济分类) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2016-12-30 | 成文日期: | 2016-06-12 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2015年度县本级一般公共预算财政拨款基本支出(经济分类)
| 2015年度县本级一般公共预算财政拨款基本支出(经济分类) |
| 项目 | 决算数(万元) | |||
| 合计 | 59,300.8 | |||
| 301工资福利支出 | 30101基本工资 | 15,851.0 | ||
| 30102津贴补贴 | 9,456.4 | |||
| 30104社会保障缴费 | 2,328.7 | |||
| 30106伙食补助费 | 39.9 | |||
| 30107绩效工资 | 3,228.1 | |||
| 30199其他工资福利支出 | 123.3 | |||
| 小计 | 31,027.4 | |||
| 302商品和服务支出 | 30201办公费 | 991.7 | ||
| 30202印刷费 | 118.8 | |||
| 30203咨询费 | 3.4 | |||
| 30204手续费 | 0.1 | |||
| 30205水费 | 128.3 | |||
| 30206电费 | 341.6 | |||
| 30207邮电费 | 228.9 | |||
| 30208取暖费 | 2,950.3 | |||
| 30209物业管理费 | 61.7 | |||
| 30211差旅费 | 333.6 | |||
| 30213维修(护)费 | 941.2 | |||
| 30214租赁费 | 5.0 | |||
| 30215会议费 | 47.1 | |||
| 30216培训费 | 72.0 | |||
| 30217公务接待费 | 56.3 | |||
| 30218专用材料费 | 283.0 | |||
| 30224被装购置费 | 21.4 | |||
| 30226劳务费 | 2,148.9 | |||
| 30227委托业务费 | 8.0 | |||
| 30228工会经费 | 19.7 | |||
| 30231公务用车运行维护费 | 688.2 | |||
| 30240税金及附加费用 | 0.9 | |||
| 30299其他商品和服务支出 | 207.3 | |||
| 小计 | 9,657.3 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | 488.9 | ||
| 30302退休费 | 14,124.7 | |||
| 30304抚恤金 | 337.8 | |||
| 30305生活补助 | 658.9 | |||
| 30306救济费 | 2.7 | |||
| 30307医疗费 | 75.3 | |||
| 30308助学金 | 87.5 | |||
| 30309奖励金 | 42.6 | |||
| 30311住房公积金 | 2,168.3 | |||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 81.6 | |||
| 小计 | 18,068.3 | |||
| 310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | 366.4 | ||
| 31003专用设备购置 | 23.1 | |||
| 31007信息网络及软件购置更新 | 86.7 | |||
| 31013公务用车购置 | 38.6 | |||
| 31099其他资本性支出 | 9.7 | |||
| 小计 | 524.5 | |||
| 307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | 23.4 | ||
| 小计 | 23.4 | |||
