索引号: | bxmzzzxrmzf-2023-00533 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 2023年本溪县市监局执法大队持有证件人员名册 | 主题分类: | 行政执法事项清单 |
发布日期: | 2023-06-13 | 成文日期: | 2023-06-13 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年本溪县市监局执法大队持有证件人员名册
单位:本溪满族自治县市场监管综合执法大队 2023年2月10日
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 |
1 | 高 飞 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130083 | 2024.12.31 |
2 | 于锡刚 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130084 | 2024.12.31 |
3 | 常建新 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130085 | 2024.12.31 |
4 | 邓巍
| 女 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130086 | 2024.12.31 |
5 | 柏坤 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130087 | 2024.12.31 |
6 | 刘言 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130088 | 2024.12.31 |
7 | 王宇(小) | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130089 | 2024.12.31 |
8 | 陈丽晶 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130090 | 2024.12.31 |
9 | 米志强 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130091 | 2024.12.31 |
10 | 孟丹 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130092 | 2024.12.31 |
11 | 孙利峰 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130093 | 2024.12.31 |
12 | 包明媛 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130094 | 2024.12.31 |
13 | 孟庆阁 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130095 | 2024.12.31 |
14 | 王宇(大) | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130096 | 2024.12.31 |
15 | 王宝军 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130097 | 2024.12.31 |
16 | 孙阳丹 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130098 | 2024.12.31 |
17 | 王艳伟 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130099 | 2024.12.31 |
18 | 张玲 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130100 | 2024.12.31 |
19 | 朱江 | 男 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130101 | 2024.12.31 |
20 | 李程 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130102 | 2024.12.31 |
21
| 许业文 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130104 | 2024.12.31 |
22 | 张 霞 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130105 | 2024.12.31 |
23 | 孔令启 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130106 | 2024.12.31 |
24 | 裴 悦 | 女 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130107 | 2024.12.31 |
25 | 郝志军 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130108 | 2024.12.31 |
26 | 李 姝 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130114 | 2024.12.31 |
27 | 孙 轲 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130115 | 2024.12.31 |
28 | 肖 梁 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130116 | 2024.12.31 |
29 | 许 楠 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130117 | 2024.12.31 |
30 | 陈艳芝 | 女 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130118 | 2024.12.31 |
31 | 张琳琳 | 女 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130119 | 2024.12.31 |
32 | 唐博豪 | 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130120 | 2024.12.31 |
33 | 于洪生 | 男 | 本溪县市场监管事务服务中心 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130121 | 2024.12.31 |
34 | 杨力
| 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130122 | 2024.12.31 |
35 | 徐萌 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130125 | 2025.12.31 |
36 | 景晓宇 | 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130126 | 2025.12.31 |
37 | 宋春瑞
| 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130128 | 2025.12.31 |
38 | 安久强
| 男 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130129 | 2025.12.31 |
39 | 李菲菲
| 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130130 | 2025.12.31 |
40 | 常慧心
| 女 | 本溪县市场监管综合执法大队 | 行政执法 | 市场监督管理 | 本溪县 | 06050130131 | 2025.12.31 |