索引号: | bxmzzzxrmzf-2023-00301 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪县住建局2022年行政执法信息公示 | 主题分类: | 事后公开 |
发布日期: | 2022-12-14 | 成文日期: | 2022-12-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪县住建局2022年行政执法信息公示
行政处罚公示
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
本住建罚决字[2022]第(1)号 | 本溪鑫暾生物能源有限公司 | 未办理工程质量监督手续擅自施工 | 罚款 | 罚款人民币9000元,限期补办工程质量监督手续 | 2022年2月28日 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(02)号 | 本溪鑫暾生物能源有限公司 | 未办理施工许可擅自施工 | 罚款 | 9000元 | 2022.3.2 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(03)号 | 本溪峯泽福中医养生有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 5000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(4)号 | 本溪峯泽福中医养生有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 5000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(5)号 | 辽宁吉凯隆实业有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 5000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(06)号 | 辽宁吉凯隆实业有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 5000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(7)号 | 本溪金晶玻璃有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 10000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(8)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 9000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(9)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 10000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(10)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 11000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2021]第(11)号 | 本溪金晶玻璃有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 10000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(12)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 9000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(13)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 10000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(14)号 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 未办理施工许可 | 罚款 | 11000元 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(15)号 | 本溪满族自治县草河口镇人民政府 | 未办理工程质量监督手续 | 罚款 | 10000元 | 2022.5.20 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(16)号 | 本溪满族自治县草河口镇人民政府 | 未办理施工许可 | 罚款 | 10000元 | 2022.5.9 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(17-1)号; 本住建罚决字[2022]第(17-2)号; 本住建罚决字[2022]第(17-3)号; | 天一建设发展有限公司
| 违法分包 | 罚款 | 19843元;
1500元;
1500元; | 2022.6.9 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(18)号 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 2022年4月26日,国务院安委会检察组明察暗访,对本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司提出13项安全隐患 | 罚款 | 20000元 | 2022.6.2 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(19)号 | 本溪金尊冶炼有限公司 | 未办理施工许可证擅自开工 | 罚款 | 5000元 | 2022.7.1 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(20)号 | 辽宁万嘉房地产开发有限公司 | 未办理施工许可证擅自开工 | 罚款 | 10000元 | 2022.9.13 | 本溪县住建局 |
本住建罚决字[2022]第(21)号 | 本溪满族自治县金杜房地产置业有限公司 | 未办理施工许可擅自开工 | 罚款 | 10000元 | 2022.10.11 | 本溪县住建局 |
本住建罚字[2022]第(22)号 | 本溪县金杜房地产置业有限公司 | 未办理建设工程质量监督手续 | 罚款 | 10000 | 2022.9.16 | 本溪县住建局 |
行政检查公示
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
燃气安全001 | 本溪华油能源有限公司 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2021年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全002 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全003 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全004 | 本溪华润燃气有限公司 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全005 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全006 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全007 | 本溪满族自治县草河城顺懿液化气站 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
燃气安全008 | 本溪满族自治县草河口勝安液化气有限公司 | 联合检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年1月27日 | 本溪县住建局 |
本溪鑫暾生物能源有限公司 | 是否未办理施工许可擅自施工 | 现场检查 | 未办理施工许可擅自施工 | 2022.3.2 | 本溪县住建局 | |
燃气安全009 | 本溪华油能源有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022.4.23 | 本溪县住建局 |
燃气安全010 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022.4.23 | 本溪县住建局 |
燃气安全011 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022.4.23 | 本溪县住建局 |
燃气安全012 | 本溪华润燃气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022.4.23 | 本溪县住建局 |
燃气安全013 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 联合检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.26 | 本溪县住建局 |
燃气安全014 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.29 | 本溪县住建局 |
燃气安全015 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.29 | 本溪县住建局 |
燃气安全016 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.29 | 本溪县住建局 |
燃气安全017 | 本溪满族自治县草河城顺懿液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.29 | 本溪县住建局 |
燃气安全018 | 本溪满族自治县草河口勝安液化气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.4.29 | 本溪县住建局 |
燃气安全019 | 本溪华油能源有限公司 | 联合检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022.5.4 | 本溪县住建局 |
房地产开发企业 | 检查预售许可证、施工许可证等证件明示情况 | 普遍检查 | 合格 | 2022.3.24 | 本溪县住建局 | |
01 | 本溪县鑫暾生物质能源有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.1.18 | 本溪县住建局 |
02 | 本溪金晶玻璃有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.1 | 本溪县住建局 |
03 | 辽宁吉凯龙实业有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.1 | 本溪县住建局 |
04 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.1 | 本溪县住建局 |
05 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.1 | 本溪县住建局 |
06 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.1 | 本溪县住建局 |
07 | 本溪峯泽福中医养生有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 未办理施工许可证 | 2022.3.4 | 本溪县住建局 |
08 | 中联万国置业(本溪)有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 无 | 2022.4.15 | 本溪县住建局 |
09 | 辽宁龙达建设工程有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 无 | 2022.4.15 | 本溪县住建局 |
10 | 辽宁千银建筑工程有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 无 | 2022.4.15 | 本溪县住建局 |
11 | 本溪县佳鑫房地产开发有限公司 | 是否存在未批先建、转包、违法分包、未落实农民工实名制、疫情防控情况 | 现场检查 | 无 | 2022.4.15 | 本溪县住建局 |
建施安全01 | 辽宁千银建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
建施安全02 | 辽宁龙达建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
建施安全03 | 本溪满族自治县华运建筑工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.4.8 | 本溪县住建局 |
建施安全04 | 辽宁欣毅通建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.4.20 | 本溪县住建局 |
建施安全05 | 本溪市建佳装饰工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.4.20 | 本溪县住建局 |
建施安全06 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.6 | 本溪县住建局 |
建施安全07 | 辽宁欣毅通建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.6 | 本溪县住建局 |
建施安全08 | 辽宁民盛建安工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.17 | 本溪县住建局 |
建施安全09 | 辽宁万嘉建筑集团有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.20 | 本溪县住建局 |
建施安全10 | 辽宁龙达建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.23 | 本溪县住建局 |
建施安全11 | 辽宁千银建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.23 | 本溪县住建局 |
建施安全12 | 本溪市建佳装饰工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.25 | 本溪县住建局 |
建施安全13 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.25 | 本溪县住建局 |
建施安全14 | 本溪满族自治县金晨房地产开发有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.5.26 | 本溪县住建局 |
建施安全15 | 本溪满族自治县华运建筑工程有限责任公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.6.6 | 本溪县住建局 |
建施安全16 | 辽宁千银建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.6.6 | 本溪县住建局 |
建施安全17 | 辽宁龙达建筑工程有限公司 | 安全检查 | 安全检查 | 下发《限期整改通知书》 | 2022.6.7 | 本溪县住建局 |
建施安全18 | 天一建设发展有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患7条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.10 | 本溪县住建局 |
建施安全19 | 辽宁欣毅通建筑工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患6条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.13 | 本溪县住建局 |
建施安全20 | 辽宁民盛建安工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患3条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.13 | 本溪县住建局 |
建施安全21 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患3条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.17 | 本溪县住建局 |
建施安全22 | 辽宁建佳建筑工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患7条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.17 | 本溪县住建局 |
建施安全23 | 天一建设发展有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患1条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.6.21 | 本溪县住建局 |
建施安全24 | 本溪县华运建筑工程有限责任公司 | 市督查组联合检查 | 专项检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.7.8 | 本溪县住建局 |
建施安全25 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 市督查组联合检查 | 专项检查 | 发现安全隐患8条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.7.8 | 本溪县住建局 |
建施安全26 | 辽宁欣毅通建筑工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患3条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.7.19 | 本溪县住建局 |
建施安全27 | 辽宁民盛建安工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.7.20 | 本溪县住建局 |
建施安全28 | 辽宁万嘉建筑集团有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患5条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.7.22 | 本溪县住建局 |
建施安全29 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.1 | 本溪县住建局 |
建施安全30 | 辽宁奥鹏交通科技集团股份有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患8条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.9 | 本溪县住建局 |
建施安全31 | 本溪明正建设工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患5条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.11 | 本溪县住建局 |
建施安全32 | 本溪龙宇建筑安装工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患1条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.16 | 本溪县住建局 |
建施安全33 | 本溪龙宇建筑安装工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患1条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.16 | 本溪县住建局 |
建施安全34 | 天一建设发展有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.16 | 本溪县住建局 |
建施安全35 | 本溪县金杜房地产置业有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患3条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.19 | 本溪县住建局 |
建施安全36 | 本溪明正建设工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患2条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.8.23 | 本溪县住建局 |
建施安全37 | 天一建设发展有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.9 | 本溪县住建局 |
建施安全38 | 本溪县金杜房地产置业有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.19 | 本溪县住建局 |
建施安全39 | 本溪县宏业建设监理事务所 | 省安全生产检查组专项督查 | 专项检查 | 发现安全隐患1条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.23 | 本溪县住建局 |
建施安全40 | 本溪龙宇建筑安装工程有限公司 | 省安全生产检查组专项督查 | 专项检查 | 发现安全隐患5条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.23 | 本溪县住建局 |
建施安全41 | 诚杰建设集团有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患7条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.26 | 本溪县住建局 |
建施安全42 | 辽宁万嘉建筑集团有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患2条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.26 | 本溪县住建局 |
建施安全43 | 本溪县金杜房地产置业有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患7条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.29 | 本溪县住建局 |
建施安全44 | 本溪县金杜房地产置业有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患3条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.30 | 本溪县住建局 |
建施安全45 | 信邦建设集团有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患5条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.9.30 | 本溪县住建局 |
建施安全46 | 沈阳昕威建筑工程有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患6条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.10.14 | 本溪县住建局 |
建施安全47 | 辽宁万嘉建筑集团有限公司 | 施工现场安全生产检查 | 安全生产检查 | 发现安全隐患4条,下发《限期整改通知书》1份 | 2022.10.19 | 本溪县住建局 |
燃气安全019 | 本溪华油能源有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全020 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全021 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全022 | 本溪华润燃气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全023 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全024 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月7日 | 本溪县住建局 |
燃气安全025 | 本溪满族自治县草河城顺懿液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全026 | 本溪满族自治县草河口勝安液化气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年6月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全027 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年7月13日 | 本溪县住建局 |
燃气安全028 | 本溪华油能源有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全029 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全030 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全031 | 本溪华润燃气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全032 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全033 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月10日 | 本溪县住建局 |
燃气安全034 | 本溪满族自治县草河城顺懿液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月11日 | 本溪县住建局 |
燃气安全035 | 本溪满族自治县草河口勝安液化气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年8月11日 | 本溪县住建局 |
燃气安全036 | 本溪华油能源有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年9月21日 | 本溪县住建局 |
燃气安全037 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年9月21日 | 本溪县住建局 |
燃气安全038 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年9月21日 | 本溪县住建局 |
燃气安全039 | 本溪华润燃气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年9月21日 | 本溪县住建局 |
燃气安全040 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年9月23日 | 本溪县住建局 |
燃气安全041 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年9月23日 | 本溪县住建局 |
燃气安全042 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 存在安全隐患, 限期整改 | 2022年10月11日 | 本溪县住建局 |
燃气安全043 | 本溪华油能源有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全044 | 本溪盛誉新能源科技开发有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全045 | 本溪满族自治县荒山液化气有限责任公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全046 | 本溪华润燃气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全047 | 本溪满族自治县田师付镇矿区服务中心液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全048 | 本溪满族自治县碱厂镇石油液化气站 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月8日 | 本溪县住建局 |
燃气安全049 | 本溪满族自治县草河口勝安液化气有限公司 | 燃气安全检查 | 行政检查 | 未发现安全隐患 | 2022年11月9日 | 本溪县住建局 |
012 | 本溪县华运建筑工程有限责任公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 |
检查过程中未发现问题 |
2022年4月15日 |
本溪县住建局 |
013 | 草河口政府 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现未办理施工许可,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年4月25日 |
本溪县住建局 |
014 | 沈阳昕威建设工程有限责任公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现涉嫌违法分包以及未落实农民工实名制管理问题,下达《限期整改通知书》2份 |
2022年5月9日 |
本溪县住建局 |
015 | 本溪建佳装饰工程有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现涉嫌违法分包以及未落实农民工实名制管理问题,下达《限期整改通知书》2份 |
2022年5月9日 |
本溪县住建局 |
016 | 辽宁欣毅通建筑工程有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现涉嫌违法分包以及未落实农民工实名制管理问题,下达《限期整改通知书》2份 |
2022年5月9日 |
本溪县住建局 |
017 | 辽宁鑫荣建设项目管理有限公司 | 安全生产日常检查 | 行政检查 | 现场监理劳动关系未带 | 2022年5月9日 | 本溪县住建局 |
018 | 辽宁鑫荣建设项目管理有限公司 | 安全生产日常检查 | 行政检查 | 现场监理劳动关系未带 | 2022年5月9日 | 本溪县住建局 |
019 | 天一建设发展有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现涉嫌违法分包,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年5月19日 |
本溪县住建局 |
020 | 本溪金尊冶炼有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现未办理施工许可,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年6月4日 |
本溪县住建局 |
021 | 辽宁万嘉房地产开发有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现未办理施工许可,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年7月3日 |
本溪县住建局 |
022 | 辽宁万嘉建筑(集团)有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 检查过程中未发现问题 |
2022年9月26日 |
本溪县住建局 |
023 | 诚杰建设集团有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 存在未实行农民工实名制管理问题,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年9月26日 |
本溪县住建局 |
024 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 安全生产日常检查 | 行政检查 | 检查过程中未发现问题 | 2022年9月26日 | 本溪县住建局 |
025 | 本溪满族自治县金杜房地产置业有限公司 |
安全生产日常检查 |
行政检查 | 发现未办理施工许可,下达《限期整改通知书》1份 |
2022年9月26日 |
本溪县住建局 |
026 | 辽宁奥鹏交通科技集团股份有限公司 | 安全生产日常检查 | 行政检查 | 检查过程中未发现问题 | 2022年9月27日 | 本溪县住建局 |
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 许可类型 | 许可结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
210521202202180101 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 | 本溪市2020年老旧小区改造本溪县(市政、育才、煤炭)小区配套基础设施工程 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.02.18 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
210521202203030401 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 | 本溪市2020年老旧小区改造本溪县(纺织、林业、长江路、三角地)小区配套基础设施工程 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.03.03 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
210521202203250201 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 | 本溪市2021年老旧小区本溪满族自治县(市政小区、育才小区、煤炭小区、纺织小区、长江路小区、林业小区、鑫宇小区二期、迎宾小区、香山花园一期、中兴小区、幸福家园、荣盛小区)楼本体维修改造工程 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.3.25 | 本溪县住建局 |
210521202204060201 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 | 本溪市2021年老旧小区改造本溪满族自治县(迎宾小区、幸福家园、荣盛小区)配套基础设施建设项目 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.4.6 | 本溪县住建局 |
本县房屋预售证 第2022(01)号 | 本溪满族自治县佳鑫房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 行政许可 | 预售许可 | 2022.4.12 | 本溪县住建局 |
210521202204200401 | 本溪绿石谷汤泉旅游有限公司 | 本溪满族自治县汤沟旅游度假区胡汤线道路及管网建设项目 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.4.21 | 本溪县住建局 |
210521202205130701 | 本溪峯泽福中医养生有限公司 | 本溪峯泽福医养生康养中心项目 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.5.13 | 本溪县住建局 |
210521202206271201 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 | 本溪市2022年老旧小区本溪满族自治县综合改造小区楼本体维修改造工程 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.6.27 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
210521202206300401 | 本溪满族自治县文化旅游和广播电视局 | 铁刹山景区旅游基础设施项目 | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.6.30 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
210521202207150401 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 本溪玉晶玻璃有限公司光伏及产业玻璃深加工项目(深加工车间1) | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.7.15 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
210521202207210601 | 本溪金晶玻璃有限公司 | 本溪金晶玻璃有限公司年产800万平方米Low-E中空节能玻璃深加工生产线深加工厂房1#2# | 行政许可 | 施工许可证 | 2022.7.21 | 本溪满族自治县住房和城乡建设局 |
