索引号: | bxmzzzxrmzf-2021-01323 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 2021年本溪县双随机监督抽检检查结果公示 | 主题分类: | 事后公开 |
发布日期: | 2021-12-07 | 成文日期: | 2021-12-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2021年本溪县双随机监督抽检检查结果公示
为加强事中事后监管,按照《2021年辽宁省卫生健康随机抽查方案的通知》辽卫办发〔2021〕46号文件要求,我局按照国家卫生健康委监督中心抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展随机监督抽查工作。现将监督抽查结果予以公示,接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | |
1 | 公 共 场 所 卫 生 | 游泳场所 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; | 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; |
美容美发场所 | 1.剪刀、梳子、美容工具大肠菌群和金黄色葡萄球菌; | |||
沐浴场所 | 1.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群; | |||
住宿场所 | 床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群。 | |||
2 | 学校 卫生 | 至少抽取辖区内学校总数的20%。
| 1、学校落实教学环境卫生要求情况; | 1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测; |
3 | 医疗 卫生 | 按传染病其他抽中单位匹配
| 1、医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | 无检测任务 |
4 | 放射卫生 | 抽检辖区内放射诊疗机构总数的20%。 | 1、建设项目管理情况; | 无检测任务 |
5 | 计划生育 | 抽查比例为辖区内监管对象总数的100%。 | 机构及人员资质情况 | 无检测任务 |
6 | 传染病防治 | 抽查辖区4%的其他医疗机构。 | 预防接种管理情况 | 无检测任务 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 监督专业 | 检查 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | |||
检查结果 | 不合格事项 | 检测 结果 | 不合格指标 | |||||||
1 | 本溪花溪沐温泉酒店有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇胡堡村 | 游泳场所 | 2021/09/28 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 杨昱 |
2 | 本溪关门山大峡谷旅游有限公司游泳馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇陈英村 | 游泳场所 | 2021/08/03 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 郝俊如 | 刘静 |
3 | 本溪金海之星休闲有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路 | 游泳场所 | 2021/10/28 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 刘静 |
4 | 本溪满族自治县汤沟御泉宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇胡堡村 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘静 | 王东华 |
5 | 本溪满族自治县清河城镇福祥泉浴都 | 本溪满族自治县清河城镇 | 住宿场所 | 2021/10/21 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 杨昱 |
6 | 本溪满族自治县金福煜快捷酒店有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路392#-05 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 朱平 |
7 | 本溪满族自治县向东旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇过境路 | 住宿场所 | 2021/10/15 | 停业 | -- | -- | -- | 刘静 | 郝俊如 |
8 | 本溪满族自治县煜莱阁宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇河畔花园D组5# | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 刘静 |
9 | 本溪满族自治县小市镇君盛旅饭店 | 本溪满族自治县小市镇同江峪村 | 住宿场所 | 2021/10/22 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 刘静 |
10 | 本溪满族自治县草河掌镇汤沟御电宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 郝俊如 | 杨昱 |
11 | 本溪满族自治县秋汐小筑精品酒店 | 本溪满族自治县小市镇锦绣花园3#—01、02 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 刘静 |
12 | 本溪满族自治县聚金山庄 | 本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 郝俊如 | 杨昱 |
13 | 本溪满族自治县小市镇大众旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇客运站 | 住宿场所 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 郝俊如 | 刘静 |
14 | 本溪满族自治县天亿宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇山水俪城21#-03 | 住宿场所 | 2021/10/28 | 停业 | -- | -- | -- | 王东华 | 郝俊如 |
15 | 本溪满族自治县小市镇鑫源旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇迎宾路 | 住宿场所 | 关闭 | -- | -- | -- | -- | 郝俊如 | 刘静 |
16 | 本溪满族自治县福人居山莊 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 住宿场所 | 关闭 | -- | -- | -- | -- | 朱平 | 郝俊如 |
17 | 本溪满族自治县雅客时尚宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇山水郦城2号 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 刘静 |
18 | 本溪满族自治县小市镇金廷宾馆 | 本溪满族自治县小市镇政府路 | 住宿场所 | 2021/10/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 杨昱 |
19 | 本溪满族自治县小市镇绿色家园旅饭店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇同江峪 | 住宿场所 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 杨昱 |
20 | 本溪满族自治县连山关镇圣峰酒店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县连山关镇道东街 | 住宿场所 | 2021/10/22 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 郝俊如 | 杨昱 |
21 | 本溪满族自治县金浴山庄 | 本溪满族自治县草河掌镇胡堡村汤沟 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 杨昱 | 王东华 |
22 | 本溪满族自治县枫景城市宾馆 | 小市镇滨河西路11#—03、04、05 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘静 | 杨昱 |
23 | 本溪满族自治县草河掌镇金子宾馆 | 本溪满族自治县汤沟 | 住宿场所 | 关闭 | -- | -- | -- | -- | 王东华 | 郝俊如 |
24 | 本溪满族自治县草河口镇鸿鹏旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇胜利街 | 住宿场所 | 2021/10/22 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 刘静 |
25 | 本溪满族自治县华驿商旅宾馆 | 本溪满族自治县小市镇迎宾路 | 住宿场所 | 2021/10/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 杨昱 | 朱平 |
26 | 本溪满族自治县御福湾的住宿旅店 | 本溪满族自治县小市镇过境路全占江南侧99—37—13 | 住宿场所 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 郝俊如 |
27 | 本溪满族自治县小市镇同顺旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇文化街8-101 | 住宿场所 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘静 | 王东华 |
28 | 本溪满族自治县小市镇悦来香酒家 | 本溪满族自治县小市镇同江峪村 | 住宿场所 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 郝俊如 |
29 | 本溪满族自治县小市镇温馨旅馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇迎宾路 | 住宿场所 | 关闭 | -- | -- | -- | -- | 朱平 | 王东华 |
30 | 本溪满族自治县小市镇爱情公寓 | 本溪满族自治县小市镇中兴小区2期10#门市 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 王东华 |
31 | 本溪满族自治县萃和园宾馆有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇滨河东路 | 住宿场所 | 2021/10/29 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘静 | 郝俊如 |
32 | 本溪满族自治县天天顺祥旅馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇永安街生产资料住宅楼一楼门市 | 住宿场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 郝俊如 | 朱平 |
33 | 本溪满族自治县拙园民宿经营管理有限责任公司 | 本溪满族自治县小市镇磨石峪村朴堡 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 郝俊如 |
34 | 本溪满族自治县田师付镇悦鑫旅饭店 | 本溪满族自治县田师付镇大堡村转山组 | 住宿场所 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 朱平 | 杨昱 |
35 | 本溪满族自治县燕兴世福宾馆 | 本溪满族自治县长江路40栋 | 住宿场所 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 王东华 |
36 | 本溪满族自治县草河掌镇汤沟管理处招待所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇汤沟 | 住宿场所 | 2021/10/11 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 郝俊如 |
37 | 本溪满族自治县田师付镇荣桥旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇九街 | 住宿场所 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 郝俊如 | 朱平 |
38 | 本溪满族自治县小市镇海瑞大众浴池 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇文化街 | 沐浴场所 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 刘静 |
39 | 本溪满族自治县天赐万豪洗浴会馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇过境路 | 沐浴场所 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 朱平 |
40 | 本溪满族自治县唯爱多多婴童游泳中心 | 本溪满族自治县小市镇滨河西路A组6、7号楼 | 沐浴场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 杨昱 |
41 | 本溪满族自治县小市镇嘉鑫浴池 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇佳鑫国际10号楼 | 沐浴场所 | 2021/09/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
42 | 本溪满族自治县碱厂镇清泉谷洗浴会馆 | 本溪满族自治县碱厂镇中街 | 沐浴场所 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 朱平 |
43 | 本溪满族自治县田师付镇田融浴池 | 本溪满族自治县田师付镇综合商业楼 | 沐浴场所 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘静 | 郝俊如 |
44 | 本溪满族自治县小市镇亮点发廊 | 本溪满族自治县小市镇永宁小区9—7#门市 | 美容美发 | 2021/10/28 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘静 | 郝俊如 |
45 | 本溪满族自治县碱厂镇文东发廊 | 本溪满族自治县碱厂镇万隆商贸城二期 | 美容美发 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 杨昱 |
46 | 本溪满族自治县小市镇张家卜喜玲理发店 | 本溪满族自治县小市镇张家卜 | 美容美发 | 关闭 | -- | -- | -- | -- | 刘静 | 郝俊如 |
47 | 本溪满族自治县小市镇千丝发语理发店 | 本溪满族自治县小市镇文化街83号 | 美容美发 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 杨昱 | 刘静 |
48 | 本溪满族自治县碱厂镇晓红发廊 | 本溪满族自治县碱厂镇中街综合4#24—25轴 | 美容美发 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 郝俊如 | 杨昱 |
49 | 本溪满族自治县小市镇酷发新造型店 | 本溪满族自治县文化街71#门市房 | 美容美发 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 杨昱 | 郝俊如 |
50 | 本溪满族自治县匠意造型工作室 | 本溪满族自治县小市镇文化街131# | 美容美发 | 2021/10/12 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 朱平 |
51 | 本溪满族自治县小市镇起点发艺店 | 本溪满族自治县小市镇燕兴世福B区抗联街54—3号 | 美容美发 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 郝俊如 | 朱平 |
52 | 本溪满族自治县小市镇头发乱了发廊 | 本溪满族自治县小市镇文化街13—2—102 | 美容美发 | 2021/10/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 郝俊如 | 刘静 |
53 | 本溪满族自治县碱厂镇美逸美容美体生活馆 | 碱厂镇2008旧区改造1号楼4号门市房 | 美容美发 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 杨昱 | 郝俊如 |
54 | 本溪满族自治县碱厂镇鑫零度造型美发店 | 本溪满族自治县碱厂镇中街2001年建 | 美容美发 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘静 | 郝俊如 |
55 | 本溪满族自治县秋红美颜坊 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇煤炭巷8#-3-103 | 美容美发 | 2021/10/29 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 王东华 |
56 | 本溪满族自治县小市镇金富濠歌厅 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇兴华街2#-12# | 歌厅 | 2021/10/20 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 朱平 | 刘静 |
57 | 本溪满族自治县南甸镇才窑村卫生室 | 本溪满族自治县南甸镇才窑村 | 医疗卫生 | 2021/09/08 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 刘耀鸿 |
58 | 本溪满族自治县小市镇青石岭村卫生室 | 本溪满族自治县小市镇青石岭村 | 医疗卫生 | 2021/10/18 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 董辉 | 王东华 |
59 | 本溪满族自治县田师付镇全堡村第二卫生室 | 本溪满族自治县田师付镇全堡村 | 医疗卫生 | 2021/09/08 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 刘耀鸿 |
60 | 本溪满族自治县草河城镇白水村卫生室 | 本溪满族自治县草河城镇白水村 | 医疗卫生 | 2021/09/14 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘耀鸿 | 王东华 |
61 | 观音阁赵英武口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道育才路72号 | 医疗卫生 | 2021/09/08 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘耀鸿 | 董辉 |
62 | 本溪满族自治县田师付镇铁刹山村卫生室 | 本溪满族自治县田师付镇铁刹山村 | 医疗卫生 | 2021/09/09 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 刘耀鸿 |
63 | 本溪满族自治县南甸镇滴塔村卫生室 | 本溪满族自治县南甸镇滴塔村 | 医疗卫生 | 2021/09/09 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 孟威 | 王东华 |
64 | 本溪满族自治县清河城镇卫生院 | 本溪满族自治县清河城镇清河城村 | 医疗卫生 | 2021/09/09 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 孟威 | 王东华 |
65 | 观音阁何亮口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道迎宾路21.23号 | 医疗卫生 | 2021/09/08 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 刘耀鸿 | 王东华 |
66 | 观音阁赵英武口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道育才路72号观音阁街道 | 传染病防治 | 2021/07/02 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 徐怡 | 祁金钰 |
67 | 观音阁何亮口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道迎宾路21.23号观音阁街道 | 传染病防治 | 2021/07/02 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 荆炜 | 祁金钰 |
68 | 南甸九年一贯制学校 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县南甸镇 | 学校卫生 | 2021/09/07 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 董辉 | 孟威 |
69 | 高级中学 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 学校卫生 | 2021/06/24 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 刘耀鸿 | 董辉 |
70 | 田师府中心校 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇 | 学校卫生 | 2021/09/07 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 王东华 | 董辉 |
71 | 小市满族小学 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 学校卫生 | 2021/09/07 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 董辉 | 王东华 |
72 | 兰河峪逸夫学校 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇 | 学校卫生 | 2021/09/07 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 孟威 | 董辉 |
73 | 本溪县第五中学 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 学校卫生 | 2021/09/14 | 合格 | 无 | 合格无检测任务 | -- | 王东华 | 刘耀鸿 |
74 | 本溪满族自治县草河城中心卫生院 | 本溪满族自治县草河城镇草河城村 | 妇幼健康 | 2021/09/04 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 孟威 | 董辉 |
75 | 本溪满族自治县妇幼保健所妇女儿童保健专科门诊部 | 本溪满族自治县小市镇长江路49号 | 妇幼健康 | 2021/10/18 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 孟威 | 董辉 |
76 | 本溪满族自治县碱厂中心卫生院 | 本溪满族自治县碱厂镇碱厂村 | 妇幼健康 | 2021/09/13 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 王东华 | 孟威 |
77 | 本溪满族自治县南甸镇卫生院 | 本溪满族自治县南甸镇沟口村 | 妇幼健康 | 2021/09/09 | 合格 | 无 | 无检测任务 | -- | 董辉 | 孟威 |
78 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇香山路 | 放射卫生 | 2021/07/15 | 合格 | 无 | 合格 | -- | 赵智 | 王东华 |
79 | 田师付田林口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇8街8#-08 | 放射卫生 | 2021/07/15 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 赵智 | 王东华 |
联系单位:本溪满族自治县卫生健康发展服务中心卫生监督所
联系地址:辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇香山西
路(九鲲鹏制衣旁)
联系电话:024-46822368、024-46822770
邮政编码:117100
http://www.bx.gov.cn/Item/12033.aspx(政府网公示链接)
2021年11月30日