| 索引号: | bxmzzzxrmzf-2023-00051 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称: | 本溪满族自治县人民政府办公室关于印发《本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程建设项目征地动迁补偿安置方案》的通知 | 主题分类: | 政府办文件 |
| 发布日期: | 2022-04-22 | 成文日期: | 2022-04-22 |
| 废止日期: | 文 号: | 本县政办字〔2022〕4号 | |
| 关键词: | |||
本溪满族自治县人民政府办公室关于印发《本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程建设项目征地动迁补偿安置方案》的通知
本溪满族自治县人民政府办公室关于
印发《本桓集(宽)高速公路(本溪县段)
工程建设项目征地动迁补偿安置方案》的通知
本县政办字〔2022〕4号
各有关单位:
为做好本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程建设项目征地动迁工作,经县政府研究同意,现将《本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程建设项目征地动迁补偿安置方案》印发给你们,请认真组织实施。
本溪满族自治县人民政府办公室
2022年4月22日
本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程
建设项目征地动迁补偿安置方案
为做好本桓集(宽)高速公路(本溪县段)工程建设项目征地动迁工作,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)、《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省建设项目使用林地采伐林木补偿标准的通知》(辽政办〔2021〕7号)、《辽宁省人民政府关于调整全省高速公路建设征地动迁补偿实施方案的批复》(辽政〔2015〕198号)、《本溪市人民政府办公室关于公布本溪市征地区片综合地价标准的通知》(本政办发〔2020〕31号)等有关法律、法规和相关政策规定,结合我县实际情况,特制定本方案。
一、征地动迁补偿安置原则
1.坚持公开、公正、公平原则。
2.坚持严格执行征地动迁补偿安置政策,依法征收土地、依法补偿、依法安置的原则。
3.坚持兼顾国家、集体、个人三方利益原则。
4.全部实行货币安置。
5.禁止在高速公路控制红线范围内抢栽、抢种、抢建,凡是抢栽、抢种、抢建的附着物、树木、青苗等一律不予补偿。
二、征地动迁范围
小 市 镇:同江峪村、磨石峪村、山城子村、谭家堡村、蜂蜜砬子村
田师付镇:全家堡村、魏家堡村
碱 厂 镇:王家崴子村、胡家堡子村、黄家堡子村、碱厂村、台山村、长咀村
东营坊乡:东营坊村、大阳村、荒沟村、洋湖沟村、宫堡村
详 见: 本桓集(宽)高速公路勘界图
三、工作职责
1.征地动迁责任主体:本溪满族自治县人民政府。
2.动迁工作实施主体:小市镇人民政府、田师付镇人民政府、碱厂镇人民政府、东营坊乡人民政府。
四、农业人口安置方式
根据《关于本溪市被征地农民社会保障暂行办法的通知》(本政发〔2010〕21号)要求,对被征地农民实行货币补偿和社会保障安置。
(一)征地补偿安置。征收集体经济组织未发包以及实行其他方式承包的土地,征地补偿费由集体经济组织依法分配或使用。如有合同约定,以合同约定为准。土地性质、建筑性质或权属有争议的,以涉关乡镇政府、自然资源管理部门和农业农村管理部门按照各自分工职能进行确定为准。
(二)动迁户宅基地安置。农户需集中安置重新建房的,所需宅基地由当地政府解决,自然资源部门负责核实是否符合土地利用总体规划及村庄规划。宅基地实行以村为单位统一安置,宅基地用地由各村按照规划建设使用,非本村经济组织成员不予安置宅基地。
(三)社会保障安置。依法征收农民家庭承包土地的符合《关于本溪市被征地农民社会保障暂行办法的通知》(本政发〔2010〕21号)规定条件的被征地农民,可自愿选择社会保障安置。
五、征收土地补偿
1.征收土地补偿标准:依据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条、《本溪市人民政府办公室关于公布本溪市征地区片综合地价标准的通知》(本政办发〔2020〕31号)之规定。本次征地共涉及2个征地区片。
其中:小市镇为Ⅰ类区片,区片综合地价标准为基本农田102.375万元/公顷、农用地、建设用地97.5万元/公顷、未利用地78万元/公顷。
田师付镇、碱厂镇、东营坊乡为Ⅱ类区片,区片综合地价标准为基本农田78.75万元/公顷、农用地、建设用地75万元/公顷、未利用地60万元/公顷。
2.征收土地位置、面积、地类:本桓高速公路共征占土地443.3517公顷。其中,农用地407.4131公顷、建设用地16.282公顷、未利用地19.6566公顷。
其中,小市镇:同江峪村农用地42.589公顷、建设用地0.1836公顷、未利用地0.2749公顷;谭家堡子村农用地18.2557公顷(含基本农田:4.3639公顷)、建设用地1.2245公顷、未利用地0.4039公顷;山城子村农用地27.9265公顷(含基本农田:9.9072公顷)、建设用地2.5741公顷、未利用地0.1755公顷;磨石峪村农用地58.5067公顷(含基本农田:9.9069公顷)、建设用地1.7499公顷、未利用地4.0334公顷;蜂蜜砬子村农用地37.8217公顷(含基本农田:9.7883公顷)、建设用地0.1509公顷、未利用地0.2798公顷。
田师付镇:全堡村农用地33.4007公顷(含基本农田:11.2951公顷)、建设用地3.6051公顷、未利用地1.7095公顷;魏家堡子村农用地25.0965公顷(含基本农田:8.5891公顷)、建设用地0.2462公顷、未利用地2.7037公顷。
碱厂镇:胡家堡子村农用地10.7707(含基本农田:7.9932公顷)、建设用地3.8363公顷、未利用地0.0655公顷;碱厂村农用地8.8645公顷(含基本农田:7.132公顷);台山村农用地13.3441公顷(含基本农田:5.8772公顷)、建设用地0.2664公顷、未利用地0.1167公顷;王家崴子村农用地6.5003公顷(含基本农田:4.6822公顷)、建设用地1.0477公顷、未利用地0.3148公顷;长咀子村农用地1.9514公顷(含基本农田:1.5472公顷);黄家堡子村农用地16.0298公顷(含基本农田13.6217公顷)。
东营坊乡:宫家堡村农用地3.5404公顷(含基本农田:3.2781公顷)、建设用地0.0303公顷;荒沟村农用地27.2351公顷(含基本农田:11.1914公顷)、建设用地1.2318公顷、未利用地0.6304公顷;东营坊村农用地22.5167公顷(含基本农田:11.3316公顷)、建设用地0.1352公顷、未利用地0.115公顷;洋湖沟村农用地28.3216公顷(含基本农田:0.7257公顷)、未利用地1.3925公顷;大阳村农用地14.5125公顷(含基本农田:9.2558公顷)、未利用地1.1727公顷。
国有土地16.4975公顷(其中,农用地:小市镇2.9303公顷、碱厂镇7.2989公顷。未利用地:小市镇1.0314公顷、东营坊乡1.4284公顷、田师付镇0.0234公顷、碱厂镇3.7851公顷)。
征收土地位置、面积、地类如有变化,以省交投集团最终确定的勘界图为准。
3.青苗补偿按一季补偿,菜田2000元/亩、水田1500元/亩、旱田1200元/亩。
六、房屋及地上(下)附着物补偿标准
(一)拆迁安置办法
1.全部实行货币安置。
2.征地控制红线内农户动迁安置费每户补偿25000元(其中,搬迁、租房及配套设施费6000元,宅基地安置费19000元。有能力自行安排宅基地的乡镇、村,不发放宅基地安置费)。其它涉及建房、搬迁等相关费用由农户自行解决。
3.征地控制红线外,经省、市动迁部门确认后,确需动迁的农户,可参照红线内农户安置费补偿方法执行。
4.城镇建设配套费:每处15万元(每个自然村集中安置15户以上,由各市、县(区)集中使用,不发到户)。
5.动迁户应在限定期限内,将房屋及所有地上(下)附着物自行拆除,其残值归动迁户。拆除人必须保证安全,如发生事故自行负责。逾期未拆除的,将依法强制拆除,其残值作价,以料抵工。
6.有建房审批手续,但未建房屋的和在封区期间突击违章建房的,都不予补偿安置。
7.动迁补偿款支付。动迁户将房屋及地上(下)附着物自行拆除,经动迁工作组验收合格后,动迁实施部门一次性将动迁补偿款全部给付到位。
(二)房屋及地上(下)附着物的确认
1.动迁户的确认。在征迁范围内,被动迁人必须持有房屋产权管理部门颁发的《房屋所有权证》和《土地使用证》及该地区相应户口;对持有一个房产证,而与该房产证相对应的房屋有多个户口的,按一户补偿;对持有多个房产证,与各房产证相对应的房屋有一个户口的,按一户补偿。无房产证的且符合一户一宅的房屋,确实为农户生活居住房,经村委会和乡(镇)政府同意,可参照有证执行;对夫妻持有一非一农两个户口的,按一户补偿。是否按非农户或农户补偿,可由被动迁人自行选择。但选择非农户的,不予安排宅基地,按房证面积参考动迁当地商品房就近价格给予补偿,其它附着物一律不予补偿,也不再享受安置费补偿;对利用土地上的房屋从事非住宅用途的,按照房证记载的设计用途,经具备评估资质的房地产评估机构评估后,按评估价格予以补偿;对在征地动迁范围内借、租房居住,无本地户口、土地的住户不予补偿,并根据限定时间自行迁出。
2.房屋及地上(下)附着物补偿依据。房屋补偿面积以核量签字确认实测面积为准且房屋为一体建筑、无翻建行为。地上(下)附着物以实测数据为准。
3.补偿登记。至本方案发布之日起,十个工作日内到所在乡镇政府进行补偿登记,逾期不登记的,以补偿实物现场调查数据为准。
附件:附着物补偿标准
附着物补偿标准
(一)房屋征迁补偿标准 单位:元
编号 | 房屋种类 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 | 平 房 | 元/平方米 | 2000 | 含装修费 |
2 | 砖石瓦无照房、看护房 | 元/平方米 | 1000 | 有炕、厨房具备居住条件 |
元/平方米 | 500 | 不具备居住条件 | ||
3 | 砖瓦结构部分倒塌或无完整门窗,有房证无人居住 | 元/平方米 | 500 | 不具备居住条件 |
4 | 活动房、彩钢房 | 元/平方米 | 500 |
(二)房屋前后附着物拆迁补偿标准
编号 | 类别 | 规格结构 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 围墙 | 砖墙 | 立方米 | 280 | |
石墙 | 260 | ||||
干石墙 | 150 | ||||
2 | 厕所 | 砖石,上盖 | 平方米 | 300 | 含化粪池 |
简易厕所 | 个 | 200 | |||
环保厕所 | 个 | 1200 | |||
3 | 猪圈 | 砖石墙,带盖 | 平方米 | 180 | |
4 | 菜窖 | 永久性砌筑(含捣制) | 立方米 | 150 | 地窖、青储窖等 |
5 | 饮水井 | 手压井 电机井 | 眼 | 5000 | 含(泵) 水设备 |
灌溉大井 | 含排灌设备 | 眼 | 10000 | ||
6 | 蔬菜大棚 | 温室大棚 | 平方米 | 150 | 砖石砌筑, 有取暖设施 |
钢架 | 平方米 | 50 | |||
竹、木架 | 平方米 | 30 | |||
7 | 玉米仓 | 木制玉米仓 | 平方米 | 100 | |
铁制玉米仓 | 个 | 500 | 迁移费 | ||
砖(石)结构,起脊,上瓦盖 | 平方米 | 200 | |||
8 | 砖、石结构鸡、狗舍 | 平方米 | 150 | ||
9 | 简易棚、简易禽舍 | 个 | 200 | 含鸡、兔笼、 狗窝 | |
10 | 牛、羊圈 | 平方米 | 200 | 砖石结构,带盖 | |
11 | 方钢、彩瓦结构一般棚 | 平方米 | 100 | ||
12 | 木、石瓦结构一般棚 钢架塑料临时越冬棚 | 平方米 | 60 | ||
13 | 车库(砼、砖石) | 平方米 | 800 | ||
14 | 仓房(砖石结构) | 平方米 | 360 | ||
15 | 塑钢、断桥、 铝合金门斗 | 平方米 | 280 | ||
16 | 绿 篱 | 延长米 | 150 | 水蜡、榆树 | |
17 | 铁线、木制栅栏 | 延长米 | 30 | ||
18 | 塑钢、铁艺栅栏 | 延长米 | 150 | 含砼基座 | |
19 | 柴禾垛 | 个 | 200 | 搬迁费 | |
20 | 鱼 塘 (含鱼苗及养殖设备) | 立方米 | 15 | 水面 | |
21 | 下水井 | 个 | 500 | ||
22 | 水泥阳台(砖、石砌筑) | 立方米 | 180 | ||
23 | 水泥平台、地坪(砼) | 立方米 | 350 | 厚10厘米以上 | |
24 | 砖、水泥地面 | 平方米 | 50 | ||
25 | 有线电视 | 户 | 300 | ||
27 | 修理点动力电 | 处 | 3000 | 迁移费 | |
28 | 自来水 | 户 | 300 | ||
29 | 自来水主管道 | 米 | 20 | 塑料管 | |
30 | 自来水主管道 | 米 | 50 | 铁管 | |
31 | 土 方 | 立方米 | 8 | ||
32 | 设备搬迁费 | 台 | 1000 | 大中型生产设备依据评估确定 | |
33 | 大门垛、梁、盖 | 立方米 | 1200 | ||
34 | 木大门 | 扇 | 200 | 含拆卸、搬迁费 | |
铁、铁艺大门 | 扇 | 500 | 含拆卸、搬迁费 | ||
35 | 蓄水池 | 立方米 | 180 | 水泥砌筑 | |
36 | 沼气池 | 处 | 1800 | ||
37 | 化粪池 | 平方米 | 150 | 永久性 | |
38 | 蜂桶、箱 | 个 | 150 | 搬迁费 | |
39 | 水泥桩 | 个 | 50 | 种植园水泥桩 | |
40 | 经销店 | 户 | 10000 | 停业损失 | |
41 | 坟 墓 | 座 | 3000 | ||
42 | 墓碑、土地庙 | 个 | 1500 | ||
(三)林木补偿标准
林木补偿以《辽宁省建设项目使用林地采伐林木的补偿标准》(辽政办发〔2021〕7号)文件标准为依据,由于该补偿标准给的是区间值,需计算出征占用林地上不同树龄林木的补偿金额。
计算方式:1.树龄年限边值的补偿金额,按补偿标准两边极值对应的金额进行补偿。2.树龄区间不同树龄补偿金额,按平均值递增计算(小数点后四舍五入)。3.一般林木,零星树木、干鲜果树、苗木按此同样方法计算。
1.一般林木补偿标准
树 种 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准(元) |
杨、柳、榆、槐等速生树种 | 亩 | 1-4年 | 800-1800 |
5-8年 | 2050-2900 | ||
亩 | 9-12年 | 3200-3900 | |
亩 | 13-20年 | 4100-4800 | |
21年以上 | 平均每亩补偿1800 | ||
柞树、水曲柳、花曲柳、黄菠萝、胡桃楸等珍贵硬阔叶树种) | 亩 | 1-10年 | 1200-2200 |
11-20年 | 2300-3650 | ||
亩 | 21-30年 | 3850-5350 | |
31-40年 | 5580-7100 | ||
亩 | 41-50年 | 7250-8980 | |
51-60年 | 9180-10800 | ||
亩 | 61年以上 | 平均每亩补偿5500 | |
椴树、桦树、山杨赤杨等软阔树种 | 亩 | 1-10年 | 1100-2100 |
亩 | 11-20年 | 2200-3700 | |
21-40年 | 3900-7700 | ||
亩 | 41-50年 | 7950-9550 | |
51年以上 | 平均每亩补偿4500 | ||
红皮云杉、沙松、冷杉等云冷杉树种
| 亩 | 1-10年 | 1100-2100 |
亩 | 11-20年 | 2250-3600 | |
21-30年 | 3900-6600 | ||
亩 | 31-40年 | 6900-9600 | |
亩 | 41-50年 | 9950-13100 | |
51-60年 | 13450-16600 | ||
亩 | 61年以上 | 平均每亩补偿7500 | |
油松、赤松、黑松、樟子松类树种
| 亩 | 1-10年 | 1100-2100 |
亩 | 11-20年 | 2200-5800 | |
亩 | 21-30年 | 6200-9500 | |
31-40年 | 9900-13500 | ||
亩 | 41年以上 | 平均每亩补偿6500 | |
红松
| 亩 | 1-7年 | 1200-1900 |
8-20年 | 2350-6350 | ||
亩 | 21-40年 | 6750-14150 | |
41-50年 | 14610-18150 | ||
亩 | 51-60年 | 18620-21550 | |
61-70年 | 21950-24850 | ||
亩 | 71-80年 | 25250-27950 | |
81年以上 | 平均每亩补偿12000 | ||
落叶松 | 亩 | 1-10年 | 1200-2100 |
11-20年 | 2500-5200 | ||
亩 | 21-30年 | 5650-8800 | |
31-40年 | 9200-12600 | ||
41年以上 | 平均每亩补偿4500 | ||
银杏、紫杉、玉兰、法桐、日本厚朴、美国红枫等珍贵绿化树种 | 亩 | 1-3年 | 3000-5000 |
4-15年 | 7000-24000 | ||
亩 | 16-25年 | 28000-56000 | |
26年以上 | 平均每亩补偿65000 | ||
其他绿化类乔木树种 | 亩 | 1-3年 | 2000-3000 |
4-15年 | 4000-10000 | ||
亩 | 16-25年 | 12000-20000 | |
26年以上 | 平均每亩补偿30000 |
2.零星树木补偿标准
树 种 | 单位 | 胸径(厘米) | 补偿标准(元) | 备注 |
杨、柳、榆、槐等普通树种 | 株 | 5以下 | 10-25 | |
株 | 5.1-10 | 30-80 | ||
株 | 10.1-15 | 90-140 | ||
株 | 15.1-20 | 160-220 | ||
株 | 20.1以上 | 平均每株补偿120 | ||
银杏、紫杉、法桐、玉兰等珍贵树种 | 株 | 3以下 | 10-30 | |
株 | 3.1-10 | 40-400 | ||
株 | 10.1-20 | 450-1500 | ||
株 | 20.1-30 | 1700-4000 | ||
株 | 30.1以上 | 平均每株补偿4500 | ||
红松、落叶、油松、云杉、冷杉侧柏、圆柏、杜松等柏类树种 | 株 | 10以下 | 10-70 | |
株 | 10.1-20 | 90-200 | ||
株 | 20.1--30 | 220-350 | ||
株 | 30.1-40 | 380-600 | ||
株 | 40.1以上 | 平均每株补偿450 | ||
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种 | 3以下 | 10-20 | ||
3.1-10 | 30-100 | |||
10.1-20 | 120-210 | |||
20.1-40 | 250-450 | |||
40.1-50 | 490-550 | |||
50.1以上 | 平均每株补偿450 |
3.干鲜果树补偿标准
树 种 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准 (元) | 备注 |
苹果树每亩最多按111株计算 | 株 | 1-3年 | 20-80 | 培育期 |
4-6年 | 130-310 | 初果期 | ||
7-25年 | 390-1450 | 盛果期 | ||
26年以上 | 每株补偿1300起每年递减10%,最低至500 | 衰果期 | ||
梨树每亩最多按111株计算 | 株 | 1-3年 | 20-80 | 培育期 |
4-6年 | 130-310 | 初果期 | ||
7-50年 | 390-1450 | 盛果期 | ||
株
| 51年以上 | 每株补偿1300起每年递减10%,最低至500 | 衰果期 | |
大樱桃每亩最多按111株计算 | 株 | 1-2年 | 50-120 | 培育期 |
3-5年 | 150-900 | 初果期 | ||
6-20年 | 1050-2100 | 盛果期 | ||
株 | 21年以上 | 每株补偿1800起每年递减10%,最低至600 | 衰果期 | |
核桃、 板栗树 每亩最多按75株计算 | 株 | 1-3年 | 20-35 | |
4-8年 | 50-210 | |||
株 | 9-25年 | 270-850 | ||
26-50年 | 1010-1450 | |||
株 | 51年以上 | 每株补偿1300起每年递减10%,最低至400 | ||
桃、杏、李子树等每亩最多按83株计算 | 株 | 1-3年 | 20-50 | 培育期 |
4-6年 | 80-210 | 初果期 | ||
7-20年 | 280-650 | 盛果期 | ||
株 | 21年以上 | 每株补偿500起每年递减10%,最低至300 | 衰果期 | |
枣树
| 株 | 1-3年 | 20-35 | 培育期 |
4-8年 | 55-210 | 初果期 | ||
株 | 9-30年 | 290-1050 | 盛果期 | |
31年以上 | 每株补偿800起,每年递减10%,最低至300 | 衰果期 | ||
葡萄亩栽334-667株单株价格减半,亩栽超出667部分不予补偿 | 株 | 1-2年 | 30-50 | 培育期 |
3-20年 | 80-360 | 盛果期 | ||
株 | 21年以上 | 每株补偿300起每年递减10%,最低至60 | 衰果期 | |
杂果树 海棠山楂山定子桑树等每亩最多111株计算 | 株 | 1-3年 | 10-20 | 培育期 |
4-6年 | 30-100 | 初果期 | ||
株 | 7-25年 | 150-400 | 盛果期 | |
26年以上 | 每株补偿300起每年递减10%,最低至80 | 衰果期 | ||
杂交榛子树每亩最多按111株计算 | 株(墩) | 1-3年 | 20-50 | 培育期 |
4-8年 | 80-210 | 初果期 | ||
株(墩) | 9-20年 | 290-650 | 盛果期 | |
21年以上 | 每株补偿500起每年递减10%,最低至80 | 衰果期 |
4.苗木补偿标准
补偿类别 | 单位 | 苗龄(年) | 补偿标准 (元) | 说明 |
落叶松苗木 | 亩 | 1 | 9000-12000 | |
2 | 12000-15000 | |||
红松苗木 | 亩 | 1-3 | 15000-21000 | |
4-5 | 30000-40000 | |||
油松、樟子松等针叶树苗木 | 亩 | 1-2 | 9000-15000 | |
3-4 | 18000-25000 | |||
椴树、胡桃楸等树种苗木 | 亩 | 1-2 | 12000-15000 | |
3-4 | 18000--30000 | |||
杨树、刺槐等速生树种苗木 | 亩 | 1 | 5000-8000 | |
2 | 8000-12000 | |||
银杏、紫杉、法桐、厚朴等珍贵绿化苗木 | 亩 | 1-3 | 13000-21000 | |
4-7 | 30000-40000 | |||
8以上 | 45000-60000 | |||
栾树、枫树、皂角等一般绿化苗木 | 亩 | 1-3 | 11000-15000 | |
4-7 | 17000-25000 | |||
8以上 | 27000-35000 | |||
苹果、梨树、枣树、板栗等果树苗木 | 亩 | 砧木 | 5000-8000 | |
半成品 | 12000-16000 | |||
成品 | 20000-26000 | |||
桃、杏、李树等果树苗木 | 亩 | 砧木 | 5000-8000 | |
半成品 | 12000-13000 | |||
成品 | 15000-21000 | |||
葡萄树苗木(育苗株树上限为2.5万株/亩) | 亩 | 砧木 | 5000-8000 | |
半成品 | 12000-19000 | |||
成品 | 21000-31000 | |||
灌木类苗木 | 亩 | 2000-8000 |
5.药材类补偿标准
类 型 | 生长期 | 补偿标准 (元) | 备注 |
药材(黄芪、细辛、桔梗、防风、龙胆草、穿龙骨、贝母、沙参、黑果花楸、枪头菜、枸杞、旱三七等) | 不计年限 | 10000元/亩 |
规模或成片种植 |
黄精 | 不计年限 | 30000元/亩 | 规模或成片种植 |
枸杞子(散生) | 5元/年、株 | ||
花椒(散生) | 5元/年、株 | ||
明开夜合 (散生) | 5元/年、株 | ||
何首乌(散生) | 10元/株 | ||
旱三七(散生) | 5元/株 | ||
五味子(散生) | 1-4年 | 5元/年、株 | |
5年及5年以上 | 8元/年、株 | ||
五味子(成片) | 1—4年 | 25000元/亩 | |
5年及5年以上 | 40000元/亩 | ||
人参、沙参、党参等(散生) | 15元/年、株 | ||
普通园子参 | 不计年 | 10000元/亩 | |
长脖园子参、移山参 | 参照林下参相同参龄 单价的30%计算 | 普通园子参及长脖园子参每亩低于12000株的按比例减少补偿额度,超过12000株的按本标准执行不予增加。 林下参及移山参5年生以上、每亩低于2000株的,按比例减少补偿额度,超过2000株的按本标准执行,不予增加。 | |
林下参 | 1-3年 | 20000元/亩 | |
4-5年 | 30000元/亩 | ||
6-7年 | 35000元/亩 | ||
8-10年 | 40000元/亩 | ||
11-14年 | 50000元/亩 | ||
15年及15年 以上 | 30000元/亩 | ||
6.山野菜补偿标准(补偿依据)
类 型 | 生长期 | 补偿标准 (元) | 备注 |
刺嫩芽(散生) | 1-3年 | 3元/年、株 | |
4年以上 | 5元/年、株 | ||
刺嫩芽 (规模种植或成片) | 1-3年 | 8000元/亩 | |
4年以上 (含4年) | 15000元/亩 | ||
刺五加(散生) | 1-3年 | 3元/年、株 | |
4年及4年以上 | 5元/年、株 | ||
刺五加(规模种植或成片) | 1-3年 | 8000元/亩 | |
4年及4年以上 | 15000元/亩 | ||
其它山野菜(规模种植或成片) | 不计年 | 10000/亩 | 3000株(簇)以上/亩,每亩低于3000株(簇)的按比例减少补偿额度 |
七、林蛙补偿标准
林蛙越冬池、孵化池以繁殖场水面面积为准,按每亩20000元补偿。
八、单位、村集体、厂矿、企业动迁补偿标准
(一)对于沿线涉及的单位、村集体、厂矿、养殖、餐旅服务、楼房、商店等企业及经营业户的补偿,由所在乡镇政府负责组织委托具有相应资质的评估机构,依法依规组织评估,按照评估结果给予补偿。
(二)对高速公路控制红线确定后审批的企业一律不予补偿。
(三)被征收非住宅房屋及从事商业经营的住宅房屋,符合下列条件的,应当给予被征收人停产停业损失补偿:
1.被征收房屋具有房屋权属证明或经有关部门认定为合法建筑,在征收之日仍在持续生产经营的;
2.具有合法、有效的营业执照和依法纳税证明,且营业执照上载明的住所(营业场所)为被征收房屋的。
3.停产停业损失补偿,由房屋征收当事人按照房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素协商确定;协商不成的,由房地产价格评估机构评估确定,履行评估程序的时间不计入签约期限。停产停业期限按6—12个月计算,具体停产停业期限由评估公司会同乡镇政府根据相关证明统一确定。
(四)企业动迁出现争议首先确权核量,取得完整的影像资料存档;然后可依次采用行政复议、仲裁、起诉、法院判决的办法。
本《安置方案》中未涵盖事项,依据相关行业标准执行,或经具有相应资质的咨询评价机构进行预算审核,根据审核结果,作为最终补偿依据。
