索引号: B-bmfzb---2018-0020 发布机构:
信息名称: 2018年全县行政执法人员名册 主题分类: 司法行政工作
发布日期: 2018-09-10 成文日期: 2018-03-05
废止日期: 文 号:
关键词:

2018年全县行政执法人员名册

发布时间:2018-09-10 09:02:02 【字体:
2018年全县行政执法人员名册
序号 姓名 性别 年龄 工作单位 执法类型 执法类别 执法区域 证件编号 有效截止日期 备注
1 金丽丽 31 本溪县审计局 职权执法 财经审计 本溪县 20120103 2020.12.31  
2 陈胜贺 35 审计局 职权执法 财经审计 本溪县 20080348 2020.12.31  
3 王艺颖 27 审计局 职权执法 审计监督 本溪县 20180332 2020.12.31  
4 张晓东 43 政府投资审计中心 委托执法 财经审计 本溪县 20180357 2020.12.31  
5 高俊岩 51 民族宗教事务局 职权执法 民族宗教管理 本溪县 20160256 2018.12.31  
6 姜学武 54 民族宗教事务局 职权执法 民族宗教管理 本溪县 20140265 2019.12.31  
7 贾洪刚 47 民族宗教事务局 职权执法 民族宗教管理 本溪县 20150231 2020.12.31  
8 黄元 26 民族宗教事务局 职权执法 民族宗教管理 本溪县 20180298 2020.12.31  
9 黄莉丽 45 县气象局 职权执法 气象行政执法 本溪县 20160235 2018.12.31  
10 安东 27 县气象局 职权执法 气象行政执法 本溪县 20160236 2018.12.31  
11 芦涛 33 县气象局 职权执法 气象行政执法 本溪县 20160268 2018.12.31  
12 张海军 34 县气象局 职权执法 气象行政执法 本溪县 20110141 2019.12.31  
13 苏宝军 43 人民防空办 职权执法 人防地震 本溪县 1033519 2018.12.31  
14 宋宝伟 53 人民防空办 职权执法 人防地震 本溪县 20100018 2020.12.31  
15 刘奎义 55 人民防空办 职权执法 人防地震 本溪县 20090349 2020.12.31  
16 刘国辉 41 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20110380 2019.12.31  
17 孙兴海 41 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20110381 2019.12.31  
18 吴玉春 37 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20140190 2019.12.31  
19 刘国春 35 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20110384 2019.12.31  
20 谢大军 41 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20110386 2019.12.31  
21 王晓明 34 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20140194 2019.12.31  
22 方有君 36 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20140189 2019.12.31  
23 郑晓明 37 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20140191 2019.12.31  
24 朴希国 35 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20140193 2019.12.31  
25 丁振超 32 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20110385 2019.12.31  
26 蔡红月 36 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20150252 2020.12.31  
27 王长明 40 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20150467 2020.12.31  
28 黄锡东 34 矿产资源管理中心 委托执法 矿产检查 本溪县 20150251 2020.12.31  
29 谢大升 47 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 01033635 2018.12.31  
30 宋毅 26 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20130373 2018.12.31  
31 陈红旭 30 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20100458 2018.12.31  
32 王巍娜 35 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20100463 2018.12.31  
33 王晓雪 27 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20130372 2018.12.31  
34 樊荣 35 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20100459 2018.12.31  
35 卫东付 50 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 01031540 2020.12.31  
36 石玲玲 43 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 01031246 2020.12.31  
37 迟红 43 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 01031547 2020.12.31  
38 张吉安 50 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 01031541 2020.12.31  
39 鞠丹 33 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20080352 2020.12.31  
40 代娟 38 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20080354 2020.12.31  
41 张锐 33 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20150240 2020.12.31  
42 迟贵天 35 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20150243 2020.12.31  
43 孟媛媛 29 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20150244 2020.12.31  
44 侯晓丹 40 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20150241 2020.12.31  
45 徐丽宏 49 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180319 2020.12.31  
46 迟媛媛 37 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180320 2020.12.31  
47 全占达 27 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180321 2020.12.31  
48 汪潆潆 35 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180322 2020.12.31  
49 丛明阳 55 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180323 2020.12.31  
50 王东 31 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180324 2020.12.31  
51 翁兴浩 31 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180325 2020.12.31  
52 袁钰玺 30 财政局 职权执法 财政监督 本溪县 20180358 2020.12.31  
53 冯乃伟 47 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20160229 2018.12.31  
54 唐丹 41 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20160247 2018.12.31  
55 张金峰 30 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20160188 2018.12.31  
56 杨凯 42 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20170206 2019.12.31  
57 李鹏 31 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20140204 2019.12.31  
58 宋海霞 43 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20170207 2019.12.31  
59 李留洋 27 人社局劳动监察大队 委托执法 劳动保障监察 本溪县 20180326 2020.12.31  
60 向忠巍 41 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100398 2018.12.31  
61 陈宇 45 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100418 2018.12.31  
62 杨治国 37 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100416 2018.12.31  
63 白东风 35 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100411 2018.12.31  
64 丛刚 42 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 1033573 2018.12.31  
65 史铁权 42 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100390 2018.12.31  
66 孔军 42 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20100399 2018.12.31  
67 马广海 38 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20140263 2018.12.31  
68 赫春友 44 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20140264 2018.12.31  
69 李俊晓 29 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20140187 2018.12.31  
70 池伟红 47 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20080321 2018.12.31  
71 贾丽丹 29 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫监察 本溪县 20160173 2018.12.31  
72 田广和 56 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫监察 本溪县 20160172 2018.12.31  
73 谢延东 47 城市管理综合行政执法局 授权执法 市政设施管理 本溪县 1033616 2018.12.31  
74 张德华 44 城市管理综合行政执法局 授权执法 市政设施管理 本溪县 1033617 2018.12.31  
75 鲍烈 44 城市管理综合行政执法局 授权执法 市政设施管理 本溪县 1033360 2018.12.31  
76 李富刚 40 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20090252 2020.12.31  
77 王勇 46 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 1031925 2020.12.31  
78 田伟伸 43 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 1031241 2020.12.31  
79 曹锡奎 40 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 425119 2020.12.31  
80 杨永 38 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 425110 2020.12.31  
81 黎林 38 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 1031891 2020.12.31  
82 周广和 45 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 425118 2020.12.31  
83 黄海军 42 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 425108 2020.12.31  
84 张淑香 44 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 425115 2020.12.31  
85 刘成伟 38 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 1033357 2020.12.31  
86 刘兴治 49 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫管理 本溪县 425096 2020.12.31  
87 王瑛 51 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫监察 本溪县 20120143 2020.12.31  
88 胡殿余 39 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫监察 本溪县 20120142 2020.12.31  
89 何杯 48 城市管理综合行政执法局 授权执法 环卫监察 本溪县 20120145 2020.12.31  
90 许一 58 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20180329 2020.12.31  
91 韩非 44 城市管理综合行政执法局 授权执法 综合执法 本溪县 20180330 2020.12.31  
92 杨涛 45 市政园林管理处 委托执法 市政设施管理 本溪县 20180336 2020.12.31  
93 李思鸿 34 市政园林管理处 委托执法 市政设施管理 本溪县 20180337 2020.12.31  
94 高凤新 52 城建局 委托执法 建筑企业管理 本溪县 20160267 2018.12.31  
95 闫龙 31 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 20140180 2019.12.31  
96 纪盈楷 23 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 20170268 2019.12.31  
97 韩闯 27 城建局 委托执法 建筑企业管理 本溪县 20140188 2019.12.31  
98 杨宇 34 城建局 委托执法 建筑企业管理 本溪县 20170267 2019.12.31  
99 顾玉纯 51 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 0425109 2020.12.31  
100 张祺海 51 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 0425122 2020.12.31  
101 张懿龙 28 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 20150222 2020.12.31  
102 刘晓琦 27 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 20150223 2020.12.31  
103 赵铬健 47 城建局 委托执法 建设管理 本溪县 01032413 2020.12.31  
104 吕明泽 29 招标办 委托执法 建设管理 本溪县 20130345 2018.12.31  
105 王宇 35 招标办 委托执法 招投标管理 本溪县 01032416 2019.12.31  
106 张哲诚 25 招标办 委托执法 招投标管理 本溪县 20170266 2019.12.31  
107 苏清学 40 招标办 委托执法 招投标管理 本溪县 20100417 2020.12.31  
108 郝德建 31 招标办 委托执法 招投标管理 本溪县 20180339 2020.12.31  
109 苗松 33 燃气办 委托执法 燃气管理 本溪县 20170264 2019.12.31  
110 胡磊 44 燃气办 委托执法 燃气管理 本溪县 0425133 2020.12.31  
111 马英 33 燃气办 委托执法 燃气管理 本溪县 01032415 2020.12.31  
112 吴野平 54 物业办 委托执法 城建管理 本溪县 01033360 2018.12.31  
113 王友强 42 物业办 委托执法 物业管理 本溪县 0425117 2020.12.31  
114 秦阳 38 物业办 委托执法 物业管理 本溪县 20120491 2020.12.31  
115 孙向东 50 开发办 委托执法 房产开发管理 本溪县 20100408 2018.12.31  
116 张斌 43 开发办 委托执法 房产开发管理 本溪县 20100409 2018.12.31  
117 刘忠全 46 开发办 委托执法 房产开发管理 本溪县 20100410 2018.12.31  
118 樊聪 36 开发办 委托执法 房产开发管理 本溪县 20080317 2019.12.31  
119 张晓峰 45 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 20160189 2018.12.31  
120 程鹏 31 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 20170265 2019.12.31  
121 郭志刚 36 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 01030523 2020.12.31  
122 袁媛 40 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 20120494 2020.12.31  
123 孙明辉 47 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 0425121 2020.12.31  
124 范金刚 42 村镇办 委托执法 村镇建设管理 本溪县 20090251 2020.12.31  
125 张新良 50 规划办 委托执法 规划管理 本溪县 01033576 2018.12.31  
126 肖飞 44 规划办 委托执法 规划管理 本溪县 01033575 2018.12.31  
127 王喜博 29 规划办 委托执法 城乡规划管理 本溪县 20130341 2018.12.31  
128 王琪 28 规划办 委托执法 规划管理 本溪县 20140181 2019.12.31  
129 杨絮 30 规划办 委托执法 规划管理 本溪县 20140182 2019.12.31  
130 刘清文 48 规划办 委托执法 村镇管理 本溪县 01031769 2020.12.31  
131 赵涛 44 规划办 委托执法 城市规划管理 本溪县 01030524 2020.12.31  
132 王忠坚 52 规划办 委托执法 城市规划管理 本溪县 01030527 2020.12.31  
133 王爱武 48 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 20160245 2018.12.31  
134 武郁蒲 38 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 20130344 2018.12.31  
135 赵鹏程 29 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 20130342 2018.12.31  
136 何光明 28 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 20130343 2018.12.31  
137 王启光 46 质量安全监督站 委托执法 建设管理 本溪县 20080318 2019.12.31  
138 孟宪彦 48 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 0425101 2020.12.31  
139 刘方强 40 质量安全监督站 委托执法 建筑安全管理 本溪县 20090254 2020.12.31  
140 魏富海 40 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 0425100 2020.12.31  
141 梁肖岩 44 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 0425098 2020.12.31  
142 邓忠雷 34 质量安全监督站 委托执法 建筑安全管理 本溪县 20090255 2020.12.31  
143 张钰舒   质量安全监督站 委托执法 建筑安全管理 本溪县 20090508 2020.12.31  
144 王浩 25 质量安全监督站 委托执法 工程质量监督 本溪县 20180333 2020.12.31  
145 孟鑫鑫 29 城建局廉住房(物业)管理办 委托执法 廉住房(物业)管理 本溪县 20180334 2020.12.31  
146 董作辉 27 城建局廉住房(物业)管理办 委托执法 廉住房(物业)管理 本溪县 20180335 2020.12.31  
147 张恩惠 30 城建局廉住房(物业)管理办 委托执法 廉住房(物业)管理 本溪县 20180350 2020.12.31  
148 丁胜 41 房产管理处 委托执法 房产管理 本溪县 20160232 2018.12.31  
149 孙林昌 55 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20160170 2018.12.31  
150 张吉忠 52 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20100443 2018.12.31  
151 戴红霞 53 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20130363 2018.12.31  
152 刘童玲 46 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20100436 2018.12.31  
153 许业春 47 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20140244 2019.12.31  
154 郭希胜 55 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20170391 2019.12.31  
155 李永根 56 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20170259 2019.12.31  
156 黄旭燕 52 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20160233 2019.12.31  
157 李翠翠 31 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20140185 2019.12.31  
158 孙桂萍 46 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20140184 2019.12.31  
159 柏玲 35 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20140186 2019.12.31  
160 孙志玲 42 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20140183 2019.12.31  
161 张扬 30 粮食局 职权执法 粮食行政执法 本溪县 20120094 2020.12.31  
162 王琳 25 粮食市场监察队 委托执法 粮食行政执法 本溪县 20180297 2020.12.31  
163 赫洪涛 43 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 1033665 2018.12.31  
164 赵丹 53 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 1033654 2018.12.31  
165 白文英 55 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20160220 2018.12.31  
166 姜永成 54 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 1033447 2018.12.31  
167 安玉利 57 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 1033667 2018.12.31  
168 华伟 40 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20170229 2019.12.31  
169 安源 33 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20170230 2019.12.31  
170 杜锐 36 县卫生和计划生育局 职权执法 计划生育执法 本溪县 20170298 2019.12.31  
171 王旭东 40 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20150463 2020.12.31  
172 张立志 55 县卫生和计划生育局 职权执法 计划生育执法 本溪县 425143 2020.12.31  
173 贾瀚燚 36 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20090318 2020.12.31  
174 张恩博 26 县卫生和计划生育局 职权执法 卫生监督 本溪县 20180338 2020.12.31  
175 孟广浩 54 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 20160248 2018.12.31  
176 荆炜 35 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 20160272 2018.12.31  
177 薛娇龙 35 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1033446 2018.12.31  
178 杨长野 56 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 20120497 2020.12.31  
179 王东华 43 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031489 2020.12.31  
180 姜冰 49 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031582 2020.12.31  
181 温鲁南 54 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1043737 2020.12.31  
182 朱平 56 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031492 2020.12.31  
183 刘静 44 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031894 2020.12.31  
184 杨昱 36 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031899 2020.12.31  
185 孟威 37 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031476 2020.12.31  
186 徐怡 42 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031700 2020.12.31  
187 谭卫东 49 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 1031494 2020.12.31  
188 王小菲 27 卫生监督所 委托执法 卫生监督 本溪县 20180308 2020.12.31  
189 吴丽 49 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20130337 2018.12.31  
190 孙洪祥 54 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031557 2018.12.31  
191 房博 28 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20160182 2018.12.31  
192 武明良 50 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425071 2020.12.31  
193 邓宗伟 48 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 415080 2020.12.31  
194 李培祥 47 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425079 2020.12.31  
195 王志宪 51 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425075 2020.12.31  
196 贾智仁 52 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425076 2020.12.31  
197 李春强 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031801 2020.12.31  
198 林奕研 39 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031554 2020.12.31  
199 王新国 55 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425221 2020.12.31  
200 朴希民 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031556 2020.12.31  
201 马君 45 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031552 2020.12.31  
202 胡智基 53 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425074 2020.12.31  
203 张洪 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20120493 2020.12.31  
204 吴岩 47 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20120170 2020.12.31  
205 宫萍 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20120169 2020.12.31  
206 运梅 52 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20080361 2020.12.31  
207 李笑雨 44 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20080359 2020.12.31  
208 李霞 49 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20080363 2020.12.31  
209 马志远 54 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031572 2020.12.31  
210 李洁萍 48 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20130336 2020.12.31  
211 王作义 52 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031656 2020.12.31  
212 董贵斌 52 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031670 2020.12.31  
213 付静彬 54 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 425151 2020.12.31  
214 李琦 34 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1030227 2020.12.31  
215 张立新 50 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1031573 2020.12.31  
216 潘成博 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 1010020 2020.12.31  
217 袁福林 45 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20120182 2020.12.31  
218 李兴峰 43 安监局 职权执法 安全监督 本溪县 20120180 2020.12.31  
219 吴雪琳 52 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033471 2018.12.31  
220 赵宏大 48 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033467 2018.12.31  
221 刘士强 50 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033462 2018.12.31  
222 郑云宝 52 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033465 2018.12.31  
223 王海敏 50 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033466 2018.12.31  
224 张广新 46 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033463 2018.12.31  
225 刘恒成 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033455 2018.12.31  
226 唐明宏 56 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033468 2018.12.31  
227 冯守权 46 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033470 2018.12.31  
228 李成 40 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20080339 2018.12.31  
229 李广宇 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1033454 2018.12.31  
230 赵晓芳 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20160271 2018.12.31  
231 刘东光 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20160270 2018.12.31  
232 刘志颖 44 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20160234 2018.12.31  
233 胡万成 53 环保局 职权执法 环境监察 本溪县 20120082 2020.12.31  
234 王淑娟 44 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20120083 2020.12.31  
235 钟宇 44 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1031872 2020.12.31  
236 王宪玉 43 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1031475 2020.12.31  
237 孟凡清 46 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1031461 2020.12.31  
238 吕勇 40 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20080341 2020.12.31  
239 卢丽 48 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20090367 2020.12.31  
240 董维锋 43 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1010015 2020.12.31  
241 张森 42 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20090368 2020.12.31  
242 孟凡 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 1010014 2020.12.31  
243 孙东旭 43 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20090258 2020.12.31  
244 李特 39 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20090259 2020.12.31  
245 金国伟 32 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20080338 2020.12.31  
246 孔令海 47 环保局 委托执法 环境监察 本溪县 20080340 2020.12.31  
247 李妍 49 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20140257 2019.12.31  
248 崔晓博 35 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20140208 2019.12.31  
249 武志宏 51 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 425035 2020.12.31  
250 张玲 35 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20090276 2020.12.31  
251 黄岩 37 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20090277 2020.12.31  
252 吴学章 41 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20090278 2020.12.31  
253 李妍 38 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 1010067 2020.12.31  
254 张玲 37 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20090273 2020.12.31  
255 张艳 40 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 20090275 2020.12.31  
256 贾恒伟 42 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 425045 2020.12.31  
257 于天利 46 国土资源局 职权执法 国土资源监察 本溪县 425034 2020.12.31  
258 韩松泉 44 体育局 职权执法 体育类执法 本溪县 20120146 2020.12.31  
259 王翠伟 45 县农业技术推广中心 授权执法 农药管理 本溪县 20130308 2018.12.31  
260 徐存宇 28 县农业技术推广中心 授权执法 植物检疫农药管理 本溪县 20140236 2019.12.31  
261 于宏伟 52 县农业技术推广中心 授权执法 植物检疫 本溪县 20140238 2019.12.31  
262 崔超 47 县农业技术推广中心 授权执法 化肥管理 本溪县 20140239 2019.12.31  
263 邹丹 25 县农业技术推广中心 授权执法 化肥管理 本溪县 20170236 2019.12.31  
264 宋成国 57 县农业技术推广中心 授权执法 农药、化肥管理 本溪县 425018 2020.12.31  
265 李丽 34 县农业技术推广中心 授权执法 植物检疫管理 本溪县 1010062 2020.12.31  
266 李海山 43 县种子管理站 委托执法 种子管理 本溪县 1033659 2018.12.31  
267 王萍 49 县种子管理站 委托执法 种子管理 本溪县 20160022 2018.12.31  
268 邓守哲 55 县种子管理站 委托执法 种子管理 本溪县 20140237 2019.12.31  
269 李亚男 37 县种子管理站 委托执法 种子管理 本溪县 20110416 2019.12.31  
270 谭仁香 26 县种子管理站 委托执法 种子管理 本溪县 20170235 2019.12.31  
271 童筱云 37 县农经总站 委托执法 农经管理 本溪县 1033661 2018.12.31  
272 王志斌 44 县农经总站 委托执法 农经管理 本溪县 20100466 2020.12.31  
273 栾旭 44 县农经总站 委托执法 农经管理 本溪县 1030231 2020.12.31  
274 安广续 41 县农机局 委托执法 农药、化肥管理 本溪县 20180365 2020.12.31  
275 刘岩 27 县农机监理所 委托执法 农机监理 本溪县 20180317 2020.12.31  
276 温维东 38 县爱卫办 职权执法 公共卫生监督 本溪县 20150246 2020.12.31  
277 王刚 49 县爱卫办 职权执法 公共卫生监督 本溪县 425094 2020.12.31  
278 邢丽威 53 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 1033430 2018.12.31  
279 罗浩 35 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 1033433 2018.12.31  
280 赵宝柱 48 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 20140266 2019.12.31  
281 刘士伟 45 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 20170234 2019.12.31  
282 王成禹 47 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 20150249 2020.12.31  
283 王玉波 51 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 20150248 2020.12.31  
284 孙圣国 42 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 1010012 2020.12.31  
285 朱江 40 商业局 职权执法 商务综合执法 本溪县 1010011 2020.12.31  
286 李程 25 商业综合执法大队 委托执法 商务综合执法 本溪县 20180331 2020.12.31  
287 代正红 44 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 1033673 2018.12.31  
288 田科 49 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20170261 2019.12.31  
289 邓学东 44 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20170260 2019.12.31  
290 任雪艳 44 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20150226 2020.12.31  
291 冯乃中 41 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20090377 2020.12.31  
292 张吉 44 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20150465 2020.12.31  
293 栾华伟 44 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20090376 2020.12.31  
294 刘朔含 35 旅游局 职权执法 旅游管理 本溪县 20150464 2020.12.31  
295 丛圣宇 42 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 01034049 2018.12.31  
296 陈德岩 38 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 01034046 2018.12.31  
297 王晓然 53 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160225 2018.12.31  
298 郝志军 53 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160227 2018.12.31  
299 于济涛 43 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 01034047 2018.12.31  
300 李元博 29 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160187 2018.12.31  
301 周成军 56 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20150787 2018.12.31  
302 李利民 45 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20150224 2018.12.31  
303 崔士鹏 26 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160186 2018.12.31  
304 张震 28 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160184 2018.12.31  
305 范树林 52 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160223 2018.12.31  
306 王洋 32 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160185 2018.12.31  
307 卢炳成 53 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160228 2018.12.31  
308 熊园园 51 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20150785 2018.12.31  
309 蔡培禹 56 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20160266 2018.12.31  
310 于凤海 47 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20170285 2019.12.31  
311 赵佳 28 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20170283 2019.12.31  
312 尹达 31 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20170284 2019.12.31  
313 孙颖 45 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20150469 2020.12.31  
314 张彦文 50 市场监督管理局 职权执法 市场监督管理 本溪县 20150471 2020.12.31  
