索引号: | bxmzzzxrmzf-2025-00423 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 山洪灾害防治区流域面积小于200平方公里的河流名录及责任人 | 主题分类: | 水利工作 |
发布日期: | 2025-05-29 | 成文日期: | 2025-05-29 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
山洪灾害防治区流域面积小于200平方公里的河流名录及责任人
填报单位:本溪满族自治县水务局 (盖章) 时间:2025年5月
序号 | 河流名称 | 所属行政区 | 所属水系 | 河流长度 | 流域面积 | 巡查管护 责任人 | 村级河长 责任人 | 乡级河长 责任人 | 主管部门 责任人 | 行政首长 责任人 |
1 | 小夹河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 30.6 | 198 | 崔峰 | 于昆(磙子沟村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 |
付俊、赵庆贺、刘军 | 依宏松(高官村段) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
刘 兵 | 温忠辉(沿龙沟村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
田福新 | 李俊鑫(花岭村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
李振国 | 陈殿军(安家村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
田维汉、王振付 | 唐连波(三合村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
霍 军 | 景立明(肖家河村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
2 | 五道河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 24.6 | 130.62 | 裴照生 | 郭晓明(新农村段) | 王正凯 | 王帅 | 丛铭 |
刘 达 | 高振海(西麻户村) | 王正凯 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
包永革 | 金成新(红光村) | 王正凯 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
杨天平 | 邓庆元(法台村) | 王正凯 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
3 | 南孤山子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 18.9 | 130 | 孙国荣(农牧场) | 周宝付 | 张志同(农牧场) | 王帅 | 徐晋 |
包万朋、赵希硕(碱厂村) | 王宁(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 | |||||||
4 | 正沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 20.3 | 123.67 | 徐凤华 | 宋月峰 | 吕兆峰 | 王帅 | 李明 |
5 | 泉水河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 21.1 | 107.3 | 张艳林、李涛 | 丁希梅(蜂蜜砬子村) | 刘佳佳(小市镇段) | 王帅 | 赵建军 |
李志峰 | 李锦涛(腰堡村段) | 刘佳佳(小市镇段) | 王帅 | 赵建军 | ||||||
6 | 三道河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 19.8 | 103.5 | 王真喜、李宏岩 | 谭长江(东营坊村) | 孙明轩(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
杜玉龙 | 袁宏昌(宫家堡村) | 孙明轩(东宫坊乡段 | 王帅 | 赵伟 | ||||||
刘庆海 | 张吉俭(荒沟村) | 孙明轩(东宫坊乡段 | 王帅 | 赵伟 | ||||||
唐梦春 | 于香斌(长咀村) | 王宁(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
包万朋、赵希硕 | 孟宪友(碱厂村段) | 王宁(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
7 | 杉松河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 25.0 | 104 | 崔乃君 | 郝长春(胡家堡村) | 张志同(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 |
唐国明 | 隋明永(黄堡村) | 张志同(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
万忠、于长纪 | 林娟(王家崴子村) | 张志同(碱厂镇段) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
高林 | 姚连正(魏堡村) | 王德军(田师付镇段) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
8 | 磨石峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 17.3 | 99.51 | 王金山 | 吴震(柜子石村) | 张大川(小市镇段) | 王帅 | 赵建军 |
邓宗良、周安龙 | 邓守疆(磨石峪村) | 张大川(小市镇段) | 王帅 | 赵建军 | ||||||
9 | 胡家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 18.6 | 73.96 | 孙宝库 | 赵会元(胡家堡村) | 周雨蒙 | 王帅 | 吴广杰 |
10 | 套峪河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 21.0 | 66.61 | 王洪山、栾主月 | 王忠权(套峪村) | 孙德平 | 王帅 | 吴广杰 |
11 | 红土甸河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 14.3 | 59.82 | 于家波、李树奎 | 于加武(洋湖沟村) | 孟宪国 | 王帅 | 赵伟 |
张金堂 | 丁玉梅(红土甸村) | 孟宪国 | 王帅 | 赵伟 | ||||||
12 | 花岭河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 12.2 | 48.31 | 付俊、赵庆贺、刘军 | 依宏松(高官村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 |
田福新 | 李俊鑫(花岭村) | 袁钲玺 | 王帅 | 丛铭 | ||||||
13 | 黑峪河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 16.1 | 45.07 | 吴俊良 | 白国伟(黑峪村) | 王平 | 王帅 | 张有志 |
14 | 砬汀河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 15.1 | 44.86 | 于家波、李树奎 | 于加武(洋湖沟村) | 孟宪国 | 王帅 | 赵伟 |
15 | 台后河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 12.5 | 42.77 | 朱忠臣 | 隋长江(望城村段) | 王兴成 | 王帅 | 庞博 |
刘金良 | 苏斌(台后村段) | 王兴成 | 王帅 | 庞博 | ||||||
16 | 老边沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 12.2 | 42.36 | 池原野 | 梁成利(南营坊村) | 周厚利 | 王帅 | 赵伟 |
17 | 东阳河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.1 | 41.62 | 孙立君 | 于江欢(清河城村段) | 严长明 | 王帅 | 庞博 |
邹井全 | 李庆英(东阳村段) | 严长明 | 王帅 | 庞博 | ||||||
18 | 中心河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.4 | 10.51 | 董全威、王大邦 | 郝淑芝(沟口村) | 崔景春(南甸镇) | 王帅 | 张浩 |
孙超 | 郑志刚(大堡村) | 王德军(田师付镇) | 王帅 | 杜一冲 | ||||||
江崇国 | 王铁龙(全家堡村) | 王德军(田师付镇) | 王帅 | 杜一冲 | ||||||
19 | 祁家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 13.8 | 123.69 | 张文胜、解英奎 | 何满龙(连山关村段) | 刘丽红(连山关镇段) | 王帅 | 李海维 |
王喜龙 | 郑乃山(祁家卜村) | 张东(草河口镇段) | 王帅 | 李明 | ||||||
20 | 沙河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 12.6 | 38.21 | 王宝文、王长春 | 孙武(徐卜村) | 王殿宏(草河城镇) | 王帅 | 张有志 |
21 | 达官寨河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.2 | 26.75 | 关元江、王勇 | 王国武(城沟村) | 鲍春阳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
22 | 荒沟掌河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 10.6 | 35.79 | 刘庆海 | 张吉俭(荒沟村) | 孙明轩(东宫坊乡段 | 王帅 | 赵伟 |
23 | 化皮峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 13.7 | 35.23 | 刘铁成、孟凡涛 | 徐 海(久才峪村) | 崔莹(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
24 | 小黄河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 16.2 | 33.37 | 田军、于宏波 | 孙悦明(白水村) | 宋政言(草河城) | 王帅 | 张有志 |
25 | 新开河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.3 | 41.49 | 李辉、李恒东 | 黄玉家(石哈村段) | 刘丽红(连山关) | 王帅 | 李海维 |
钱 昆 | 于化龙(新开村段) | 刘丽红(连山关) | 王帅 | 李海维 | ||||||
26 | 前央河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.9 | 32.53 | 孙立君、孟新 | 于江欢(清河城村) | 严长明(清河城村) | 王帅 | 庞博 |
27 | 大来岱峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.4 | 32.73 | 孙国荣 | 周宝付城门村(兰河农牧场) | 张志同(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
28 | 田家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 12.0 | 28.54 | 付俊、赵庆贺、刘军 | 依宏松(高官村) | 袁钲玺(高官镇) | 王帅 | 丛铭 |
29 | 连金沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 10.6 | 28.14 | 邓宗良、周安龙 | 邓守疆(磨石峪村) | 张大川(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
30 | 桦皮峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 10.5 | 26.92 | 孟卓 | 王炳文(化皮峪村) | 张志同(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
31 | 同江峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.3 | 28.04 | 杨永、吴琳琳 | 张兴海(同江峪村) | 鲍春阳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
32 | 苏家河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.6 | 29.77 | 周奎红 | 刘振峰(苏家村) | 代世忠(连山关) | 王帅 | 李海维 |
33 | 铁刹山河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.0 | 26.51 | 宫希林、李晓儒 | 卢志胜(铁刹山村) | 谢英锋(田师付镇) | 王帅 | 杜一冲 |
34 | 小四平河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.7 | 26.28 | 于家波、李树奎 | 于加武(洋湖沟村) | 孟宪国(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
35 | 夹砬子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.8 | 26.85 | 孙会昌 | 刘付秋(陈英村) | 崔莹(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
36 | 四棵树河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 9.2 | 25.49 | 刘长发 | 刘廷栋(四棵树村) | 王平(草河城镇) | 王帅 | 张有志 |
37 | 望城河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 11.7 | 24.64 | 孙立君、孟新 | 于江欢(清河城村段) | 严长明(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
朱忠臣 | 隋长江(望城村段) | 严长明(清河城镇) | 王帅 | 庞博 | ||||||
38 | 西麻户河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 10.6 | 22.98 | 刘 达 | 高振海(西麻户村) | 王正凯(高官) | 王帅 | 丛铭 |
包永革 | 金成新(红光村) | 王正凯(高官) | 王帅 | 丛铭 | ||||||
39 | 马家沟南河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.4 | 22.1 | 王云丰 | 刘明月(马家沟村) | 王兴成(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
40 | 小套峪河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 8.0 | 22.63 | 王洪山、栾主月 | 王忠权(套峪村) | 孙德平(草河掌) | 王帅 | 吴广杰 |
41 | 孙李沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.0 | 22.36 | 高 林 | 姚连正(魏堡村) | 王德军(田师付) | 王帅 | 杜一冲 |
42 | 林东沟河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 7.7 | 21.51 | 李生宏 | 金川(茳草村) | 花维光(草河口) | 王帅 | 李明 |
43 | 小汤沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 10.9 | 21.30 | 孙宝库 | 赵会元(胡家堡村) | 王瑞(草河掌镇) | 王帅 | 吴广杰 |
44 | 民主河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 7.9 | 21.32 | 包万朋、赵希硕 | 赵永科(碱厂村) | 张 烁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
侯 磊 | 金宇(民主村) | 张烁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 | ||||||
45 | 大石湖河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.0 | 19.42 | 王海秋 | 张涛(新城子村) | 周厚利(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
46 | 摩天岭河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 7.1 | 21.77 | 刘正威、王金星 | 花英春(摩天岭村) | 刘丽红(连山关村) | 王帅 | 李海维 |
47 | 西沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.9 | 20.33 | 纪浩伟、姜贺 | 潘广文(兰河峪村) | 张烁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
48 | 山城子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.2 | 12.3 | 季金鑫、孟宪伟 | 季洪羽(城西村) | 严长明(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
49 | 才窑河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.7 | 16.47 | 许柒万、崔权义 | 孙少华(才窑村) | 陈红旭(南甸镇) | 王帅 | 张浩 |
50 | 顾甸河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 7.8 | 17.59 | 徐晓峰 | 谢满昌(云盘村) | 花维光(草河口镇) | 王帅 | 李民 |
51 | 沿龙沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.9 | 22.97 | 刘 兵 | 温忠辉(沿龙沟村) | 袁钲玺(高官镇) | 王帅 | 丛铭 |
52 | 谭家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.7 | 16.89 | 吴义成 | 范海猛(谭家堡子村) | 刘佳佳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
53 | 二道沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.5 | 16.06 | 韩全超、张鑫 | 于国刚(刘家村) | 代世忠(连山关村) | 王帅 | 李海维 |
代世伟 | 顾玉章(中河村) | 代世忠(连山关村) | 王帅 | 李海维 | ||||||
54 | 车轱辘沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 7.1 | 15.83 | 池元野 | 梁成利 (南营坊村) | 周厚利(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
55 | 大锉草峪河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.7 | 16.64 | 孙会昌 | 刘付秋(陈英村) | 崔莹(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
56 | 二道沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.1 | 15.63 | 池元野 | 梁成利(南营坊村) | 周厚利(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
57 | 荒地河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 9.0 | 15.21 | 许柒万、崔权义 | 孙少华(才窑村) | 王建(南甸镇) | 王帅 | 张浩 |
段兴宇 | 高胜凡(太平村) | 谢英锋(田师付镇) | 王帅 | 杜一冲 | ||||||
58 | 大南沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.7 | 16.8 | 孙国荣 | 周宝付城门村(兰河农牧场) | 张志同(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
59 | 小堡荒沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.6 | 10.43 | 王金山 | 吴震(柜子石村) | 张大川(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
60 | 东街河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.8 | 14.52 | 刘铁成、孟凡涛 | 徐 海(久才峪村) | 崔莹(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
61 | 赛梨寨河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.3 | 10.44 | 程培刚 | 孟丽艳(赛梨寨村) | 鲍春阳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
62 | 山城子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.6 | 14.27 | 孙健、王金良 | 周丽君(山城子村) | 张大川(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
63 | 于西沟河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 4.9 | 13.02 | 刘利剑 | 刘彦海 (草河口村) | 花维光(草河口镇) | 王帅 | 李明 |
64 | 大东沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 4.9 | 12.59 | 张金堂 | 丁玉梅(红土甸村) | 孟宪国(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
65 | 小东沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.3 | 12.45 | 于家波、李树奎 | 于加武(洋湖沟村) | 孟宪国(东宫坊乡段) | 王帅 | 赵伟 |
66 | 二道河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 8.2 | 11.92 | 杨天平 | 邓庆元(法台村) | 王正凯(高官镇) | 王帅 | 丛铭 |
67 | 西北沟河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 6.4 | 12.10 | 孙权威 | 于成娥(关口村) | 王殿宏(草河城镇) | 王帅 | 张有志 |
68 | 老城沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.0 | 12.45 | 关元江、王勇 | 王国武(城沟村) | 鲍春阳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
69 | 城门沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.4 | 11.92 | 张治龙、宋宝东 | 周宝付城门村(兰河农牧场) | 张 烁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
70 | 万利河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.2 | 11.71 | 梁伟、郭天富 | 黄国强(万利村) | 严长明 | 王帅 | 庞博 |
71 | 九洞沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.7 | 11.42 | 吕孝国、张洪海 | 刘世帅(三官阁村) | 刘佳佳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
72 | 三家河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.7 | 11.42 | 田维汉、王振付 | 唐连波(三合村) | 袁钲玺(高官镇) | 王帅 | 丛铭 |
73 | 干河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 4.8 | 10.85 | 张艳林、李涛 | 丁希梅(蜂蜜砬子村) | 刘佳佳(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
74 | 赵家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.3 | 14.27 | 王利成 | 李振军(赵家堡村) | 王宁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
75 | 金家堡子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.0 | 11.24 | 包永革 | 金成新(红光村) | 王正凯(高官镇) | 王帅 | 丛铭 |
76 | 台后前河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.7 | 10.82 | 刘金良 | 苏斌(台后村) | 王兴成(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
77 | 排子河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 6.7 | 14.42 | 万忠、于长纪 | 林娟(王家崴子村) | 张志同(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
78 | 西沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.6 | 10.38 | 徐凤华 | 宋月峰(正沟村) | 吕兆峰(草河口镇) | 王帅 | 李明 |
79 | 大岔沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.3 | 10.15 | 刘铁成、孟凡涛 | 徐 海(久才峪村) | 崔莹(小市镇) | 王帅 | 赵建军 |
80 | 西堡河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.9 | 10.09 | 周奎红 | 刘振峰(苏家村) | 代世忠(连山关村) | 王帅 | 李海维 |
81 | 杨家堡河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.3 | 10.03 | 郑晓波 | 鞠清刚(佟家堡村) | 周雨蒙(草河掌镇) | 王帅 | 吴广杰 |
82 | 错草沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 5.4 | 10 | 邹井全 | 李庆英(东阳村) | 严长明(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
83 | 头道沟河 | 本溪满族自治县 | 鸭绿江水系 | 4.6 | 10 | 曲志宝、万林 | 曲秀信(草河掌村) | 孙德平(草河掌村) | 王帅 | 吴广杰 |
84 | 北沟河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 4.7 | 10.2 | 孙国荣 | 周宝付城门村(兰河农牧场) | 张 烁(碱厂镇) | 王帅 | 徐晋 |
85 | 西阳河 | 本溪满族自治县 | 辽河水系 | 4.5 | 11.35 | 邹井全 | 李庆英(东阳村) | 严长明(清河城镇) | 王帅 | 庞博 |
填报部门:本溪满族自治县水务局 填报人:尹舒家 联系电话:024-46831499