索引号: | B-bmswj--szjc-2018-0110 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县县城区水质监测结果公示(第一季度) | 主题分类: | 水利工作 |
发布日期: | 2018-09-18 | 成文日期: | 2018-09-18 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城区水质监测结果公示(第一季度)
出口水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.44 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.54 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 4 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.53 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 29.79 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.75 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 156.0 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 100.19 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.011 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 游离余氯/(mg/L) | 0.8 | 0.10 |
末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.53 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 24 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.079 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.77 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 30.03 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.76 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 173.0 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 109.70 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.011 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 游离余氯/(mg/L) | 0.8 | 0.040 |
水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.53 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 54 | |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 11 | |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.027 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.073 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.37 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 29.78 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.69 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 163.0 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 11.5 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.010 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 游离余氯/(mg/L) | 0.8 | / |