索引号: | B-bmswj--szjc-2018-0116 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质监测结果公示(第二季度) | 主题分类: | 水利工作 |
发布日期: | 2018-09-19 | 成文日期: | 2018-09-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质监测结果公示(第二季度)
出口水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.21 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.81 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 6 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 2.91 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.32 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.02 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 863 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 100.19 |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
18 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
19 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
20 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
21 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
22 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
23 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
24 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
26 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
27 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.16 |
末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.27 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.81 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 7 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.59 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 16.43 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.14 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 788 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 103.83 |
17 | 砷 | 0.01 | 0.001 |
18 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
19 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
20 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
21 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
22 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
23 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
24 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
26 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
27 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.02 |
水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.77 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.97 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 8 | |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 64 | |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 1 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.13 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 16.59 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.46 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 612 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 91.08 |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
18 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
19 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
20 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
21 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
22 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
23 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
24 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
26 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
27 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 未检出 |