索引号: | B-bmswj--szjc-2018-0117 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质监测结果公示(第三季度) | 主题分类: | 水利工作 |
发布日期: | 2018-09-19 | 成文日期: | 2018-09-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质监测结果公示(第三季度)
出口水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.20 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.59 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 2.12 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 32 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.26 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 24.70 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.86 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 743 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 135.2 |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
18 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
19 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
20 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
21 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
22 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
23 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
24 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
25 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.13 |
末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.46 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 2.29 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 26 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.26 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 25.67 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.86 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 787 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 120.6 |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
18 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
19 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
20 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
21 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
22 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
23 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
24 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
25 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.02 |
水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 2.07 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.69 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 2.46 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 8 | |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 64 | |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 1 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.24 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 26.42 |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.10 |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 768 |
16 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 320 |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
18 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
19 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
20 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
21 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
22 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
23 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
24 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
25 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 未检出 |