索引号: | bxmzzzxrmzf-2021-00255 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质2月份监测结果公示 | 主题分类: | 水利工作 |
发布日期: | 2021-02-23 | 成文日期: | 2021-02-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质2月份监测结果公示
样品名称: 自来水公司末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.34 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.80 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 14 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.12 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.58 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 753 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 79.12 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | 0.5 |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.03 |
样品名称: 自来水公司出厂水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.42 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.80 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 13 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.56 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 781 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 83.21 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | 0.5 |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.10 |
样品名称: 自来水公司水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 0.76 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.89 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 48 | |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | >100 | |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.75 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 803 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 86.35 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | / |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | / |