索引号: | B-bmjyj---2018-0095 | 发布机构: | |
信息名称: | 2018年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员公告 | 主题分类: | 义务教育 |
发布日期: | 2018-11-29 | 成文日期: | 2018-11-29 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: | 特岗 面试 成绩 体检 |
2018年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员公告
2018 年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员公告
2018年本溪满族自治县“特岗计划”教师招聘面试已于2018年11月3日结束。根据招聘方案,将笔试成绩、面试成绩按4:6的比例计入个人总成绩。现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及参加体检人员名单予以公布(名单附后)。
一、体检时间、地点:
以电话通知为准,请保持通讯畅通。
二、体检项目和标准
体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2016]140号)以及国家有关政策规定执行。
三、体检要求
1.参加体检人员应携带本人身份证、笔试准考证。体检费为300元。
2.体检前一天应清淡饮食,注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨须空腹,禁食、水。
3.体检人员务必按时报到,切忌迟到,对无故缺检者不再组织体检,视为自动放弃。
4.女性受检者月经期间请勿做妇 科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5.体检结果不合格的,可以申请进行复检。复检申请应在接到体检结论通知之日起7日内提出,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
四、体检纪律
1.体检过程实行全封闭管理,参检考生不准携带通讯工具或以任何方式与外界联络。考生家长及亲属不得尾随至体检医院,否则作违纪处理,取消聘用资格。
2.体检人员要服从管理,听从指挥,遵章守纪,不得隐瞒病史,不得有弄虚作假等任何作弊行为,一经发现,取消聘用。
3.考生只能以数字代号隐名参加体检,在体检过程中,参检考生不得提及本人姓名及与本人身份有关的人和事,违者取消体检资格。
咨询电话:46829466 46821239
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
初中数学教育 | 崔延铮 | 201810005 | 63.60 | 86.20 | 77.16 | 是 |
初中数学教育 | 张靓 | 201810053 | 54.80 | 82.60 | 71.48 | |
体育教育 | 付博文 | 201810010 | 69.00 | 87.80 | 80.28 | 是 |
体育教育 | 崔子凝 | 201810006 | 70.60 | 84.60 | 79.00 | |
小学教育 | 刘蕾 | 201810028 | 80.60 | 91.10 | 86.90 | 是 |
小学教育 | 石芳 | 201810034 | 78.40 | 90.90 | 85.90 | 是 |
小学教育 | 胡晓锐 | 201810016 | 76.00 | 90.80 | 84.88 | 是 |
小学教育 | 于静 | 201810049 | 75.40 | 90.70 | 84.58 | 是 |
小学教育 | 刘恺妍 | 201810027 | 75.00 | 89.90 | 83.94 | 是 |
小学教育 | 陈京华 | 201810002 | 76.20 | 86.00 | 82.08 | 是 |
小学教育 | 王月明 | 201810044 | 66.60 | 88.80 | 79.92 | 是 |
小学教育 | 王睿 | 201810041 | 76.20 | 82.20 | 79.80 | 是 |
小学教育 | 刘媛媛 | 201810030 | 59.80 | 92.50 | 79.42 | |
小学教育 | 王程程 | 201810038 | 66.00 | 86.60 | 78.36 | |
小学教育 | 姜绍恒 | 201810019 | 56.40 | 86.80 | 74.64 | |
小学教育 | 张晓会 | 201810055 | 54.00 | 83.90 | 71.94 | |
信息技术教育 | 包晓艺 | 201810001 | 57.60 | 71.40 | 65.88 | 是 |
音乐教育 | 宫雪婷 | 201810014 | 65.40 | 88.60 | 79.32 | 是 |
音乐教育 | 单莉媛 | 201810007 | 70.00 | 81.00 | 76.60 | 是 |
音乐教育 | 高莹 | 201810012 | 66.00 | 78.00 | 73.20 | 是 |
音乐教育 | 王诗絮 | 201810042 | 54.00 | 79.80 | 69.48 | 是 |
英语教育 | 李鑫源 | 201810023 | 75.00 | 85.80 | 81.48 | 是 |
英语教育 | 闫晓霞 | 201810048 | 77.40 | 77.00 | 77.16 | |
语文教育 | 付晓云 | 201810011 | 78.00 | 86.00 | 82.80 | 是 |
语文教育 | 隋思晗 | 201810035 | 73.40 | 85.40 | 80.60 | 是 |
语文教育 | 韩楚格 | 201810015 | 77.60 | 82.20 | 80.36 | 是 |
语文教育 | 李爽 | 201810020 | 73.60 | 81.00 | 78.04 | |
语文教育 | 江雪文 | 201810018 | 67.00 | 82.00 | 76.00 | |
语文教育 | 刘畅 | 201810026 | 67.80 | 79.00 | 74.52 |
本溪满族自治县人力资源和社会保障局
本溪满族自治县教育局
2018年11月3日