索引号: B-bmjyj---2018-0097 发布机构:
信息名称: 2018年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘笔试成绩及进入资格审查人员名单公告 主题分类: 义务教育
发布日期: 2018-11-29 成文日期: 2018-11-29
废止日期: 文 号:
关键词: 特岗 招聘 资格 审查

2018年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘笔试成绩及进入资格审查人员名单公告

发布时间:2018-11-29 13:20:20 【字体:

2018年本溪满族自治县农村义务教育阶段特设岗位计划教师招聘笔试成绩及进入资格审查人员名单公告

 

2018年本溪满族自治县“特岗计划”教师招聘笔试于2018年10月28日完成。现将笔试成绩及进入资格审查人员名单予以公布。

进入资格审查阶段的考生请于2018年10月31日上午8:30——11:00,下午1:30——4:00携带下列材料到县人社局三楼进行资格审查:

1、身份证原件和复印件;

2、准考证;

3、报名登记表;

4、学历证书原件和复印件,及学信网学历认证页(带二维码);

5、教师资格证原件和复印件;

6、户口本原件和复印件(或由户籍管理部门出具的户籍证明)。

逾期没有参加资格审查的人员视为自动放弃面试资格。

咨询电话:4682946646821239

2018年本溪县“特岗计划”教师招聘笔试成绩及进入资格审查人员名单

报考岗位   招聘岗位数   姓名   性别   准考证号   教育学成线   心理学成绩   笔试总分   笔试名次   是否进入资格审查  
初中数学教育   1   崔延铮   男   201810005   64   63   63.60   1   是  
初中数学教育   1   张靓   女   201810053   54   56   54.80   2   是  
体育教育   1   崔子凝   女   201810006   65   79   70.60   1   是  
体育教育   1   付博文   男   201810010   69   69   69.00   2   是  
体育教育   1   詹克龙   男   201810051   58   73   64.00   3     
体育教育   1   王正琪   男   201810046   58   62   59.60   4     
体育教育   1   张语桐   女   201810056   47   48   47.40   5     
体育教育   1   孙鹏   男   201810036   44   43   43.60   6     
体育教育   1   王兆飞   男   201810045   41   46   43.00   7     
体育教育   1   李晓煜   男   201810022   32   29   30.80   8     
体育教育   1   孟宪石   男   201810032   缺考   缺考   缺考        
小学教育   8   刘蕾   女   201810028   79   83   80.60   1   是  
小学教育   8   石芳   女   201810034   76   82   78.40   2   是  
小学教育   8   陈京华   女   201810002   73   81   76.20   3   是  
小学教育   8   王睿   男   201810041   75   78   76.20   3   是  
小学教育   8   胡晓锐   女   201810016   72   82   76.00   5   是  
小学教育   8   于静   女   201810049   73   79   75.40   6   是  
小学教育   8   刘恺妍   女   201810027   77   72   75.00   7   是  
小学教育   8   王月明   女   201810044   65   69   66.60   8   是  
小学教育   8   王程程   女   201810038   64   69   66.00   9   是  
小学教育   8   冯琦   女   201810009   64   58   61.60   10   是  
小学教育   8   刘媛媛   女   201810030   55   67   59.80   11   是  
小学教育   8   姜绍恒   男   201810019   58   54   56.40   12   是  
小学教育   8   于玥   女   201810050   53   60   55.80   13   是  
小学教育   8   王阳明   男   201810043   58   50   54.80   14   是  
小学教育   8   齐山   女   201810033   50   61   54.40   15   是  
小学教育   8   张晓会   女   201810055   56   51   54.00   16   是  
信息技术教育   1   包晓艺   女   201810001   54   63   57.60   1   是  
信息技术教育   1   张宏达   男   201810052   30   22   26.80   2     
信息技术教育   1   程积峰   男   201810003   25   27   25.80   3     
音乐教育   4   单莉媛   女   201810007   68   73   70.00   1   是  
音乐教育   4   高莹   女   201810012   66   66   66.00   2   是  
音乐教育   4   宫雪婷   女   201810014   61   72   65.40   3   是  
音乐教育   4   王诗絮   女   201810042   56   51   54.00   4   是  
音乐教育   4   黄潇文   女   201810017   42   41   41.60   5   是  
音乐教育   4   赵梓含   女   201810057   45   36   41.40   6   是  
音乐教育   4   窦玲玉   女   201810008   30   40   34.00   7     
音乐教育   4   闫晓东   女   201810047   28   41   33.20   8     
英语教育   1   闫晓霞   女   201810048   73   84   77.40   1   是  
英语教育   1   李鑫源   女   201810023   73   78   75.00   2   是  
英语教育   1   王乃晶   女   201810040   65   79   70.60   3     
英语教育   1   葛畅   女   201810013   71   60   66.60   4     
英语教育   1   周美池   女   201810058   63   71   66.20   5     
英语教育   1   王宾   女   201810037   63   69   65.40   6     
英语教育   1   林翠   女   201810025   65   60   63.00   7     
英语教育   1   刘晓宾   女   201810029   55   49   52.60   8     
语文教育   3   付晓云   女   201810011   78   78   78.00   1   是  
语文教育   3   韩楚格   女   201810015   74   83   77.60   2   是  
语文教育   3   李爽   女   201810020   70   79   73.60   3   是  
语文教育   3   隋思晗   女   201810035   71   77   73.40   4   是  
语文教育   3   刘畅   女   201810026   63   75   67.80   5   是  
语文教育   3   江雪文   女   201810018   67   67   67.00   6   是  
语文教育   3   梁丽雪   女   201810024   72   58   66.40   7     
语文教育   3   吕成   女   201810031   64   70   66.40   7     
语文教育   3   王婧   女   201810039   60   75   66.00   9     
语文教育   3   迟月荃   女   201810004   66   63   64.80   10     
语文教育   3   张夏   女   201810054   54   43   49.60   11     
语文教育   3   李香林   女   201810021   41   30   36.60   12     

注:根据招聘公告确定笔试最低控制分数线为40.59分

本溪满族自治县人力资源和社会保障局

本溪满族自治县教育局

2018年10月28日