索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-00645 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第五批) | 主题分类: | 环境保护工作 |
发布日期: | 2022-07-27 | 成文日期: | 2022-07-27 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第五批)
本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第五批)
(2022年7月27日)
序 号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 答复信访人情况(选填) |
1 | 第7批D2LN202104120015 | 本溪满族自治县连山关镇刘家村翟家沟薪炭林被景龙矿业刘*君在2013年非法毁林采矿,乱砍乱伐,私自变卖山林中的柞树以及30年树龄的油松。强占村民翟*新家0.8公顷耕地,2020年曾向本溪县国土及林业资源局 、市信访局、本溪县纪委,及12345热线反映过,但一直没有处理。 | 本溪满族自治县 | 1、经调查,景隆矿业在2012-2013年期间破坏林地面积4401.1平方米(内含两处塌陷矿坑,面积为542.5平方米)。 2、私自变卖山林中柞树及30年树龄的油松问题根据2020年7月份举报人父亲询问笔录现地破坏前为薪炭林有部分柞树。 3、经县自然资源局实地勘察,当事人反映“非法采矿”问题的地点位于该矿山的矿区范围内,有采矿许可证、安全生产许可证,属于矿山正常生产行为,不是违法采矿。 4、经县自然资源局实地勘察,对照“国土调查云”软件,景隆矿业所占土地地类为林地和采矿用地,无耕地,当事人反映的强占耕地问题与事实不符。 5、针对“2020年曾向本溪县国土及林业资源局 、市信访局、本溪县纪委,及12345热线反映过,但一直没有处理”问题,12345热线及辽宁省信访信息系统接到过该投诉,转至林业和自然资源部门,职能部门均予以答复。2020年8月5日县自然资源局草河口国土所再次接到电话举报,8月17日会同举报人父亲共同到现地勘察,并出具答复意见。举报人对县自然资源局答复意见不满意,2020年11月9日县纪委向时任草河口自然资源所所长下达《函询通知书》。 | 基本属实 | 1.2021年7月12日,县林业和草原局对该企业擅自改变林地用途违法行为立案处罚,罚款人民币60800元,并责令其限期恢复非法占用林地植被和林业生产条件。行政处罚款已申请人民法院强制执行。 2.植被恢复工作:2021年10月30日完成了土地平整工作,11月底完成削坡植树工作,12月17日治理工程通过专家验收。 | 无 | 无 |
2 | 第11批D2LN202104160023 | 本溪满族自治县连山关镇刘家村翟家沟薪炭林被景龙矿业刘*君在2013年非法毁林采矿,滥砍滥伐,私自变卖山林中的柞树以及30年树龄的油松。县森林公安提供的图纸显示被砍伐的山林有2665.4平方米,却莫名被变成非林业用地,挖矿造成山体有两处200多平方米的塌陷,还强占村民翟*新家0.8公顷耕地。2020年曾向市、县多个部门反映过,但一直没有处理。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月17日,本溪县政府组织连山关镇政府、县林业和草原局、县自然资源局、县生态环境局对位于连山关镇的景隆矿业有限公司再次开展现场调查,经查,企业现处于停产状态,企业有采矿许可证、安全许可证、环保现状评估报告备案手续等。调查核实情况如下: 1、经调查,景隆矿业采矿许可证有效期为2000年12月-2017年3月,在2012-2013期间采矿属于矿山正常生产行为,不是违法采矿。期间破坏林地面积4401.1平方米(内含两处塌陷矿坑,面积为542.5平方米)。经县自然资源局核实,该矿采矿许可证到期后一直处于停产状态。破坏林地问题属实。 2、2665.4平方米破坏面积在4401.1平方米范围内,破坏期间为林业用地,因破坏后已不具备林业生产条件,按照国家林业局《LY/T1955-2011林地保护利用规划林地落界技术规程》技术标准,由县林业设计队于2018年界定为非林业用地。 3、私自变卖山林中柞树及30年树龄的油松问题.经查阅2020年7月份举报人父亲询问笔录,现地破坏前为薪炭林有20多棵8厘米左右的杂木。 4、2021年4月13日经县自然资源局草河口自然资源所实地勘察,对照“国土调查云”软件,景隆矿业所占土地地类为林地和采矿用地,无耕地,当事人反映的强占耕地问题与事实不符。 5、针对“2020年曾向市、县多个部门反映过,但一直没有处理。”问题。2020年12345热线及辽宁省信访信息系统均曾接到过该投诉,均转至林业和自然资源部门并予以答复。2020年8月5日,县自然资源局草河口国土所再次接到电话举报,8月17日,国土所会同举报人父亲共同到现地勘察,并对举报人出具答复意见。举报人对县自然资源局答复意见不满意,反映到县纪委,2020年11月9日县纪委向时任草河口自然资源所所长下达《函询通知书》。 | 部分属实 | 1.2021年7月12日,县林业和草原局对该企业擅自改变林地用途违法行为立案处罚,罚款人民币60800元,并责令其限期恢复非法占用林地植被和林业生产条件。行政处罚款已申请人民法院强制执行。 2.植被恢复工作:2021年10月30日完成了土地平整工作,11月底完成削坡植树工作,12月17日治理工程通过专家验收。 | 无 | 无 |
3 | 第17批D2LN202104220077 | 本溪满族自治县连山关镇景龙矿业刘*君毁地采矿,造成山石裸露,地表下陷。4月份向督察组投诉过两次,对办理结果不满意,再次举报。 | 本溪满族自治县 | 该问题与本轮中央环保督察组交办第7批受理编号D2LN202104120015、第11批受理编号D2LN202104160023问题内容基本一致,处理和整改情况:一是县林业和草原局对本溪满族自治县连山关景隆矿业有限公司擅自改变林地用途面积4401.1平方米一案于2021年4月19日立案调查,具体罚款金额必须先行由第三方价格评估公司评估每平方米罚款价格,然后计算总罚款金额,在8月底之前办结该案;。二是恢复治理工作由县自然资源局负责,目前,县自然资源局已向市自然资源局提出申请,使用该企业缴纳的环境治理保证金24万用于生态治理修复(估算修复费用约需要10万元);三是连山关镇政府2021年2月19日对负有监管责任的刘家村护林员张瑞伟予以解聘处理。 投诉人“对办理结果不满意,再次举报”问题,经再次调查核实,2013年矿山生产时,企业曾经与投诉人父亲翟某因占用自留山问题,通过补偿方式,达成和解协议。经分析,此次投诉极有可能是因对当年补偿金额不满意,引发再次上访。 | 部分属实 | 1.2021年7月12日,县林业和草原局对该企业擅自改变林地用途违法行为立案处罚,罚款人民币60800元,并责令其限期恢复非法占用林地植被和林业生产条件。行政处罚款已申请人民法院强制执行。 2.植被恢复工作:2021年10月30日完成了土地平整工作,11月底完成削坡植树工作,12月17日治理工程通过专家验收。 | 无 | 无 |
4 | 第3批D2LN202104080011 | 本溪市草河长镇姜土村艾堡组白*东扩建养猪场(300头-500头) 非法破坏山地和树林。该企业污水直排,污染地下水 ,导致举报人无法饮用井水。 | 本溪满族自治县 | 1、“非法破坏山地和树林”问题调查情况。2021年4月10日经县林业和草原局现地核实,确认养猪场所处位置为非林业用地,未破坏山地和树林。 2、“该企业污水直排,污染地下水 ,导致举报人无法饮用井水”问题调查情况。2021年3月份草河掌镇政府受理过该投诉问题,会同县生态环境局对该投诉问题进行现场调查。当时查明,该养猪场粪污收集池防渗漏措施不完善,存在污染隐患,另查明,下游耕地内有两个敞开式水井,通过了解核实两个水井系农业生产所用。针对现场调查发现存在的环境问题,县生态环境局依据《辽宁省水污染防治条例》当场对其下达了《责令改正违法行为决定书》(本环改字〔2021〕9-23号),责令其立即停止违法行为,采取有效措施,消除污染。养殖户表态待解冻后,立即进行整改。 关于此次投诉问题,2021年4月10日,县生态环境局现场实地勘察,通过核实,北侧3栋猪舍共用的粪污收集池防渗漏措施采取了双层防渗膜和混凝土砌筑,其收集池内的养殖废弃物定期进行清掏,用于还田。南侧1栋猪舍的粪污收集池未按要求完善防渗漏措施,存在渗漏隐患。县疾控中心对下游耕地水井进行了采样检测,检测结果显示水质常规指标超过了《生活饮用水卫生标准》(BG/5749-2006)规定的限值。综上现场调查及检测结果表明,投诉的反映问题基本属实。 | 基本属实 | 1.4月10日,本溪市生态环境局对该养殖场环境违法行为予以立案,并责令其停止违法行为,采取有效措施,消除污染;5月10日,下达处罚决定书(本环罚决[2021]31日),罚款人民币600元;5月14日,该养殖户已将罚款缴至指定账户;4月11日,对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物;4月13日,完成南侧粪污收集池内养殖废弃物清理工作并予以回填平整;4月23日,对北侧3栋猪舍内的203头猪予以清空,完成猪舍内养殖废弃物清理、粪污收集池内粪污清空、并回填平整工作; 2.2021年9月养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。 3.2021年6月28日,草河掌镇政府委托本溪市天元环保检测机构对白国东猪场附近农用地土壤进行采样检测,检测结果显示,9项监测项目均符合土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准。 | 无 | 无 |
5 | 第3批D2LN202104080036 | 本溪县草河掌镇姜堡村艾堡组村民白*东占用集体荒山200多平方米建4个猪舍,院内的2个化粪池不合格,污染地下水和附近居民井水。且养猪粪水通过村里的防洪渠直接排入草河,养猪粪便随意堆放在猪舍旁边的空地上。 | 本溪满族自治县 | 1、“占用集体荒山200多平方米建4个猪舍”问题调查情况。2021年4月10日,经自然资源局现场核查,该养殖户占用未利用地和建设用地进行养殖生猪,为农业项目,未改变土地使用性质,按设施农用地管理,不构成违法用地行为。 2、“院内的2个化粪池不合格,污染地下水和附近居民井水”问题调查情况。2021年3月份草河掌镇政府受理过该投诉问题,会同县生态环境局对该投诉问题进行现场调查。当时查明,该养猪场粪污收集池防渗漏措施不完善,存在污染隐患,另查明,下游耕地内有两个敞开式水井,通过了解核实两个水井系农业生产所用。针对现场调查发现存在的环境问题,县生态环境局依据《辽宁省水污染防治条例》当场对其下达了《责令改正违法行为决定书》(本环改字〔2021〕9-23号),责令其立即停止违法行为,采取有效措施,消除污染。养殖户表态待解冻后,立即进行整改。 关于此次投诉问题,2021年4月10日,县生态环境局现场实地勘察,通过核实,北侧3栋猪舍共用的粪污收集池防渗漏措施采取了双层防渗膜和混凝土砌筑,其收集池内的养殖废弃物定期进行清掏,用于还田。南侧1栋猪舍的粪污收集池未按要求完善防渗漏措施,存在渗漏隐患。县疾控中心对下游耕地水井进行了采样检测,检测结果显示水质常规指标超过了《生活饮用水卫生标准》(BG/5749-2006)规定的限值。综上现场调查及检测结果表明,投诉的反映问题基本属实。 3、“且养猪粪水通过村里的防洪渠直接排入草河”问题调查情况。经现场核查,未发现养殖废弃物通过防洪渠排入草河痕迹,情况不属实。 4、“养猪粪便随意堆放在猪舍旁边的空地上”问题调查情况。现场发现少量养殖废弃物堆放在猪舍旁的耕地中,约2立方米,情况属实。 | 部分属实 | 1.4月10日,本溪市生态环境局对该养殖场环境违法行为予以立案,并责令其停止违法行为,采取有效措施,消除污染;5月10日,下达处罚决定书(本环罚决[2021]31日),罚款人民币600元;5月14日,该养殖户已将罚款缴至指定账户;4月11日,对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物;4月13日,完成南侧粪污收集池内养殖废弃物清理工作并予以回填平整;4月23日,对北侧3栋猪舍内的203头猪予以清空,完成猪舍内养殖废弃物清理、粪污收集池内粪污清空、并回填平整工作; 2.2021年9月养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。 3.2021年6月28日,草河掌镇政府委托本溪市天元环保检测机构对白国东猪场附近农用地土壤进行采样检测,检测结果显示,9项监测项目均符合土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准。 | 无 | 无 |
6 | 第5批X2LN202104100040 | 本溪县草河掌镇姜堡村艾家堡组白*东养猪场养殖数量达300到500头,4个猪舍距离举报人家房屋10米到30米不等,臭味扰民,违反国家关于猪场距离居民居住地应达500米的规定。该养猪场随意排放污水、堆放猪粪,污染地下水和草河,导致举报人家地下井水又黑又臭。该养猪场为扩大规模,非法占用国有集体山地。举报人曾在2021年2月25日向本溪县信访办举报过此事,至今未果。 | 本溪满族自治县 | 1、经查,有2户居民距养殖户较近,偶尔存在臭味扰民的现象,关于“违反国家关于猪场距离居民居住地应达500米的规定”问题,根据《中华人民共和国畜牧法》及《辽宁省畜禽养殖场和养殖小区备案管理办法》,该养猪场属于规模以下养殖专业户,依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)及《村镇规划卫生标准》(GB18055-2000)规定500头以下养殖规模未明确卫生防护距离; 2、关于“该养猪场随意排放污水、堆放猪粪,污染地下水和草河,导致举报人家地下井水又黑又臭”问题,经查,该养猪场南侧1栋猪舍的粪污直接排入无防渗漏措施的粪污收集池,经县疾控中心对下游耕地水井进行了采样检测,检测结果显示水质常规指标超过了《生活饮用水卫生标准》(BG/5749-2006)规定的限值。综上现场调查及检测结果表明,投诉的反映问题基本属实;“污染草河”的问题,未发现养殖废弃物通过防洪渠排入草河痕迹,不存在污染草河问题;“堆放猪粪”问题,现场发现少量养殖废弃物堆放在猪舍旁的耕地中,约2立方米。问题属实。 3、关于“该养猪场为扩大规模,非法占用国有集体山地。”问题,本溪县林业和草原局经现地核实及对照2019年度森林资源管理“一张图”数据,确认该养猪场所处位置为非林业用地。非法破坏山地和树林的问题不属实。 4、县信访局将此投诉问题转交县生态环境局处理,县生态环境局先后两次联合草河掌镇政府对该投诉问题进行了调查处理。 | 基本属实 | 1.4月10日,本溪市生态环境局对该养殖场环境违法行为予以立案,并责令其停止违法行为,采取有效措施,消除污染;5月10日,下达处罚决定书(本环罚决[2021]31日),罚款人民币600元;5月14日,该养殖户已将罚款缴至指定账户(已完毕);4月11日,对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物;4月13日,完成南侧粪污收集池内养殖废弃物清理工作并予以回填平整(已完毕);4月23日,对北侧3栋猪舍内的203头猪予以清空,完成猪舍内养殖废弃物清理、粪污收集池内粪污清空、并回填平整工作;(已完毕) 2.2021年9月养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。 3.2021年6月28日,草河掌镇政府委托本溪市天元环保检测机构对白国东猪场附近农用地土壤进行采样检测,检测结果显示,9项监测项目均符合土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准。 | 无 | 无 |
7 | 第14批D2LN202104190036 | 举报人曾向中央生态环境保护督察组反映,本溪市本溪满族自治县草河掌镇姜堡村艾堡组白*东养猪场污染附近村民井水至无法饮用的问题。此次来电补充信息称“2021年4月19日镇政府组织调解会,镇政府工作人员称:水井内的水是地表水,不是地下水。”举报人对此办理结果不满意。 | 本溪满族自治县 | 该投诉问题与本轮督察交办本溪县第3批2件、第5批1件投诉问题基本一致,曾举报过井水无法饮用的问题,答复意见是对井水进行水质检测,检测结果显示水质常规指标超过了《生活饮用水卫生标准》(BG/5749-2006)规定的限值。但该水井日常系农业灌溉所用,该地区居民日常生活饮用水是乡镇统一供应的自来水。投诉问题基本属实。此次举报后,本溪县镇政府于2021年4月20日再次安排草河掌镇政府、县生态环境局、林业和草原局、自然资源局对该养殖户进行核查,经现场核查,4月11日,已对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物,4月13日,完成南侧粪污收集池养殖废弃物清理和回填平整。4月23日,养殖户自行将北侧3栋猪舍内的203头猪予以搬迁(剩余1头母猪待产,待产仔后予以搬迁),并对猪舍内养殖废弃物进行清理,同时将粪污收集池内粪污清空,并回填平整。目前,养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井已与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。双方就环境污染纠纷问题已基本达成了和解。 | 基本属实 | 1.4月10日,本溪市生态环境局对该养殖场环境违法行为予以立案,并责令其停止违法行为,采取有效措施,消除污染;5月10日,下达处罚决定书(本环罚决[2021]31日),罚款人民币600元;5月14日,该养殖户已将罚款缴至指定账户;4月11日,对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物;4月13日,完成南侧粪污收集池内养殖废弃物清理工作并予以回填平整;4月23日,对北侧3栋猪舍内的203头猪予以清空,完成猪舍内养殖废弃物清理、粪污收集池内粪污清空、并回填平整工作; 2.2021年9月养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。 3.2021年6月28日,草河掌镇政府委托本溪市天元环保检测机构对白国东猪场附近农用地土壤进行采样检测,检测结果显示,9项监测项目均符合土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准。 | 无 | 无 |
8 | 第15批D2LN202104200035 | 本溪满族自治县草河长镇姜土村艾堡组白*东养猪300至500头,非法开垦,破坏山地、树林扩建养猪场,未做防透防渗措施,粪水渗透到地下,污染地下水 ,导致无法饮用井水。 | 本溪满族自治县 | 该投诉问题与本轮督察交办本溪县第3批2件、第5批1件投诉问题基本一致,曾举报过井水无法饮用的问题属实。答复意见是水井系农业生产所用,该地区居民日常生活饮用水均来自乡镇统一供应。再次举报后,本溪县镇政府又于2021年4月20日组织草河掌镇政府、县生态环境局、林业和草原局、自然资源局对该养殖户进行核查,经现场核查,4月11日,已对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物,4月13日,完成南侧粪污收集池养殖废弃物清理和回填平整。4月23日,养殖户自行将北侧3栋猪舍内的203头猪予以搬迁(剩余1头母猪待产,待产仔后予以搬迁),并对猪舍内养殖废弃物进行清理,同时将粪污收集池内粪污清空,并回填平整。目前,养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。双方就环境污染纠纷问题已达成了协议。 | 部分属实 | 1.4月10日,本溪市生态环境局对该养殖场环境违法行为予以立案,并责令其停止违法行为,采取有效措施,消除污染;5月10日,下达处罚决定书(本环罚决[2021]31日),罚款人民币600元;5月14日,该养殖户已将罚款缴至指定账户;4月11日,对南侧猪舍内70头仔猪全部清空并清理了猪舍内的养殖废弃物;4月13日,完成南侧粪污收集池内养殖废弃物清理工作并予以回填平整;4月23日,对北侧3栋猪舍内的203头猪予以清空,完成猪舍内养殖废弃物清理、粪污收集池内粪污清空、并回填平整工作; 2.2021年9月养殖户在猪舍上游打一眼100米深水井与投诉人家接通并使用。彻底解决了自来水在冬季偶尔不够用的问题。 3.2021年6月28日,草河掌镇政府委托本溪市天元环保检测机构对白国东猪场附近农用地土壤进行采样检测,检测结果显示,9项监测项目均符合土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准。 | 无 | 无 |
9 | 第11批X2LN202104160035 | 辽宁濠逸矿业有限公司矿区位于本溪县田师傅镇与南甸镇,该公司砍伐森林、破坏山体,矿渣堵塞河道,粉尘污染严重。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月17日,本溪县政府组织田师付镇政府、县林业和草原局、县自然资源局、县水务局、县生态环境局对辽宁濠逸矿业有限公司开展现场调查,经查,企业现处于正常生产状态,企业采矿许可证、安全许可证、环保等相关手续齐全。调查核实情况如下: 一是“砍伐森林、破坏山体”问题。经县林业和草原局核实,该公司合法取得使用林地为1120亩。2008-2020期间,本溪县森林公安局对该公司进行了3次刑事处罚,18次行政处罚。本溪县林草局对该公司进行了3次行政处罚,累计处罚面积551.7亩,处罚金额428.4809万元。该问题属实。 二是“矿渣堵塞河道”问题。经本溪县水务局现场核查,辽宁濠逸矿业有限公司在田师付镇大堡村与南甸子镇沟口村之间矿区范围内无天然河流,只有干涸的沟壑。2012年7月,本溪满族自治县水土保持站作出《关于濠逸矿业有限公司石灰石扩采工程水土保持方案的批复》,批准将此沟壑作为弃渣场区域,地类为未利用地,用于扩采工程矿渣的堆放。同时为便于汛期洪水下泄,设置了排水渠(截面为2米*2米、长度为400余米)。未发现有矿渣堵塞河道现象。该问题不属实。 三是“粉尘污染严重”问题。经县生态环境局调查,该公司主要产尘点为厂区内道路和运输车辆扬尘、料场和堆渣场扬尘、采矿及破碎工序扬尘。现场核查,道路采取洒水抑尘,运输车辆物料采取全覆盖措施,但有时因洒水不及时偶发扬尘现象;厂区内有两处成品料堆因需随时出库,未覆盖,其余料场、堆渣场全部覆盖,存在扬尘现象;破碎生产线配备喷淋设施及脉冲式布袋除尘器,但运行过程中输送带及装车时易产生扬尘问题。 通过核实,该公司于2020年6月编制完成了绿色矿山建设规划,目前,已完成办公区域绿化美化工程。县生态环境局现场查阅了2021年4月2日至3日第三方检测报告,检测结果显示该公司无组织排放、有组织排放物符合国家规定的排放标准。 | 部分属实 | 1.2021年3月至2021年5月,完成其前期勘探违法破坏道路及矿区周边零星地块共80亩区域的土建和栽植工作,治理方式为播种和自然恢复。 2.2021年6月至2022年3月,企业基本完成矿区西部约186亩的土建工作。治理方式为人工栽植。 3.2022年5月底,企业已完成全部共365.9亩植被恢复工作。
| 无 | 无 |
10 | 第12批D2LN202104170014 | 本溪满族自治县田师付镇参铁铸造厂炼铁时冒黄烟,铁屑扬尘扰民,并将工业废水排入田师付镇河套内,污染河水。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月18日,本溪县政府组织县生态环境局、田师付镇政府对本溪参铁(集团)有限公司开展现场检查,经查,该企业正常生产,环评及批复、验收、排污许可等相关手续齐全。生产工艺各产污节点均建设配套的污染防治设施,现场检查时,污染防治设施正常运行,并已安装在线监控系统与省、市生态环境部门联网,实现数据实时传输。2020年,企业对竖炉、烧结机头、汽拖机锅炉点安装动态管控系统,并与省生态环境厅联网,实现实时监控。现场通过调阅在线监控系统数据与排污许可证年度执行报告监测数据,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染污染物均达到《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB 28663-2012)、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662-2012)规定的许可排放浓度限值,现场未发现有排放口冒黄烟现现象,发现厂区有道路运输产生扬尘现象。企业主要生产用水为高炉冷却用水,经冷却水塔冷却后,循环使用。生活污水通过企业自建污水处理设施处理后,夏季用于厂区绿化灌溉,冬季运输到高炉造渣池造渣使用,经现场核查,企业厂界未设置污水排放口。 | 部分属实 | 1.企业已建立相关制度,日常对路面洒水抑尘,在天干、风大时增加洒水频次,进一步减少和控制扬尘问题。 2.加强对污染防治设施日常维护管理,确保污染防治设施正常运行,实现污染物稳定达标排放。 | 无 | 无 |
11 | 第21批D2LN202104260004 | 本溪满族自治县草河城镇白水村西北角100米处泉鑫金矿厂,在井下进行加工作业时使用有毒药剂,距离村民饮用水井较近,污染地下水。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月27日,本溪县政府组织县公安局、县自然资源局、县生态环境局、县水务局、草河城镇政府组成联合调查组对本溪铮鑫矿业有限公司(原本溪满族自治县泉鑫金矿)进行现场调查。并且信访人全过程参与调查。经查,该矿处于停产状态,现场未发现有井下加工作业迹象。通过核实,该矿于2017年2月采矿许可证到期后,未从事任何开采活动,自然资源部门也从未接到过违法采矿举报。县公安机关现场通过对本溪铮鑫矿业有限公司法定代表人、企业留守人员、附近居民等相关人员询问,证人证言证明,该矿自接收后从未从事过任何开采活动,也从未购买过选金使用的相关药剂。 现场勘察,洞内设有排水管道,系日常排放洞内积水所用。附近居民饮用水井距矿洞口直线距离约40米。针对反映污染地下水问题,草河城镇政府于4月27日委托县疾控中心对该矿附近居民饮用的末梢水水质进行常规分析检测,检测结果消毒指标未检出,其余检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定限值,结论是该水质可以作为生活饮用水使用。为保障监测结果的准确性,同时又委托辽宁康瑞检测有限公司对矿洞水及附近居民饮用水进行采样检测,检测报告显示,未检出氰化物,其他各项检测因子均符合地下水质量标准和污水综合排放标准。 综上调查核实,投诉反映的在井下进行加工作业时使用有毒药剂,污染地下水问题不属实,距离村民饮用水井较近问题属实。 | 部分属实 | 各相关职能部门将加强对该矿山监管巡查力度,坚决杜绝发生违法采矿行为。草河城镇政府对饮用水井处设置了警示标牌,进一步确保居民饮用水水源安全。2021年5月,草河城镇政府对饮用水井处设置了警示标牌,并责成当地村委会加强日常巡查,进一步确保居民饮用水水源安全。 | 无 | 无 |
12 | 第24批D2LN202104290064 | 投诉人2018年向督察组投诉沈阳枫桥会所在本溪满族自治县小市镇陈英村毁坏投诉人7136平的耕地及林地,2019年本溪满族自治县法院已经判定耕地林地恢复由县政府组织实施,但县政府不履行法院判决,至今未实施。 | 本溪满族自治县 | 经调查,举报情况基本属实。 2021年4月30日,本溪县政府组织县自然资源局、小市镇政府对举报问题进行现场调查,经查,本溪县自然资源局于2018年11月,对违法占地(7136平方米)行为进行了立案处理。一是责令停止非法占地行为;二是限期十五日内将非法占用的7136平方米土地退还给小市镇陈英村,拆除在非法占用的耕地和林地上新建的1225平方米建筑物及其他设施,恢复土地原状;三是没收在非法占用的林地上新建的479平方米建筑物及其他设施;四是对该公司违法行为罚款83230元。 辽宁枫桥实业有限公司在规定的时限内未履行行政机关作出的行政处罚决定。本溪县自然资源局于2019年7月31日向县人民法院申请强制执行。经县人民法院审查,对本国土执罚决字﹝2018﹞104号《行政处罚决定书》内容准予强制执行。其中,裁定退还土地,由县政府组织实施。本溪县人民政府组织相关部门于2019年7月,对该公司违法占地内的建筑物三处(两处钢构房、一处钢构棚)予以拆除,其他违法占地内的建筑物未拆除,原因是该区域在《本溪水洞风景名胜区总体规划》范围内,正在按程序报批,为避免造成更多损失,暂保留部分建筑物,待规划获批后即可补办政府没收等保留建筑物的用地手续。投诉问题基本属实。 | 基本属实 | 1、2021年10月,小市镇政府对枫桥会对修建的游泳池、排水沟填平恢复原状; 2、2021年9月底小市镇政府牵头对违法建筑物及其他设施全部拆除,并对修建的道路恢复耕种条件,2021年11月1日,县自然资源局、县农业农村局、小市镇政府组成验收组对该地块恢复耕地地貌情况形成验收意见通过验收。 | 无 | 无 |
13 | 第28批D2LN202105030042 | 本溪满族自治县小市镇河畔花园后身铁签子烧烤和小员外烧烤,油烟扰民。 | 本溪满族自治县 | 经调查,举报情况部分属实。 5月4日,本溪县政府组织县生态环境局、城市管理综合行政执法局对该问题进行现场核查,经查,小员外烧烤店和铁签子烧烤均已安装油烟净化设施,经核实,两家烧烤店在营业过程中油烟净化设施均能正常使用。基本符合城市餐饮业油烟的管理要求。现场检查时,铁签子烧烤店在营过程中油烟净化装置净化效果较好,感官上未闻到明显排放的油烟异味;但小员外烧烤店在经营过程中,油烟净化效果不好,现场能闻到较明显的油烟异味情况,存在油烟扰民问题。 | 部分属实 | 1、立行立改。县城市管理综合行政执法局两家烧烤店下发《责令限期整改通知书》,2021年5月2日,2家经营者按照综合执法局整改通知的要求对油烟净化设备和排烟管网进行维护、清洗,并保证正常使用,达到城市餐饮业油烟的管理标准。 2、举一反三。对县城120余家烧烤商户开展专项整治,在排查过程中,对不符合要求的下达整改通知书14份,没收炉具20余件。 3、加强宣传。城市管理综合行政将进一步加大巡查、宣传力度,加强对业户的宣传,做到文明经商,尽量杜绝油烟扰民问题发生。 | 无 | 无 |
