索引号: | bxmzzzxrmzf-2021-00674 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第一批) | 主题分类: | 环境保护工作 |
发布日期: | 2021-08-06 | 成文日期: | 2021-08-06 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第一批)
本溪满族自治县中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示(第一批)
(2021年8月6日)
序 号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 答复信访人情况(选填) |
1 | 第2批D2LN202104070045 | 7.三家子到佳兆业水岸新都新修的一条路,沿途有本溪市龙山泉啤酒厂、无名塑料厂、无名豆腐厂、玉晶玻璃厂等20多家企业废水直排太子河,且玉晶玻璃厂直排黄烟,污染严重。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月9日,中央生态环境保护督察本溪满族自治县工作协调组责成县生态环境局、高官镇政府对该信访事项开展现场调查,经查,本溪玉晶玻璃有限公司正常生产,该厂四条玻璃生产线配套建设的脱硫、脱硝、除尘及在线监控设施正常运行,调取近期在线数据各项污染均达标排放,现场调阅2021年一季度监测报告,企业排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均达标排放。污水处理站正常运行,污水经处理后综合利用;碎玻璃车间、原材料加工车间生产废水经沉淀处理后,循环使用,厂区外未设置污水排放口。综上调查及调阅相关监测数据,投诉反映废水直排太子河,且玉晶玻璃厂直排黄烟,污染严重。”的问题不属实。 | 不属实 | 无 | 无 | 无 |
2 | 第7批D2LN202104120076 | 本溪市本溪满族自治县草河掌镇胡堡村花溪沐酒店将南侧山上树木砍伐大约10亩,破坏生态环境。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月14日,本溪县政府责成草河掌镇政府、县林业和草原局、县生态环境局组成联合案件调查组对该信访事项开展现场调查,经查,辽宁汤沟国际温泉旅游度假区,2013年开工建设,总体规划面积为55.8平方公里,花溪沐温泉酒店是项目之一,通过林业和草原局核实,花溪沐砍伐树木地块,为非林业用地,原属东沟居民组耕地,2011年,居民在耕地上抢种树木30余亩,2013年,该项目根据规划需要,一次性买断了该地块的耕地及地上林木,2021年,花溪沐酒店向草河掌镇政府林业站和胡堡村村委会提交了间伐申请,经测量砍伐树木面积约为8亩,不属于乱砍盗伐行为。 | 不属实 | 无 | 无 | 无 |
3 | 第10批D2LN202104150055 | 本溪满族自治县碱厂镇碱厂村有一养猪场直排污水异味扰民。 | 本溪满族自治县 | 2021年4月17日,本溪县政府组织碱厂镇政府、县生态环境分局、县农业农村局对碱厂镇碱厂村养猪场(户)进行全面排查。经查,碱厂村一组居民区中有一养殖专业户马某,养猪107头,存在养殖废弃物外排问题。 | 属实 | 处理情况: 县生态环境分局对该养殖户存在的违法行为责令其限期改正,并予以立案处罚,同时,碱厂镇政府举一返三,再次对辖区所有畜禽养殖场(户)开展排查,若发现养殖活动有废弃物直排问题,将立即移交行政执法部门严肃处理。 整改情况: 养殖户已对外排的养殖废弃物彻底清理并用白灰消毒,符合规范粪污收集池已建设完成。后续又对路旁粪堆彻底清除。 | 对碱厂镇环保助理予以通报批评、碱厂村支部书记给予通报批评 | 无 |
4 | 第18批X2LN202104230058 | 本溪县高官镇玉晶玻璃厂批建不符,擅自扩大产能,审批产量600吨,实际产量900吨;侵占林地、农田,扬尘扰民。 | 本溪满族自治县 | 经核实,反映问题部分属实。 1.2021年4月24日,县生态环境分局、高官镇政府、县工业和信息化局、县林业和草原局、县自然资源局对该公司进行了现场调查,经查,该公司相关审批手续齐全。该企业现有产能为4条600吨/日生产线,通过对企业提供的产量证明及2020年度产量月报表进行核实,该企业年产量为1338万重量箱,平均日产量为458.08吨/日,低于2010年辽宁省发改委批复的产能,符合国家相关要求。投诉反映本溪玉晶玻璃有限公司批建不符,擅自扩大产能,审批产量600吨,实际产量900吨的问题,不属实。 2.本溪玉晶玻璃有限公司办理土地使用权证共计10宗,拥有合法国有土地使用权面积共计930246平方米,占地范围均在其合法取得的土地使用权范围内,未发现该企业存在违法占用耕地、林地行为。投诉反映侵占林地、农田问题,不属实。 3.本溪玉晶玻璃有限公司四条玻璃生产线均有脱硫、脱硝、除尘及在线监控设施,且正常运行,在线数据显示污染物达标排放。厂区地面采取硬化、洒水抑尘等措施、物料采取了覆盖措施,经调阅2021年第一季度排污许可证执行报告,监测结果显示,该公司有组织、无组织污染物排放均达到国家规定的排放标准。现场检查时发现,该公司在原料、产品进出场运输过程中存在扬尘现象。投诉反映扬尘扰民问题部分属实。 | 部分属实 | 处理情况: 县生态环境局责令该公司建立相关管理制度,确定专人监督管理,增加洒水频次,强化抑尘措施,建立车辆管理台账,完善进出车辆记录,落实进出厂车辆苫布遮盖措施。同时加强对该企业的日常监管。 整改情况: 目前,该企业已建立《厂区抑尘管理制度》及进出车辆管理台账。
| 无 | 无 |
以上群众举报问题查处情况向社会公示,公示期内如有异议,请以信函或者电话形式署联系方式,向省或**市、或**县(市)区生态环保督察整改工作机构反馈。邮寄的以寄出邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
公示时间:2021年8月6日至2021年8月15日(公示期10日)
受理部门:中央生态环境保护督察本溪满族自治县工作协调组
联系电话:46832559
邮寄地址:本溪县政府路69号环保局11楼1119室