索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-00226 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质2022年2月份监测结果公示 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2022-03-02 | 成文日期: | 2022-03-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质2022年2月份监测结果公示
样品名称: 自来水公司出厂水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.21 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.70 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 2 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.94 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 37.64 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 431 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 70.26 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | 0.5 |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.10 |
样品名称: 自来水公司末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.10 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.53 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.87 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 41.20 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 507 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 75.67 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | 0.5 |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.02 |
样品名称: 自来水公司水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 0.89 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.75 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.78 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 14 | |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 14 | |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7.05 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 35.28 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 481 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 77.49 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.003 |
28 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未检出 |
31 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 3 | / |
32 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | / |