索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-01275 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质2022年12月份监测结果公示 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2022-12-14 | 成文日期: | 2022-12-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质2022年12月份监测结果公示
样品名称: 自来水公司出厂水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.44 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.81 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 0.86 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 477 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 86.48 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
28 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.13 |
样品名称: 自来水公司末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.62 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.97 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 3 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.11 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 580 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 90.08 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
28 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.04 |
样品名称: 自来水公司水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 20 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 3(水源与净水技术条件限制时5) | 1.79 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于9.5 | 7.47 |
6 | 耗氧量(CODmn法以O₂计)/(mg/L) | 5 | 2.96 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | \ | 25 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | \ | >100 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | \ | 3 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.5 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.43 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 未检出 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 未检出 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 未检出 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 582 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 93.68 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |