索引号: | bxmzzzxrmzf-2024-00776 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 本溪满族自治县县城水质2024年10月份监测结果公示 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2024-10-12 | 成文日期: | 2024-10-12 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县县城水质2024年10月份监测结果公示
样品名称: 自来水公司出厂水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.54 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79 |
6 | 高锰酸盐指数(以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.45 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 19 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.10 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 14.42 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.10 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.45 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 481 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 44.85 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | 0.006 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
28 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.14 |
样品名称: 自来水公司末梢水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1,水源与净水条件限制时为3 | 0.75 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 |
6 | 高锰酸盐指数(以O₂计)/(mg/L) | 3 | 1.53 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 21 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.44 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 17.57 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.11 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.85 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 458 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 43.44 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
28 | 二氧化氯(ClO₂)/(mg/L) | 0.8 | 0.02 |
样品名称: 自来水公司水源水
序号 | 检测项目 | 限值 | 结果 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 20 | <5 |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 3(水源与净水技术条件限制时5) | 5.50 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于9.5 | 7.91 |
6 | 高锰酸盐指数(以O₂计)/(mg/L) | 5 | 3.31 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | \ | 82 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100Ml) | \ | >100 |
9 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | \ | 未检出 |
10 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 |
11 | 铁/(mg/L) | 0.5 | <0.05 |
12 | 锰/(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
13 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.03 |
14 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.01 |
15 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.12 |
16 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 14.33 |
17 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.12 |
18 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.50 |
19 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 417 |
20 | 总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L) | 450 | 49.04 |
21 | 砷/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
22 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
23 | 铬/(mg/L) | 0.05 | 0.013 |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
26 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |