索引号: | B-bmhbj--szjc-2017-0301 | 发布机构: | |
信息名称: | 2017年9月本溪县饮用水水源地监测数据 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2017-09-22 | 成文日期: | 2017-09-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2017年9月本溪县饮用水水源地监测数据
2017年9月本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
本溪县环境监测站 监测日期:2017年9月6日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧315 | 高锰酸盐 指 数314 | 生化需氧 量317 | 硝酸盐309 |
太子河泵站 | 51.3 | 20 | 8.04 | 8.0 | 2.20 | ||
氨氮311 | 总氮466 | 总磷313 | 石油类327 | 氰化物325 | 挥发酚326 | ||
0.05 | 0.013 | 0.01 L | 0.0003L | ||||
氟化物318 | 硫酸盐303 | 氯化物304 | 硫化物467 | 铁432 | 锰433 | ||
0.14 | |||||||
铜307 | 锌308 | 硒319 | 砷320 | 汞321 | 镉322 | ||
铅324 | 铬323 | 阴离子表面活性剂328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张 森 审核人: 钟 宇
本溪县环境监测站
填表日期:2017年9月21 日