索引号: | B-bmhbj--szjc-2018-0474 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪县县城饮用水源地2018年10月监测数据 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2018-10-26 | 成文日期: | 2018-10-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪县县城饮用水源地2018年10月监测数据
2018年10月
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
监测日期:2018年10月10日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧315 | 高锰酸盐 指 数314 | 生化需氧 量317 | 硝酸盐309 |
太子河泵站 | 51.0 | 19.0 | 7.57 | 7.8 | 2.2 | 2.67 | 1.85 |
氨氮311 | 总氮466 | 总磷313 | 石油类327 | 氰化物325 | 挥发酚326 | ||
0.16 | 2.76 | 0.01 | 0.01 L | 0.004L | 0.0003L | ||
氟化物318 | 硫酸盐303 | 氯化物304 | 硫化物467 | 铁432 | 锰433 | ||
0.14 | 32.7 | 7.12 | 0.005L | 0.00082L | 0.00106 | ||
铜307 | 锌308 | 硒319 | 砷320 | 汞321 | 镉322 | ||
0.00278 | 0.0007L | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | ||
铅324 | 铬323 | 阴离子表面活性剂328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
0.00009L | 0.004L | 0.00009L | 20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张森 审核人: 钟宇
本溪满族自治县环境保护监测站
填表日期:2018年10月25 日