索引号: | bxmzzzxrmzf-2021-01102 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 2021年10月本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表 | 主题分类: | 水质监测 |
发布日期: | 2021-10-26 | 成文日期: | 2021-10-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2021年10月本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
2021年10月
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
监测日期:2021年10月9日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧 315 | 高锰酸盐 指 数 314 | 生化需氧 量 317 | 硝酸盐 309 |
太子河泵站 | 51.0 | 19.0 | 7.80 | 9.1 | 2.5 | ||
氨氮 311 | 总氮 466 | 总磷 313 | 石油类 327 | 氰化物 325 | 挥发酚 326 | ||
0.087 | 0.148 | 0.01 L | 0.0003L | ||||
氟化物 318 | 硫酸盐 303 | 氯化物 304 | 硫化物 467 | 铁 432 | 锰 433 | ||
0.14 | |||||||
铜 307 | 锌 308 | 硒 319 | 砷 320 | 汞 321 | 镉 322 | ||
铅 324 | 铬 323 | 阴离子表面活性剂 328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张森 审核人: 钟宇
填表日期:2021年10月23 日