索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-00609 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 拍卖公告 田师付车库门市出租 | 主题分类: | 政府采购 |
发布日期: | 2022-07-15 | 成文日期: | 2022-07-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
拍卖公告 田师付车库门市出租
拍卖公告
本溪市诚信拍卖行受有关部门的委托,定于2022年7月18日上午9时在本溪满族自治县公共资源交易中心举办拍卖会,拍品为田师付镇和谐小区、迎宾小区、惠民小区,车库、门市房三年期经营权出租,拍品如下:
1、迎宾小区 13#-102 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
2、迎宾小区 13#-103 ,面积 8.56 ㎡,起拍价 650 元
3、迎宾小区 13#-104 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
4、迎宾小区 13#-105 ,面积 23.27 ㎡,起拍价 1660 元
5、迎宾小区 13#-107 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
6、迎宾小区 13#-108 ,面积 8.56 ㎡,起拍价 650 元
7、迎宾小区 13#-109 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
8、迎宾小区 13#-1010 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
9、迎宾小区 13#-1011 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
10、迎宾小区 13#-1012 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
11、迎宾小区 13#-1013 ,面积 8.56 ㎡,起拍价 650 元
12、迎宾小区 13#-1014 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
13、迎宾小区 13#-1015 ,面积 23.27 ㎡,起拍价 1660 元
14、迎宾小区 13#-1016 ,面积 23.27 ㎡,起拍价 1660 元
15、迎宾小区 13#-1017 ,面积 23.41 ㎡,起拍价 1660 元
16、迎宾小区 13#-1018 ,面积 8.62 ㎡,起拍价 650 元
17、迎宾小区 13#-1019 ,面积 23.27 ㎡,起拍价 1660 元
18、迎宾小区 13#-1020 ,面积 23.7 ㎡,起拍价 1730 元
19、迎宾小区 13#-1022 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
20、迎宾小区 13#-1023 ,面积 22.65 ㎡,起拍价 1660 元
21、迎宾小区 13#-1024 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
22、迎宾小区 13#-1025 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
23、迎宾小区 13#-1026 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
24、迎宾小区 13#-1027 ,面积 22.79 ㎡,起拍价 1660 元
25、迎宾小区 13#-1028 ,面积 22.79 ㎡,起拍价 1660 元
26、迎宾小区 13#-1029 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
27、迎宾小区 13#-1030 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
28、迎宾小区 13#-1031 ,面积 22.65 ㎡,起拍价 1660 元
29、迎宾小区 13#-1032 ,面积 22.65 ㎡,起拍价 1660 元
30、迎宾小区 13#-1033 ,面积 22.69 ㎡,起拍价 1660 元
31、迎宾小区 13#-1034 ,面积 22.55 ㎡,起拍价 1660 元
32、迎宾小区 13#-1035 ,面积 23.06 ㎡,起拍价 1660 元
33、迎宾小区 14#-101 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
34、迎宾小区 14#-102 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
35、迎宾小区 14#-104 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
36、迎宾小区 14#-105 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
37、迎宾小区 14#-106 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
38、迎宾小区 14#-108 ,面积 7.34 ㎡,起拍价 500 元
39、迎宾小区 14#-109 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
40、迎宾小区 14#-1010 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
41、迎宾小区 14#-1011 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
42、迎宾小区 14#-1012 ,面积 7.34 ㎡,起拍价 500 元
43、迎宾小区 14#-1013 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
44、迎宾小区 14#-1014 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
45、迎宾小区 14#-1015 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
46、迎宾小区 14#-1016 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
47、迎宾小区 14#-1017 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
48、迎宾小区 14#-1018 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
49、迎宾小区 14#-1019 ,面积 22.49 ㎡,起拍价 1580 元
50、迎宾小区 14#-1020 ,面积 24.69 ㎡,起拍价 1800 元
51、迎宾小区 14#-1021 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
52、迎宾小区 14#-1022 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
53、迎宾小区 14#-1023 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
54、迎宾小区 14#-1024 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
55、迎宾小区 15#-102 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
56、迎宾小区 15#-103 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
57、迎宾小区 15#-104 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
58、迎宾小区 15#-105 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
59、迎宾小区 15#-106 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
60、迎宾小区 15#-107 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
61、迎宾小区 15#-108 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
62、迎宾小区 15#-109 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
63、迎宾小区 15#-1010 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
64、迎宾小区 15#-1011 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
65、迎宾小区 15#-1012 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
66、迎宾小区 15#-1013 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
67、迎宾小区 15#-1014 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
68、迎宾小区 15#-1015 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
69、迎宾小区 15#-1016 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
70、迎宾小区 15#-1017 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
71、迎宾小区 15#-1018 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
72、迎宾小区 15#-1019 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
73、迎宾小区 15#-1020 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
74、迎宾小区 15#-1025 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
75、迎宾小区 15#-1026 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
76、迎宾小区 15#-1027 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
77、迎宾小区 15#-1028 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
78、迎宾小区 15#-1029 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
79、迎宾小区 15#-1030 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
80、迎宾小区 15#-1031 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
81、迎宾小区 15#-1032 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
82、迎宾小区 15#-1033 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
83、迎宾小区 15#-1034 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
84、迎宾小区 15#-1035 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
85、迎宾小区 15#-1036 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
以上拍品租期为叁年,租金一年一交,本次拍卖的成交价款为一年年租金。
欲竞买者请持有效身份证复印件及信誉保证金 500 元,保证金存到公共资源交易中心指定账户,然后到拍卖行办理参与竞买手续。欠缴租金或违约者取消其承租报名资格。拍卖成交后,拍品的交付使用时间以实际交付时间为准。委托人、拍卖人是按照拍品的现状进行拍卖的,对拍品的品质不承担瑕疵担保责任。拍卖标的经拍卖成交的,由委托人负责将标的交付买受人,成交标的如有占用由委托人负责清除。
展示日期:2022年7月11日至2022年7月12日
报名日期:2022年7月13日至2022年7月14日下午4时止
报名地址:本溪县小市镇书苑巷佳鑫国际对过
报名电话:024--46823183 13841426052
交易中心电话:024--46827612