索引号: | bxmzzzxrmzf-2022-00610 | 发布机构: | 本溪满族自治县人民政府 |
信息名称: | 拍卖公告 田师付车库门市出租2 | 主题分类: | 政府采购 |
发布日期: | 2022-07-15 | 成文日期: | 2022-07-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
拍卖公告 田师付车库门市出租2
拍卖公告
本溪市诚信拍卖行受有关部门的委托,定于2022年7月18日下午1时在本溪满族自治县公共资源交易中心举办拍卖会,拍品为田师付镇和谐小区、迎宾小区、惠民小区,车库、门市房三年期经营权出租,拍品如下:
1、 迎宾小区 16#-101 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
2、 迎宾小区 16#-102 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
3、 迎宾小区 16#-103 ,面积 7.34 ㎡,起拍价 500 元
4、 迎宾小区 16#-104 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
5、 迎宾小区 16#-105 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
6、 迎宾小区 16#-106 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
7、 迎宾小区 16#-107 ,面积 23.34 ㎡,起拍价 1660 元
8、 迎宾小区 16#-108 ,面积 7.34 ㎡,起拍价 500 元
9、 迎宾小区 16#-109 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
10、 迎宾小区 16#-1010 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
11、 迎宾小区 16#-1011 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
12、 迎宾小区 16#-1012 ,面积 7.34 ㎡,起拍价 500 元
13、 迎宾小区 16#-1013 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
14、 迎宾小区 16#-1014 ,面积 21.39 ㎡,起拍价 1510 元
15、 迎宾小区 16#-1015 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
16、 迎宾小区 16#-1016 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
17、 迎宾小区 16#-1017 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
18、 迎宾小区 16#-1018 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
19、 迎宾小区 16#-1019 ,面积 22.49 ㎡,起拍价 1580 元
20、 迎宾小区 16#-1020 ,面积 24.69 ㎡,起拍价 1800 元
21、 迎宾小区 16#-1021 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
22、 迎宾小区 16#-1022 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
23、 迎宾小区 16#-1024 ,面积 24.15 ㎡,起拍价 1730 元
24、 迎宾小区 17#-101 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
25、 迎宾小区 17#-103 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
26、 迎宾小区 17#-106 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
27、 迎宾小区 17#-107 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
28、 迎宾小区 17#-108 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
29、 迎宾小区 17#-1010 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
30、 迎宾小区 17#-1011 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
31、 迎宾小区 17#-1012 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
32、 迎宾小区 17#-1013 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
33、 迎宾小区 17#-1014 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
34、 迎宾小区 17#-1015 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
35、 迎宾小区 17#-1016 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
36、 迎宾小区 17#-1017 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
37、 迎宾小区 17#-1018 ,面积 8.77 ㎡,起拍价 650 元
38、 迎宾小区 17#-1019 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
39、 迎宾小区 17#-1020 ,面积 23.17 ㎡,起拍价 1660 元
40、 迎宾小区 17#-1021 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
41、 迎宾小区 17#-1027 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
42、 迎宾小区 17#-1028 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
43、 迎宾小区 17#-1029 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
44、 迎宾小区 17#-1030 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
45、 迎宾小区 17#-1031 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
46、 迎宾小区 17#-1032 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
47、 迎宾小区 17#-1033 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
48、 迎宾小区 17#-1034 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
49、 迎宾小区 17#-1035 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
50、 迎宾小区 17#-1036 ,面积 22.48 ㎡,起拍价 1580 元
51、 迎宾小区 18#-101 ,面积 21.81 ㎡,起拍价 1580 元
52、 迎宾小区 18#-102 ,面积 21.55 ㎡,起拍价 1550 元
53、 迎宾小区 18#-103 ,面积 7.31 ㎡,起拍价 500 元
54、 迎宾小区 18#-104 ,面积 21.55 ㎡,起拍价 1550 元
55、 迎宾小区 18#-105 ,面积 21.42 ㎡,起拍价 1510 元
56、 迎宾小区 18#-106 ,面积 21.42 ㎡,起拍价 1510 元
57、 迎宾小区 18#-107 ,面积 23.5 ㎡,起拍价 1660 元
58、 迎宾小区 18#-108 ,面积 7.13 ㎡,起拍价 500 元
59、 迎宾小区 18#-109 ,面积 21.55 ㎡,起拍价 1550 元
60、 迎宾小区 18#-1010 ,面积 21.42 ㎡,起拍价 1510 元
61、 迎宾小区 18#-1011 ,面积 21.55 ㎡,起拍价 1550 元
62、 迎宾小区 18#-1012 ,面积 7.13 ㎡,起拍价 500 元
63、 迎宾小区 18#-1013 ,面积 21.55 ㎡,起拍价 1550 元
64、 迎宾小区 18#-1014 ,面积 21.81 ㎡,起拍价 1580 元
65、 迎宾小区 18#-1015 ,面积 24.68 ㎡,起拍价 1800 元
66、 迎宾小区 18#-1016 ,面积 24.27 ㎡,起拍价 1730 元
67、 迎宾小区 18#-1017 ,面积 24.27 ㎡,起拍价 1730 元
68、 迎宾小区 18#-1018 ,面积 24.24 ㎡,起拍价 1730 元
69、 迎宾小区 18#-1019 ,面积 22.57 ㎡,起拍价 1660 元
70、 迎宾小区 18#-1020 ,面积 24.8 ㎡,起拍价 1800 元
71、 迎宾小区 18#-1021 ,面积 24.27 ㎡,起拍价 1730 元
72、 迎宾小区 18#-1022 ,面积 24.24 ㎡,起拍价 1730 元
73、 迎宾小区 18#-1023 ,面积 24.27 ㎡,起拍价 1730 元
74、 迎宾小区 18#-1024 ,面积 24.27 ㎡,起拍价 1730 元
以上拍品租期为叁年,租金一年一交,本次拍卖的成交价款为一年租金。
欲竞买者请持有效身份证复印件及信誉保证金 500 元,保证金存到公共资源交易中心指定账户,然后到拍卖行办理参与竞买手续。欠缴租金或违约者取消其承租报名资格。拍卖成交后,拍品的交付使用时间以实际交付时间为准。委托人、拍卖人是按照拍品的现状进行拍卖的,对拍品的品质不承担瑕疵担保责任。拍卖标的经拍卖成交的,由委托人负责将标的交付买受人,成交标的如有占用由委托人负责清除。
展示日期:2022年7月11日至2022年7月12日
报名日期:2022年7月13日至2022年7月14日下午4时止
报名地址:本溪县小市镇书苑巷佳鑫国际对过
报名电话:024--46823183 13841426052
交易中心电话:024--46827612