本溪县2018年第二次卫生计生随机监督抽检检查结果公示
——暨“双随机一公开”抽检监督检查结果公示
为加强事中事后监管,按照《本溪市卫生计生委办公室关于印发2018年全市卫生计生随机监督抽检计划的通知》本卫办发〔2018〕39号文件要求,我局按照国家综合监督局采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生计生随机监督抽检工作。现将抽检监督检查结果予以公示,接受社会监督。
抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | |
1 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员健康体检情况;4、设置禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况;6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告;7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况;8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。 | 1、室内空气中CO2、甲醛、PM10;2、床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 |
美容美发场所 | 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | |||
沐浴场所 | 1、室内空气中CO2;2、床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3、修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | |||
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | ||
2 | 放射 卫生 | 放射诊疗机构 | 1、建设项目管理情况2、放射诊疗许可管理情况3、放射诊疗场所管理及其防护措施情况4、放射诊疗设备管理情况5、放射工作人员职业健康管理情况6、开展放射诊疗人员条件管理情况7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况8、放射性伤害事件预防处置情况9、职业病病人管理情况10、档案管理与体系建设情况11、核医学诊疗管理情况12、放射性同位素管理情况13、放射治疗管理情况。 | |
3 | 医疗 卫生 | 诊所 | 1、医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况2、卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况3、药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况4、医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况5、医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | |
门诊部 | ||||
卫生院 | ||||
社区卫生服务中心 | ||||
4 | 传染病防治 | 其他医疗机构 | 预防接种管理情况1、接种单位和人员资质情况2、公示第一类疫苗的品种和接种方法情况3、接种前告知和询问情况4、疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况5、购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况传染病疫情报告情况1、建立传染病疫情报告工作制度情况2、开展疫情报告管理自查情况3、传染病疫情登记、报告卡填写情况4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况传染病疫情控制情况1、建立预检、分诊制度情况2、按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况3、消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况4、依法履行传染病监测职责情况5、发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况消毒隔离措施落实情况1、建立消毒管理组织、制度情况2、开展消毒与灭菌效果监测情况3、消毒隔离知识培训情况4、消毒产品进货检查验收情况5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况医疗废物管理1、医疗废物实行分类收集情况2、使用专用包装物及容器情况3、医疗废物暂时贮存设施建立情况4、医疗废物交接、运送、暂存及处置情况病原微生物实验室生物安全管理1、实验室备案情况2、从事实验活动的人员培训、考核情况3、实验档案建立情况4、实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况 |
抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 行业 | 检查 日期 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | |||
检查结果 | 不合格事项 | 检测 结果 | 不合格指标 | |||||||
1 | 本溪满族自治县田师付镇术兰旅店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇大堡村转山子 | 住宿场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 朱平 |
2 | 本溪满族自治县草河口镇宏海园酒店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇新市街 | 住宿场所 | -- | 单位关闭 | -- | 单位 关闭 | -- | 刘静 | 杨昱 |
3 | 本溪满族自治县关门山森林公园管理处 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇关门山 | 住宿场所 | 2018.09.18 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
4 | 本溪满族自治县天亿宾馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇山水俪城21#-03 | 住宿场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 杨昱 |
5 | 本溪满族自治县爱尔兰度假酒店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇 | 住宿场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 王东华 | 刘静 |
6 | 本溪满族自治县草河口镇天和招待所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇繁华路45栋1-13 | 住宿场所 | 2018.09.19 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 王东华 | 刘静 |
7 | 本溪永隆商贸有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇正佳花园 | 住宿场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 杨昱 |
8 | 本溪满族自治县明明发艺 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇山水郦城28# | 美容美发场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 杨昱 | 刘静 |
9 | 本溪满族自治县小市镇阿锐美发店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇锦绣花园6-18 | 美容美发场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 杨昱 |
10 | 本溪满族自治县小市镇美妍半永久工作室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇育才街47-2-1 | 美容美发场所 | 2018.09.18 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 朱平 |
11 | 本溪满族自治县碱厂镇飘洒专业染烫店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇祥和家园六号楼 | 美容美发场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 朱平 |
12 | 本溪满族自治县碱厂镇小雪美发会馆 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇旧区改造2000年建4号楼7-8轴 | 美容美发场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 王东华 |
13 | 本溪满族自治县碱厂镇美妆源美容院 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇中街 | 美容美发场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 杨昱 |
14 | 本溪满族自治县小市镇金源浴池 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇张家卜村 | 沐浴场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 朱平 | 杨昱 |
15 | 本溪满族自治县碱厂镇健身浴池 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇西街 | 沐浴场所 | 2018.11.09 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 刘静 | 王东华 |
16 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇政府路42号 | 放射诊疗机构 | 2018.10.24 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 姜冰 |
17 | 田师付田林口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇8街8#-08 | 放射诊疗机构 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 董辉 | 孟威 |
18 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇香山路 | 放射诊疗机构 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
19 | 观音阁曲先荣口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道永安街 | 放射诊疗机构 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 董辉 |
20 | 观音阁孙林娜口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇惠泽园小区46号楼4门市 | 放射诊疗机构 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 董辉 | 姜冰 |
21 | 观音阁顾连英口腔诊所 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁街道政府南路丰泽园4号-6 | 放射诊疗机构 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 董辉 | 姜冰 |
22 | 本溪市铁路医院草河口卫生所 | 本溪满族自治县草河口镇新市街丰汇小区3号草河口镇 | 诊所 | 2018.10.08 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 董辉 |
23 | 本溪钟源铸业有限公司卫生所 | 本溪满族自治县草河口镇新市街丰江小区2号 | 诊所 | 2018.10.11 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 姜冰 |
24 | 草河口于艳西医内科诊所 | 本溪满族自治县草河口镇兴鑫城第8#01号草河口镇 | 诊所 | 2018.10.08 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 董辉 | 姜冰 |
25 | 本溪市泉山煤矿卫生所 | 本溪满族自治县观音阁街道中兴社区84号观音阁街道 | 诊所 | 2018.10.24 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
26 | 观音阁赵英武口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道育才路72号观音阁街道 | 诊所 | 2018.10.25 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
27 | 观音阁孙生权西医内科诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道园林巷10号楼103 | 诊所 | 2018.10.16 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 董辉 |
28 | 观音阁马晓迺西医内科诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道山水郦城2#楼1单元103 | 诊所 | 2018.10.25 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
29 | 观音阁曲先荣口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道永安街嘉乐园小区7号门市观音阁街道 | 诊所 | 2018.09.29 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 董辉 |
30 | 观音阁王佳口腔诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道长江路272号观音阁街道 | 诊所 | 2018.10.08 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 董辉 |
31 | 本溪钢铁公司田师付粘土矿门诊部 | 本溪满族自治县田师付镇全堡村 | 门诊部 | -- | 单位关闭 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
32 | 本溪满族自治县小市镇泉水卫生院 | 本溪满族自治县小市镇三官阁村 | 卫生院 | 2018.10.11 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 孟威 |
33 | 本溪满族自治县清河城镇卫生院 | 本溪满族自治县清河城镇清河城村 | 卫生院 | 2018.10.08 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 姜冰 | 董辉 |
34 | 本溪满族自治县观音阁街道站前社区卫生服务站 | 本溪满族自治县观音阁街道站前社区5号楼 | 社区卫生服务中心 | 2018.10.11 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 姜冰 |
35 | 本溪满族自治县观音阁街道文化社区卫生服务站 | 本溪满族自治县观音阁街道文化街体育巷16楼101 | 社区卫生服务中心 | 2018.10.11 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 孟威 | 姜冰 |
36 | 本溪满族自治县高官镇高官村卫生室 | 本溪满族自治县高官镇高官村 | 其他医疗机构 | 2018.09.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 薛娇龙 | 荆炜 |
37 | 本溪满族自治县碱厂中心卫生院 | 本溪满族自治县碱厂镇碱厂村 | 其他医疗机构 | 2018.08.17 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 荆炜 | 谭卫东 |
38 | 本溪满族自治县南甸镇卫生院 | 本溪满族自治县南甸镇沟口村南甸镇 | 其他医疗机构 | 2018.09.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 薛娇龙 |
39 | 本溪小市水泥厂卫生所 | 本溪满族自治县小市镇山水郦城小区16号楼观音阁街道 | 其他医疗机构 | 2018.10.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 谭卫东 | 薛娇龙 |
40 | 本溪满族自治县小市镇蜂蜜砬子村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 其他医疗机构 | 2018.10.10 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 谭卫东 | 王小菲 |
41 | 本溪满族自治县草河城中心卫生院 | 本溪满族自治县草河城镇草河城村 | 其他医疗机构 | 2018.07.31 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 薛娇龙 |
42 | 本溪满族自治县田师付镇铁刹山村八盘卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇铁刹山村 | 其他医疗机构 | 2018.08.07 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 谭卫东 |
43 | 本溪满族自治县东营坊乡大阳村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县东营房乡大阳村 | 其他医疗机构 | 2018.08.06 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 薛娇龙 |
44 | 本溪满族自治县草河掌镇佟堡村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇佟堡村 | 其他医疗机构 | 2018.07.25 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 谭卫东 |
45 | 本溪满族自治县观音阁街道阳光花园社区卫生服务站 | 本溪满族自治县观音阁街道春光路53楼4号 | 其他医疗机构 | 2018.09.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 荆炜 | 谭卫东 |
46 | 本溪满族自治县草河口镇祁家堡村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇祁家堡村 | 其他医疗机构 | 2018.10.10 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 谭卫东 | 王小菲 |
47 | 观音阁张奇西医内科诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道长江路477号 | 其他医疗机构 | 2018.09.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 王小菲 | 薛娇龙 |
48 | 本溪满族自治县碱厂镇胡堡村卫生室 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇胡堡村 | 其他医疗机构 | 2018.08.17 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 谭卫东 | 薛娇龙 |
49 | 观音阁衣振玉西医内科诊所 | 本溪满族自治县观音阁街道惠泽园48#-03 | 其他医疗机构 | 2018.09.12 | 合格 | 无 | 无检测项目 | -- | 薛娇龙 | 荆炜 |
联系单位:本溪满族自治县卫生监督所
联系地址:辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇香山西路(九鲲鹏制衣旁)
联系电话:024-46822368、024-46822770
邮政编码:117100
2018年11月12日
用户登录
还没有账号?
立即注册