2013年本溪满族自治县公共财政收支决算表
2013年本溪满族自治县公共财政收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 197,480 | 一、公共财政支出 | 284,369 |
税收收入 | 117,091 | 一般公共服务 | 80,764 |
增值税 | 14,172 | 人大事务 | 964 |
营业税 | 17,122 | 行政运行 | 284 |
企业所得税 | 9,999 | 人大会议 | 63 |
企业所得税退税 | 0 | 人大监督 | 15 |
个人所得税 | 3,060 | 代表培训 | 2 |
资源税 | 24,780 | 代表工作 | 6 |
城市维护建设税 | 3,562 | 其他人大事务支出 | 594 |
房产税 | 1,486 | 政协事务 | 283 |
印花税 | 730 | 行政运行 | 119 |
城镇土地使用税 | 3,529 | 政协会议 | 38 |
土地增值税 | 3,317 | 委员视察 | 5 |
车船税 | 713 | 参政议政 | 25 |
耕地占用税 | 31,341 | 其他政协事务支出 | 96 |
契税 | 3,280 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,638 |
烟叶税 | 0 | 行政运行 | 2,987 |
其他税收收入 | 0 | 信访事务 | 141 |
非税收入 | 80,389 | 事业运行 | 138 |
专项收入 | 5,950 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25,372 |
行政事业性收费收入 | 9,033 | 发展与改革事务 | 1,008 |
罚没收入 | 8,884 | 行政运行 | 304 |
国有资本经营收入 | 102 | 事业运行 | 165 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 55,345 | 其他发展与改革事务支出 | 539 |
其他收入 | 1,075 | 统计信息事务 | 225 |
行政运行 | 64 | ||
专项普查活动 | 30 | ||
事业运行 | 26 | ||
其他统计信息事务支出 | 105 | ||
财政事务 | 1,828 | ||
行政运行 | 199 | ||
一般行政管理事务 | 15 | ||
财政国库业务 | 62 | ||
事业运行 | 255 | ||
其他财政事务支出 | 1,297 | ||
税收事务 | 1,231 | ||
其他税收事务支出 | 1,231 | ||
审计事务 | 114 | ||
行政运行 | 79 | ||
事业运行 | 15 | ||
其他审计事务支出 | 20 | ||
人力资源事务 | 393 | ||
行政运行 | 91 | ||
事业运行 | 136 | ||
其他人事事务支出 | 166 | ||
纪检监察事务 | 392 | ||
行政运行 | 200 | ||
其他纪检监察事务支出 | 192 | ||
人口与计划生育事务 | 1,217 | ||
行政运行 | 87 | ||
计划生育家庭奖励 | 127 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | 14 | ||
计划生育免费基本技术服务 | 245 | ||
计划生育避孕药具经费 | 2 | ||
人口和计划生育宣传教育经费 | 18 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | 1 | ||
人口和计划生育目标责任制考核 | 30 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 693 | ||
商贸事务 | 431 | ||
行政运行 | 72 | ||
招商引资 | 139 | ||
事业运行 | 18 | ||
其他商贸事务支出 | 202 | ||
工商行政管理事务 | 43 | ||
执法办案专项 | 10 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 33 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 30 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 30 | ||
民族事务 | 140 | ||
行政运行 | 40 | ||
民族工作专项 | 80 | ||
其他民族事务支出 | 20 | ||
港澳台侨事务 | 1 | ||
华侨事务 | 1 | ||
档案事务 | 138 | ||
行政运行 | 91 | ||
档案馆 | 38 | ||
其他档案事务支出 | 9 | ||
民主党派及工商联事务 | 18 | ||
行政运行 | 15 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 3 | ||
群众团体事务 | 293 | ||
行政运行 | 195 | ||
事业运行 | 4 | ||
其他群众团体事务支出 | 94 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,173 | ||
行政运行 | 615 | ||
事业运行 | 84 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,474 | ||
组织事务 | 337 | ||
行政运行 | 63 | ||
事业运行 | 47 | ||
其他组织事务支出 | 227 | ||
宣传事务 | 225 | ||
行政运行 | 71 | ||
一般行政管理事务 | 17 | ||
事业运行 | 9 | ||
其他宣传事务支出 | 128 | ||
统战事务 | 43 | ||
行政运行 | 31 | ||
其他统战事务支出 | 12 | ||
其他共产党事务支出(款) | 69 | ||
行政运行 | 51 | ||
其他共产党事务支出(项) | 18 | ||
其他一般公共服务支出(款) | 37,530 | ||
其他一般公共服务支出(项) | 37,530 | ||
公共安全 | 12,382 | ||
武装警察 | 5 | ||
消防 | 5 | ||
公安 | 5,974 | ||
行政运行 | 2,420 | ||
治安管理 | 5 | ||
道路交通管理 | 15 | ||
事业运行 | 26 | ||
其他公安支出 | 3,508 | ||
检察 | 1,201 | ||
行政运行 | 438 | ||
事业运行 | 49 | ||
其他检察支出 | 714 | ||
法院 | 4,480 | ||
行政运行 | 592 | ||
事业运行 | 35 | ||
其他法院支出 | 3,853 | ||
司法 | 722 | ||
行政运行 | 319 | ||
一般行政管理事务 | 174 | ||
律师公证管理 | 43 | ||
法律援助 | 21 | ||
事业运行 | 39 | ||
其他司法支出 | 126 | ||
教育 | 53,232 | ||
教育管理事务 | 397 | ||
行政运行 | 110 | ||
其他教育管理事务支出 | 287 | ||
普通教育 | 28,522 | ||
学前教育 | 722 | ||
小学教育 | 12,503 | ||
初中教育 | 7,059 | ||
高中教育 | 2,922 | ||
其他普通教育支出 | 5,316 | ||
职业教育 | 2,340 | ||
中专教育 | 405 | ||
技校教育 | 198 | ||
职业高中教育 | 602 | ||
其他职业教育支出 | 1,135 | ||
成人教育 | 222 | ||
成人中等教育 | 168 | ||
成人广播电视教育 | 54 | ||
教师进修及干部继续教育 | 709 | ||
教师进修 | 514 | ||
干部教育 | 195 | ||
教育费附加安排的支出 | 2,211 | ||
农村中小学校舍建设 | 2,151 | ||
农村中小学教学设施 | 10 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 50 | ||
其他教育支出(款) | 18,831 | ||
其他教育支出(项) | 18,831 | ||
科学技术 | 3,686 | ||
科学技术管理事务 | 101 | ||
行政运行 | 57 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 44 | ||
应用研究 | 142 | ||
机构运行 | 142 | ||
技术研究与开发 | 3,337 | ||
产业技术研究与开发 | 200 | ||
其他技术研究与开发支出 | 3,137 | ||
科学技术普及 | 46 | ||
其他科学技术普及支出 | 46 | ||
其他科学技术支出(款) | 60 | ||
其他科学技术支出(项) | 60 | ||
文化体育与传媒 | 2,039 | ||
文化 | 873 | ||
行政运行 | 41 | ||
图书馆 | 128 | ||
文化活动 | 109 | ||
群众文化 | 410 | ||
文化市场管理 | 77 | ||
其他文化支出 | 108 | ||
文物 | 385 | ||
行政运行 | 66 | ||
文物保护 | 76 | ||
博物馆 | 204 | ||
其他文物支出 | 39 | ||
体育 | 155 | ||
行政运行 | 14 | ||
体育训练 | 43 | ||
群众体育 | 5 | ||
其他体育支出 | 93 | ||
广播影视 | 246 | ||
行政运行 | 148 | ||
广播 | 46 | ||
其他广播影视支出 | 52 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 380 | ||
其他文化体育与传媒支出(项) | 380 | ||
社会保障和就业 | 18,056 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 100 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100 | ||
民政管理事务 | 1,392 | ||
行政运行 | 93 | ||
拥军优属 | 19 | ||
老龄事务 | 321 | ||
民间组织管理 | 111 | ||
行政区划和地名管理 | 37 | ||
基层政权和社区建设 | 655 | ||
其他民政管理事务支出 | 156 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 4,096 | ||
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 2,164 | ||
财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 138 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 1,794 | ||
行政事业单位离退休 | 3,928 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 3,928 | ||
企业改革补助 | 62 | ||
企业关闭破产补助 | 62 | ||
抚恤 | 3,884 | ||
死亡抚恤 | 260 | ||
伤残抚恤 | 89 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,210 | ||
优抚事业单位支出 | 214 | ||
义务兵优待 | 243 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 22 | ||
其他优抚支出 | 1,846 | ||
退役安置 | 194 | ||
退役士兵安置 | 78 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 115 | ||
其他退役安置支出 | 1 | ||
社会福利 | 812 | ||
儿童福利 | 39 | ||
老年福利 | 20 | ||
殡葬 | 342 | ||
社会福利事业单位 | 311 | ||
其他社会福利支出 | 100 | ||
残疾人事业 | 60 | ||
行政运行 | 30 | ||
残疾人康复 | 1 | ||
残疾人就业和扶贫 | 25 | ||
其他残疾人事业支出 | 4 | ||
其他城市生活救助 | 204 | ||
流浪乞讨人员救助 | 69 | ||
其他城市生活救助支出 | 135 | ||
自然灾害生活救助 | 1,134 | ||
中央自然灾害生活补助 | 975 | ||
地方自然灾害生活补助 | 59 | ||
自然灾害灾后重建补助 | 100 | ||
农村最低生活保障 | 309 | ||
农村最低生活保障金支出 | 309 | ||
其他农村生活救助 | 787 | ||
农村五保供养 | 548 | ||
其他农村生活救助支出 | 239 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 1,094 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 1,094 | ||
医疗卫生 | 11,896 | ||
医疗卫生管理事务 | 107 | ||
行政运行 | 72 | ||
其他医疗卫生管理事务支出 | 35 | ||
公立医院 | 2,085 | ||
综合医院 | 1,799 | ||
中医(民族)医院 | 286 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,586 | ||
乡镇卫生院 | 165 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,421 | ||
公共卫生 | 2,221 | ||
疾病预防控制机构 | 753 | ||
卫生监督机构 | 199 | ||
妇幼保健机构 | 195 | ||
基本公共卫生服务 | 885 | ||
重大公共卫生专项 | 137 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 26 | ||
其他公共卫生支出 | 26 | ||
医疗保障 | 5,624 | ||
事业单位医疗 | 55 | ||
公务员医疗补助 | 32 | ||
优抚对象医疗补助 | 168 | ||
城市医疗救助 | 40 | ||
新型农村合作医疗 | 4,619 | ||
农村医疗救助 | 86 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 136 | ||
其他医疗保障支出 | 488 | ||
中医药 | 69 | ||
中医(民族医)药专项 | 69 | ||
食品和药品监督管理事务 | 135 | ||
行政运行 | 81 | ||
药品事务 | 16 | ||
保健食品事务 | 10 | ||
化妆品事务 | 10 | ||
食品安全事务 | 10 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | 8 | ||
其他医疗卫生支出(款) | 69 | ||
其他医疗卫生支出(项) | 69 | ||
节能环保 | 6,457 | ||
环境保护管理事务 | 67 | ||
行政运行 | 67 | ||
污染防治 | 3,643 | ||
水体 | 673 | ||
固体废弃物与化学品 | 600 | ||
排污费安排的支出 | 2,370 | ||
退耕还林 | 503 | ||
退耕现金 | 200 | ||
退耕还林工程建设 | 90 | ||
其他退耕还林支出 | 213 | ||
能源节约利用(款) | 670 | ||
能源节约利用(项) | 670 | ||
污染减排 | 1,574 | ||
环境监测与信息 | 126 | ||
减排专项支出 | 1,448 | ||
城乡社区事务 | 13,002 | ||
城乡社区管理事务 | 3,411 | ||
行政运行 | 313 | ||
城管执法 | 309 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 2,789 | ||
城乡社区公共设施 | 8,982 | ||
小城镇基础设施建设 | 170 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 8,812 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 409 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 409 | ||
其他城乡社区事务支出(款) | 200 | ||
其他城乡社区事务支出(项) | 200 | ||
农林水事务 | 45,135 | ||
农业 | 8,794 | ||
行政运行 | 276 | ||
事业运行 | 1,658 | ||
技术推广与培训 | 528 | ||
病虫害控制 | 259 | ||
农产品质量安全 | 35 | ||
执法监管 | 53 | ||
灾害救助 | 25 | ||
农业生产资料与技术补贴 | 718 | ||
农业生产保险补贴 | 30 | ||
农业组织化与产业化经营 | 714 | ||
农产品加工与促销 | 891 | ||
农村公益事业 | 391 | ||
农业资源保护与利用 | 200 | ||
农资综合补贴 | 1,902 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 97 | ||
其他农业支出 | 1,017 | ||
林业 | 12,951 | ||
行政运行 | 285 | ||
林业事业机构 | 1,291 | ||
森林培育 | 2,457 | ||
林业技术推广 | 78 | ||
森林生态效益补偿 | 2,749 | ||
林业自然保护区 | 20 | ||
森林防火 | 42 | ||
林业有害生物防治 | 40 | ||
林业贷款贴息 | 303 | ||
森林保险保费补贴 | 36 | ||
其他林业支出 | 5,650 | ||
水利 | 14,777 | ||
行政运行 | 184 | ||
水利行业业务管理 | 273 | ||
水利工程建设 | 5,073 | ||
水利工程运行与维护 | 73 | ||
水利前期工作 | 100 | ||
水行政执法监督 | 116 | ||
水土保持 | 107 | ||
水资源节约管理与保护 | 834 | ||
防汛 | 1,173 | ||
农田水利 | 1,369 | ||
水利技术推广和培训 | 112 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,028 | ||
水资源费安排的支出 | 234 | ||
农村人畜饮水 | 1,296 | ||
其他水利支出 | 805 | ||
扶贫 | 833 | ||
农村基础设施建设 | 400 | ||
生产发展 | 136 | ||
扶贫贷款奖补和贴息 | 67 | ||
其他扶贫支出 | 230 | ||
农业综合开发 | 1,410 | ||
机构运行 | 10 | ||
土地治理 | 1,334 | ||
产业化经营 | 66 | ||
农村综合改革 | 5,631 | ||
对村级一事一议的补助 | 4,255 | ||
国有农场分离办社会职能改革补助 | 164 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 668 | ||
对村集体经济组织的补助 | 320 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 175 | ||
其他农村综合改革支出 | 49 | ||
引导金融机构支农补助 | 392 | ||
支持农村金融机构 | 349 | ||
涉农贷款增量奖励 | 43 | ||
其他农林水事务支出(款) | 347 | ||
其他农林水事务支出(项) | 347 | ||
交通运输 | 13,939 | ||
公路水路运输 | 13,353 | ||
行政运行 | 71 | ||
公路新建 | 1,300 | ||
公路改建 | 4,313 | ||
公路养护 | 40 | ||
公路路政管理 | 472 | ||
公路运输管理 | 130 | ||
公路客货运站(场)建设 | 150 | ||
其他公路水路运输支出 | 6,877 | ||
铁路运输 | 30 | ||
其他铁路运输支出 | 30 | ||
车辆购置税支出 | 480 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 480 | ||
其他交通运输支出(款) | 76 | ||
其他交通运输支出(项) | 76 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 2,487 | ||
制造业 | 428 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 428 | ||
安全生产监管 | 538 | ||
行政运行 | 43 | ||
煤炭安全 | 406 | ||
其他安全生产监管支出 | 89 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 370 | ||
中小企业发展专项 | 370 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | 1,151 | ||
建设项目贷款贴息 | 473 | ||
技术改造支出 | 110 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | 568 | ||
商业服务业等事务 | 2,512 | ||
商业流通事务 | 1,314 | ||
行政运行 | 51 | ||
民贸网点贷款贴息 | 49 | ||
事业运行 | 255 | ||
其他商业流通事务支出 | 959 | ||
旅游业管理与服务支出 | 1,187 | ||
行政运行 | 67 | ||
旅游行业业务管理 | 49 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | 1,071 | ||
涉外发展服务支出 | 11 | ||
其他涉外发展服务支出 | 11 | ||
国土资源气象等事务 | 6,732 | ||
国土资源事务 | 4,522 | ||
行政运行 | 45 | ||
土地资源储备支出 | 915 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | 2,633 | ||
事业运行 | 277 | ||
其他国土资源事务支出 | 652 | ||
测绘事务 | 400 | ||
基础测绘 | 400 | ||
地震事务 | 1,088 | ||
行政运行 | 19 | ||
其他地震事务支出 | 1,069 | ||
气象事务 | 502 | ||
气象预报预测 | 10 | ||
气象服务 | 49 | ||
气象台站建设与运行保障 | 105 | ||
其他气象事务支出 | 338 | ||
其他国土资源气象等事务支出 | 220 | ||
住房保障支出 | 10,972 | ||
保障性安居工程支出 | 10,853 | ||
棚户区改造 | 6,254 | ||
农村危房改造 | 150 | ||
其他保障性安居工程支出 | 4,449 | ||
城乡社区住宅 | 119 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 119 | ||
粮油物资储备事务 | 714 | ||
粮油事务 | 55 | ||
其他粮油事务支出 | 55 | ||
粮油储备 | 638 | ||
储备粮油差价补贴 | 638 | ||
重要商品储备 | 21 | ||
肉类储备 | 21 | ||
国债还本付息支出 | 356 | ||
地方政府债券付息 | 356 | ||
其他支出(类) | 8 | ||
其他支出(款) | 8 | ||
其他支出(项) | 8 | ||
二、转移性收入合计 | 125,830 | 二、转移性支出合计 | 38,941 |
上级补助等收入 | 125,830 | 上解上级等支出 | 32,431 |
地方政府债券收入 | 债券还本支出 | 6,510 | |
收入总计 | 323,310 | 支出总计 | 323,310 |
用户登录
还没有账号?
立即注册