2014年财政局公共预算财政拨款支出决算表
2014年县直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开03表 | ||||
部门名称:本溪满族自治县财政局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 682.31 | 576.82 | 105.49 |
20106 | 财政事务 | 582.54 | 477.05 | 105.49 |
2010601 | 行政运行 | 186.11 | 186.11 | |
2010604 | 预算改革业务 | 3.60 | 3.60 | |
2010650 | 事业运行 | 250.94 | 250.94 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 141.89 | 40.00 | 101.89 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.77 | 89.77 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.77 | 89.77 | |
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 89.77 | 89.77 | |
213 | 农业水支出 | 10.00 | 10.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 10.00 | 10.00 | |
2130601 | 机构运行 | 10.00 | 10.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册