2015年本溪满族自治县公共财政收支决算表
2015年本溪满族自治县公共财政收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 65,705 | 一、一般公共预算支出 | 173,450 |
税收收入 | 44,851 | 一般公共服务支出 | 21,806 |
增值税 | 7,377 | 人大事务 | 346 |
营业税 | 10,096 | 行政运行 | 235 |
企业所得税 | 4,779 | 人大会议 | 51 |
个人所得税 | 1,573 | 人大监督 | 20 |
资源税 | 5,956 | 代表工作 | 26 |
城市维护建设税 | 1,806 | 其他人大事务支出 | 14 |
房产税 | 2,076 | 政协事务 | 232 |
印花税 | 502 | 行政运行 | 120 |
城镇土地使用税 | 5,078 | 政协会议 | 22 |
土地增值税 | 1,281 | 委员视察 | 26 |
车船税 | 793 | 参政议政 | 34 |
耕地占用税 | 426 | 其他政协事务支出 | 30 |
契税 | 3,108 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,960 |
非税收入 | 20,854 | 行政运行 | 2,224 |
专项收入 | 5,219 | 信访事务 | 949 |
行政事业性收费收入 | 3,772 | 事业运行 | 393 |
罚没收入 | 5,365 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,394 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,498 | 发展与改革事务 | 2,046 |
行政运行 | 272 | ||
事业运行 | 209 | ||
其他发展与改革事务支出 | 1,565 | ||
统计信息事务 | 168 | ||
行政运行 | 64 | ||
专项普查活动 | 15 | ||
事业运行 | 38 | ||
其他统计信息事务支出 | 51 | ||
财政事务 | 715 | ||
行政运行 | 176 | ||
财政国库业务 | 17 | ||
信息化建设 | 48 | ||
财政委托业务支出 | 57 | ||
事业运行 | 273 | ||
其他财政事务支出 | 144 | ||
税收事务 | 890 | ||
其他税收事务支出 | 890 | ||
审计事务 | 183 | ||
行政运行 | 86 | ||
审计业务 | 50 | ||
事业运行 | 15 | ||
其他审计事务支出 | 32 | ||
人力资源事务 | 260 | ||
行政运行 | 89 | ||
事业运行 | 151 | ||
其他人力资源事务支出 | 20 | ||
纪检监察事务 | 305 | ||
行政运行 | 227 | ||
其他纪检监察事务支出 | 78 | ||
商贸事务 | 1,586 | ||
行政运行 | 58 | ||
事业运行 | 13 | ||
其他商贸事务支出 | 1,515 | ||
工商行政管理事务 | 966 | ||
行政运行 | 799 | ||
工商行政管理专项 | 153 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 14 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 585 | ||
事业运行 | 375 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 210 | ||
民族事务 | 192 | ||
行政运行 | 37 | ||
民族工作专项 | 146 | ||
其他民族事务支出 | 9 | ||
宗教事务 | 40 | ||
宗教工作专项 | 30 | ||
其他宗教事务支出 | 10 | ||
档案事务 | 68 | ||
行政运行 | 63 | ||
其他档案事务支出 | 5 | ||
民主党派及工商联事务 | 33 | ||
行政运行 | 23 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | ||
群众团体事务 | 236 | ||
行政运行 | 143 | ||
事业运行 | 15 | ||
其他群众团体事务支出 | 78 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,454 | ||
行政运行 | 524 | ||
事业运行 | 85 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 845 | ||
组织事务 | 380 | ||
行政运行 | 73 | ||
事业运行 | 53 | ||
其他组织事务支出 | 254 | ||
宣传事务 | 152 | ||
行政运行 | 76 | ||
一般行政管理事务 | 67 | ||
事业运行 | 9 | ||
统战事务 | 46 | ||
行政运行 | 30 | ||
其他统战事务支出 | 16 | ||
其他共产党事务支出(款) | 45 | ||
行政运行 | 40 | ||
其他共产党事务支出(项) | 5 | ||
其他一般公共服务支出(款) | 1,918 | ||
其他一般公共服务支出(项) | 1,918 | ||
公共安全支出 | 9,499 | ||
公安 | 6,342 | ||
行政运行 | 3,409 | ||
治安管理 | 70 | ||
禁毒管理 | 30 | ||
道路交通管理 | 15 | ||
反恐怖 | 10 | ||
网络运行及维护 | 140 | ||
拘押收教场所管理 | 219 | ||
警犬繁育及训养 | 20 | ||
事业运行 | 61 | ||
其他公安支出 | 2,368 | ||
检察 | 1,017 | ||
行政运行 | 568 | ||
事业运行 | 73 | ||
其他检察支出 | 376 | ||
法院 | 1,717 | ||
行政运行 | 749 | ||
案件审判 | 600 | ||
事业运行 | 73 | ||
其他法院支出 | 295 | ||
司法 | 423 | ||
行政运行 | 293 | ||
律师公证管理 | 25 | ||
法律援助 | 16 | ||
事业运行 | 39 | ||
其他司法支出 | 50 | ||
教育支出 | 36,654 | ||
教育管理事务 | 466 | ||
行政运行 | 79 | ||
其他教育管理事务支出 | 387 | ||
普通教育 | 32,305 | ||
学前教育 | 1,594 | ||
小学教育 | 14,443 | ||
初中教育 | 8,181 | ||
高中教育 | 3,124 | ||
高等教育 | 10 | ||
其他普通教育支出 | 4,953 | ||
职业教育 | 1,498 | ||
中专教育 | 242 | ||
技校教育 | 235 | ||
职业高中教育 | 791 | ||
其他职业教育支出 | 230 | ||
成人教育 | 234 | ||
成人中等教育 | 197 | ||
成人广播电视教育 | 37 | ||
特殊教育 | 15 | ||
特殊学校教育 | 15 | ||
进修及培训 | 895 | ||
教师进修 | 681 | ||
干部教育 | 214 | ||
教育费附加安排的支出 | 1,051 | ||
农村中小学教学设施 | 145 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 906 | ||
其他教育支出(款) | 190 | ||
其他教育支出(项) | 190 | ||
科学技术支出 | 1,244 | ||
科学技术管理事务 | 83 | ||
行政运行 | 58 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 25 | ||
应用研究 | 145 | ||
机构运行 | 145 | ||
技术研究与开发 | 126 | ||
其他技术研究与开发支出 | 126 | ||
科学技术普及 | 25 | ||
其他科学技术普及支出 | 25 | ||
其他科学技术支出(款) | 865 | ||
其他科学技术支出(项) | 865 | ||
文化体育与传媒支出 | 5,420 | ||
文化 | 753 | ||
行政运行 | 41 | ||
图书馆 | 119 | ||
文化活动 | 99 | ||
群众文化 | 219 | ||
文化创作与保护 | 40 | ||
文化市场管理 | 79 | ||
其他文化支出 | 156 | ||
文物 | 1,122 | ||
行政运行 | 65 | ||
文物保护 | 773 | ||
博物馆 | 244 | ||
其他文物支出 | 40 | ||
体育 | 225 | ||
行政运行 | 15 | ||
体育竞赛 | 10 | ||
体育训练 | 30 | ||
群众体育 | 15 | ||
其他体育支出 | 155 | ||
广播影视 | 3,146 | ||
行政运行 | 164 | ||
广播 | 46 | ||
电视 | 14 | ||
其他广播影视支出 | 2,922 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 174 | ||
其他文化体育与传媒支出(项) | 174 | ||
社会保障和就业支出 | 18,407 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 117 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 117 | ||
民政管理事务 | 1,411 | ||
行政运行 | 99 | ||
拥军优属 | 37 | ||
老龄事务 | 284 | ||
民间组织管理 | 9 | ||
行政区划和地名管理 | 55 | ||
基层政权和社区建设 | 761 | ||
其他民政管理事务支出 | 166 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 6,603 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,696 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 2,907 | ||
行政事业单位离退休 | 5,208 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 5,108 | ||
事业单位离退休 | 69 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 31 | ||
抚恤 | 2,321 | ||
死亡抚恤 | 12 | ||
伤残抚恤 | 16 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 732 | ||
优抚事业单位支出 | 208 | ||
义务兵优待 | 443 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 9 | ||
其他优抚支出 | 901 | ||
退役安置 | 196 | ||
退役士兵安置 | 57 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 132 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | 6 | ||
其他退役安置支出 | 1 | ||
社会福利 | 537 | ||
儿童福利 | 35 | ||
老年福利 | 19 | ||
殡葬 | 311 | ||
社会福利事业单位 | 172 | ||
残疾人事业 | 324 | ||
行政运行 | 19 | ||
残疾人就业和扶贫 | 24 | ||
其他残疾人事业支出 | 281 | ||
自然灾害生活救助 | 220 | ||
中央自然灾害生活补助 | 100 | ||
自然灾害灾后重建补助 | 120 | ||
最低生活保障 | 233 | ||
农村最低生活保障金支出 | 233 | ||
临时救助 | 129 | ||
临时救助支出 | 70 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 59 | ||
特困人员供养 | 513 | ||
农村五保供养支出 | 513 | ||
其他生活救助 | 207 | ||
其他城市生活救助 | 65 | ||
其他农村生活救助 | 142 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 388 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 388 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 13,431 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 154 | ||
行政运行 | 117 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 37 | ||
公立医院 | 1,916 | ||
综合医院 | 64 | ||
中医(民族)医院 | 50 | ||
其他公立医院支出 | 1,802 | ||
基层医疗卫生机构 | 730 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 730 | ||
公共卫生 | 2,190 | ||
疾病预防控制机构 | 452 | ||
卫生监督机构 | 188 | ||
妇幼保健机构 | 248 | ||
基本公共卫生服务 | 1,173 | ||
重大公共卫生专项 | 35 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 8 | ||
其他公共卫生支出 | 86 | ||
医疗保障 | 7,115 | ||
公务员医疗补助 | 70 | ||
优抚对象医疗补助 | 184 | ||
新型农村合作医疗 | 6,113 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 215 | ||
城乡医疗救助 | 176 | ||
其他医疗保障支出 | 357 | ||
中医药 | 75 | ||
中医(民族医)药专项 | 75 | ||
计划生育事务 | 1,246 | ||
计划生育机构 | 140 | ||
计划生育服务 | 768 | ||
其他计划生育事务支出 | 338 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 5 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 5 | ||
节能环保支出 | 5,130 | ||
环境保护管理事务 | 52 | ||
行政运行 | 42 | ||
其他环境保护管理事务支出 | 10 | ||
污染防治 | 4,641 | ||
水体 | 2,750 | ||
排污费安排的支出 | 1,241 | ||
其他污染防治支出 | 650 | ||
退耕还林 | 260 | ||
退耕现金 | 196 | ||
其他退耕还林支出 | 64 | ||
污染减排 | 177 | ||
环境监测与信息 | 97 | ||
其他污染减排支出 | 80 | ||
城乡社区支出 | 6,415 | ||
城乡社区管理事务 | 1,750 | ||
行政运行 | 248 | ||
城管执法 | 286 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 1,216 | ||
城乡社区公共设施 | 3,306 | ||
小城镇基础设施建设 | 438 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 2,868 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 1,351 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 1,351 | ||
其他城乡社区支出(款) | 8 | ||
其他城乡社区支出(项) | 8 | ||
农林水支出 | 35,267 | ||
农业 | 7,650 | ||
行政运行 | 219 | ||
事业运行 | 1,562 | ||
科技转化与推广服务 | 372 | ||
病虫害控制 | 315 | ||
农产品质量安全 | 55 | ||
执法监管 | 41 | ||
统计监测与信息服务 | 6 | ||
稳定农民收入补贴 | 272 | ||
农业生产资料与技术补贴 | 324 | ||
农业生产保险补贴 | 29 | ||
农业组织化与产业化经营 | 523 | ||
农产品加工与促销 | 3 | ||
农村公益事业 | 365 | ||
农业资源保护修复与利用 | 105 | ||
农村道路建设 | 1,115 | ||
农资综合补贴 | 1,560 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 138 | ||
其他农业支出 | 646 | ||
林业 | 11,544 | ||
行政运行 | 260 | ||
林业事业机构 | 1,330 | ||
森林培育 | 2,453 | ||
森林生态效益补偿 | 3,323 | ||
林业自然保护区 | 25 | ||
林业执法与监督 | 63 | ||
林业检疫检测 | 10 | ||
林业贷款贴息 | 68 | ||
森林保险保费补贴 | 30 | ||
林业防灾减灾 | 176 | ||
其他林业支出 | 3,806 | ||
水利 | 6,477 | ||
行政运行 | 148 | ||
水利行业业务管理 | 257 | ||
水利工程建设 | 419 | ||
水利工程运行与维护 | 532 | ||
水行政执法监督 | 109 | ||
水土保持 | 42 | ||
水资源节约管理与保护 | 142 | ||
水质监测 | 20 | ||
防汛 | 925 | ||
抗旱 | 20 | ||
农田水利 | 202 | ||
水利技术推广 | 144 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,505 | ||
水资源费安排的支出 | 248 | ||
农村人畜饮水 | 321 | ||
其他水利支出 | 1,443 | ||
扶贫 | 980 | ||
农村基础设施建设 | 54 | ||
生产发展 | 503 | ||
其他扶贫支出 | 423 | ||
农业综合开发 | 2,337 | ||
机构运行 | 10 | ||
土地治理 | 1,807 | ||
产业化经营 | 520 | ||
农村综合改革 | 5,533 | ||
对村级一事一议的补助 | 4,439 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | 82 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 439 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 558 | ||
其他农村综合改革支出 | 15 | ||
其他农林水支出(款) | 746 | ||
其他农林水支出(项) | 746 | ||
交通运输支出 | 3,383 | ||
公路水路运输 | 3,272 | ||
行政运行 | 72 | ||
公路改建 | 332 | ||
公路路政管理 | 475 | ||
公路运输管理 | 67 | ||
其他公路水路运输支出 | 2,326 | ||
其他交通运输支出(款) | 111 | ||
其他交通运输支出(项) | 111 | ||
资源勘探信息等支出 | 988 | ||
资源勘探开发 | 72 | ||
其他资源勘探业支出 | 72 | ||
制造业 | 73 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 73 | ||
安全生产监管 | 825 | ||
行政运行 | 37 | ||
煤炭安全 | 715 | ||
其他安全生产监管支出 | 73 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 18 | ||
科技型中小企业技术创新基金 | 18 | ||
商业服务业等支出 | 3,640 | ||
商业流通事务 | 1,693 | ||
行政运行 | 45 | ||
民贸民品贷款贴息 | 304 | ||
事业运行 | 225 | ||
其他商业流通事务支出 | 1,119 | ||
旅游业管理与服务支出 | 1,947 | ||
行政运行 | 68 | ||
旅游宣传 | 146 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | 1,733 | ||
国土海洋气象等支出 | 3,141 | ||
国土资源事务 | 2,848 | ||
行政运行 | 51 | ||
土地资源储备支出 | 2,015 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | 270 | ||
事业运行 | 340 | ||
其他国土资源事务支出 | 172 | ||
地震事务 | 35 | ||
行政运行 | 23 | ||
其他地震事务支出 | 12 | ||
气象事务 | 258 | ||
气象事业机构 | 5 | ||
气象服务 | 20 | ||
气象装备保障维护 | 12 | ||
气象基础设施建设与维修 | 180 | ||
其他气象事务支出 | 41 | ||
住房保障支出 | 8,644 | ||
保障性安居工程支出 | 5,955 | ||
棚户区改造 | 1,977 | ||
农村危房改造 | 772 | ||
其他保障性安居工程支出 | 3,206 | ||
住房改革支出 | 2,219 | ||
住房公积金 | 2,219 | ||
城乡社区住宅 | 470 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 470 | ||
粮油物资储备支出 | 372 | ||
粮油事务 | 177 | ||
事业运行 | 177 | ||
粮油储备 | 176 | ||
储备粮油差价补贴 | 109 | ||
储备粮(油)库建设 | 67 | ||
重要商品储备 | 19 | ||
肉类储备 | 19 | ||
债务发行费用支出 | 9 | ||
地方政府债务发行费用支出 | 9 | ||
一般债务发行费用支出 | 9 | ||
二、转移性收入等合计 | 144,924 | 二、转移性支出等合计 | 37,179 |
上级补助等收入 | 106,863 | 上解上级等支出 | 18,099 |
债务转贷收入 | 8,074 | 债务还本支出 | 8,074 |
调入资金 | 29,987 | 调出资金 | 11,006 |
总计 | 210,629 | 总计 | 210,629 |
用户登录
还没有账号?
立即注册