2015年本溪满族自治县公共财政收支预算表
2015年本溪满族自治县公共财政收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 210,500 | 一、公共财政预算支出 | 227,700 |
税收收入 | 152,360 | 一般公共服务 | 36,832 |
增值税 | 12,000 | 人大事务 | 327 |
营业税 | 16,800 | 行政运行 | 250 |
企业所得税 | 7,800 | 人大会议 | 26 |
个人所得税 | 1,800 | 人大监督 | 30 |
资源税 | 21,600 | 人大代表履职能力提升 | 21 |
城市维护建设税 | 1,800 | 政协事务 | 203 |
房产税 | 1,800 | 行政运行 | 109 |
印花税 | 240 | 政协会议 | 16 |
城镇土地使用税 | 3,600 | 委员视察 | 21 |
土地增值税 | 1,200 | 参政议政 | 25 |
车船税 | 720 | 其他政协事务支出 | 32 |
耕地占用税 | 79,400 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,743 |
契税 | 3,600 | 行政运行 | 9,247 |
非税收入 | 58,140 | 政务公开审批 | 18 |
专项收入 | 4,781 | 信访事务 | 180 |
行政事业性收费收入 | 4,000 | 事业运行 | 357 |
罚没收入 | 3,000 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,941 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 46,359 | 发展与改革事务 | 418 |
行政运行 | 233 | ||
事业运行 | 175 | ||
其他发展与改革事务支出 | 10 | ||
统计信息事务 | 132 | ||
行政运行 | 61 | ||
事业运行 | 36 | ||
其他统计信息事务支出 | 35 | ||
财政事务 | 417 | ||
行政运行 | 170 | ||
事业运行 | 247 | ||
税收事务 | 1,000 | ||
其他税收事务支出 | 1,000 | ||
审计事务 | 108 | ||
行政运行 | 83 | ||
事业运行 | 15 | ||
其他审计事务支出 | 10 | ||
人力资源事务 | 348 | ||
行政运行 | 88 | ||
引进人才费用 | 100 | ||
事业运行 | 140 | ||
其他人事事务支出 | 20 | ||
纪检监察事务 | 239 | ||
行政运行 | 219 | ||
其他纪检监察事务支出 | 20 | ||
商贸事务 | 3,073 | ||
行政运行 | 52 | ||
事业运行 | 13 | ||
其他商贸事务支出 | 3,008 | ||
工商行政管理事务 | 749 | ||
行政运行 | 749 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 315 | ||
事业运行 | 315 | ||
民族事务 | 147 | ||
行政运行 | 35 | ||
民族工作专项 | 100 | ||
其他民族事务支出 | 12 | ||
档案事务 | 51 | ||
行政运行 | 51 | ||
民主党派及工商联事务 | 21 | ||
行政运行 | 21 | ||
群众团体事务 | 159 | ||
行政运行 | 129 | ||
事业运行 | 18 | ||
其他群众团体事务支出 | 12 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,302 | ||
行政运行 | 514 | ||
事业运行 | 76 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 712 | ||
组织事务 | 164 | ||
行政运行 | 67 | ||
事业运行 | 37 | ||
其他组织事务支出 | 60 | ||
宣传事务 | 405 | ||
行政运行 | 75 | ||
事业运行 | 9 | ||
其他宣传事务支出 | 321 | ||
统战事务 | 42 | ||
行政运行 | 29 | ||
其他统战事务支出 | 13 | ||
其他共产党事务支出 | 46 | ||
行政运行 | 41 | ||
其他共产党事务支出 | 5 | ||
其他一般公共服务支出 | 12,423 | ||
其他一般公共服务支出 | 12,423 | ||
公共安全支出 | 5,344 | ||
公安 | 3,091 | ||
行政运行 | 2,237 | ||
事业运行 | 40 | ||
其他公安支出 | 814 | ||
检察 | 485 | ||
行政运行 | 412 | ||
事业运行 | 50 | ||
其他检察支出 | 23 | ||
法院 | 627 | ||
行政运行 | 547 | ||
事业运行 | 49 | ||
其他法院支出 | 31 | ||
司法 | 346 | ||
行政运行 | 277 | ||
事业运行 | 32 | ||
其他司法支出 | 37 | ||
其他公共安全支出 | 795 | ||
教育支出 | 34,305 | ||
教育管理事务 | 191 | ||
行政运行 | 83 | ||
其他教育管理事务支出 | 108 | ||
普通教育 | 29,776 | ||
学前教育 | 398 | ||
小学教育 | 12,488 | ||
初中教育 | 7,362 | ||
高中教育 | 1,916 | ||
其他普通教育支出 | 7,612 | ||
职业教育 | 886 | ||
技校教育 | 199 | ||
职业高中教育 | 556 | ||
其他职业教育支出 | 131 | ||
成人教育 | 188 | ||
成人中等教育 | 169 | ||
成人广播电视教育 | 19 | ||
进修及培训 | 622 | ||
教师进修 | 523 | ||
干部教育 | 99 | ||
教育费附加安排的支出 | 1,440 | ||
农村中小学校舍建设 | 1,440 | ||
其他教育支出 | 1,202 | ||
科学技术支出 | 430 | ||
科学技术管理事务 | 65 | ||
行政运行 | 52 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 13 | ||
应用研究 | 122 | ||
机构运行 | 122 | ||
技术研究与开发 | 243 | ||
其他技术研究与开发支出 | 243 | ||
文化体育与传媒支出 | 4,112 | ||
文化 | 587 | ||
行政运行 | 44 | ||
图书馆 | 94 | ||
文化活动 | 88 | ||
群众文化 | 188 | ||
文化市场管理 | 63 | ||
其他文化支出 | 110 | ||
文物 | 103 | ||
行政运行 | 60 | ||
文物保护 | 20 | ||
其他文物支出 | 23 | ||
体育 | 167 | ||
行政运行 | 14 | ||
群众体育 | 15 | ||
其他体育支出 | 138 | ||
广播影视 | 466 | ||
行政运行 | 72 | ||
广播 | 46 | ||
其他广播影视支出 | 348 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 2,789 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 2,789 | ||
社会保障和就业 | 17,380 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 105 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 105 | ||
民政管理事务 | 1,390 | ||
行政运行 | 89 | ||
拥军优属 | 25 | ||
老龄事务 | 439 | ||
民间组织管理 | 2 | ||
行政区划和地名管理 | 20 | ||
基层政权和社区建设 | 557 | ||
其他民政管理事务支出 | 258 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 5,003 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 1,000 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 518 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 3,485 | ||
行政事业单位离退休 | 4,845 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 3,919 | ||
事业单位离退休 | 335 | ||
离退休人员管理机构 | 3 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | 44 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 544 | ||
抚恤 | 3,923 | ||
死亡抚恤 | 2,574 | ||
伤残抚恤 | 67 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 468 | ||
优抚事业单位支出 | 211 | ||
义务兵优待 | 351 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 8 | ||
其他优抚支出 | 244 | ||
退役安置 | 437 | ||
退役士兵安置 | 346 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 79 | ||
其他退役安置支出 | 12 | ||
社会福利 | 317 | ||
殡葬 | 115 | ||
社会福利事业单位 | 202 | ||
残疾人事业 | 30 | ||
行政运行 | 17 | ||
残疾人康复 | 13 | ||
最低生活保障 | 180 | ||
城市最低生活保障金支出 | 150 | ||
农村最低生活保障金支出 | 30 | ||
临时救助 | 28 | ||
临时救助支出 | 5 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 23 | ||
其他生活救助 | 1,122 | ||
其他城市生活救助 | 122 | ||
其他农村生活救助 | 1,000 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 12,616 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 218 | ||
行政运行 | 110 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 108 | ||
公立医院 | 916 | ||
综合医院 | 812 | ||
中医(民族)医院 | 104 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,900 | ||
乡镇卫生院 | 900 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,000 | ||
公共卫生 | 1,180 | ||
疾病预防控制机构 | 356 | ||
卫生监督机构 | 193 | ||
妇幼保健机构 | 159 | ||
基本公共卫生服务 | 350 | ||
重大公共卫生专项 | 16 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 18 | ||
其他公共卫生支出 | 88 | ||
医疗保障 | 3,566 | ||
事业单位医疗 | 54 | ||
公务员医疗补助 | 120 | ||
优抚对象医疗补助 | 126 | ||
新型农村合作医疗 | 1,800 | ||
城乡医疗救助 | 276 | ||
其他医疗保障支出 | 1,190 | ||
计划生育事务 | 208 | ||
计划生育机构 | 31 | ||
计划生育服务 | 23 | ||
其他计划生育事务支出 | 154 | ||
食品和药品监督管理事务 | 119 | ||
行政运行 | 79 | ||
药品事务 | 20 | ||
化妆品事务 | 10 | ||
食品安全事务 | 10 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,509 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,509 | ||
节能环保支出 | 1,527 | ||
环境保护管理事务 | 38 | ||
行政运行 | 38 | ||
污染防治 | 1,364 | ||
排污费安排的支出 | 1,364 | ||
污染减排 | 125 | ||
环境监测与信息 | 125 | ||
城乡社区支出 | 31,363 | ||
城乡社区管理事务 | 5,802 | ||
行政运行 | 169 | ||
城管执法 | 151 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 5,482 | ||
城乡社区公共设施 | 25,103 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 25,103 | ||
城乡社区环境卫生 | 458 | ||
农林水支出 | 21,118 | ||
农业 | 3,654 | ||
行政运行 | 217 | ||
机关服务 | 6 | ||
事业运行 | 1,472 | ||
病虫害控制 | 20 | ||
执法监管 | 13 | ||
农业生产保险补贴 | 35 | ||
农业组织化与产业化经营 | 10 | ||
农产品加工与促销 | 10 | ||
农村公益事业 | 10 | ||
农村道路建设 | 320 | ||
其他农业支出 | 1,541 | ||
林业 | 6,650 | ||
行政运行 | 255 | ||
林业事业机构 | 1,166 | ||
森林培育 | 2,075 | ||
森林生态效益补偿 | 2,034 | ||
林业产业化 | 82 | ||
森林保险保费补贴 | 65 | ||
林业防灾减灾 | 20 | ||
其他林业支出 | 953 | ||
水利 | 5,044 | ||
行政运行 | 143 | ||
水利行业业务管理 | 231 | ||
水利工程建设 | 145 | ||
水利前期工作 | 350 | ||
水行政执法监督 | 100 | ||
水土保持 | 39 | ||
水资源节约管理与保护 | 34 | ||
防汛 | 80 | ||
农田水利 | 302 | ||
水利技术推广 | 152 | ||
水资源费安排的支出 | 480 | ||
农村人畜饮水 | 455 | ||
其他水利支出 | 2,533 | ||
农业综合开发 | 10 | ||
机构运行 | 10 | ||
农村综合改革 | 4,938 | ||
对村级一事一议的补助 | 4,015 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 669 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 254 | ||
其他农林水事务支出 | 822 | ||
其他农林水事务支出 | 822 | ||
交通运输支出 | 15,489 | ||
公路水路运输 | 15,489 | ||
行政运行 | 136 | ||
公路改建 | 15,000 | ||
公路路政管理 | 327 | ||
其他公路水路运输支出 | 26 | ||
资源勘探信息等支出 | 317 | ||
安全生产监管 | 317 | ||
行政运行 | 40 | ||
煤炭安全 | 233 | ||
其他安全生产监管支出 | 44 | ||
商业服务业等支出 | 1,363 | ||
商业流通事务 | 1,259 | ||
行政运行 | 47 | ||
事业运行 | 212 | ||
其他商业流通事务支出 | 1,000 | ||
旅游业管理与服务支出 | 104 | ||
行政运行 | 68 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | 36 | ||
国土海洋气象等支出 | 5,423 | ||
国土资源事务 | 5,401 | ||
行政运行 | 28 | ||
事业运行 | 308 | ||
其他国土资源事务支出 | 5,065 | ||
地震事务 | 22 | ||
行政运行 | 22 | ||
住房保障支出 | 190 | ||
城乡社区住宅 | 190 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 190 | ||
粮油物资储备支出 | 863 | ||
粮油事务 | 143 | ||
事业运行 | 143 | ||
粮油储备 | 700 | ||
储备粮油差价补贴 | 700 | ||
重要商品储备 | 20 | ||
肉类储备 | 20 | ||
预备费 | 6,000 | ||
其他支出 | 33,028 | ||
其他支出 | 33,028 | ||
二、转移性收入 | 41,879 | 二、转移性支出 | 24,679 |
上级补助收入 | 41,879 | 上解上级支出 | 24,679 |
收入总计 | 252,379 | 支出总计 | 252,379 |
用户登录
还没有账号?
立即注册