2015年本溪满族自治县政府性基金收支预算表
2015年本溪满族自治县政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
基金收入合计 | 30,485 | 基金支出合计 | 30,485 |
一、国有土地收益基金收入 | 1,200 | 一、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,500 |
二、农业土地开发资金收入 | 300 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,500 |
三、国有土地使用权出让收入 | 28,500 | 二、国有土地收益基金支出 | 1,200 |
土地出让价款收入 | 28,500 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,200 |
四、城市基础设施配套费收入 | 485 | 三、农业土地开发资金支出 | 300 |
四、城市基础设施配套费安排的支出 | 485 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 485 |
用户登录
还没有账号?
立即注册