就业扶贫公益性岗位资金项目实施计划
各乡镇党(工)委、人民政府,观音阁街道办事处:
根据《辽宁省财政专项扶贫资金管理办法》(辽财农〔2018〕629号)和县财政局下发《本溪满族自治县财政局预算指标通知》(本财指农〔2020〕149号)的文件要求,经请示县扶贫开发领导小组同意,结合我县实际,现制定结业扶贫公益性岗位资金项目实施计划。
本溪满族自治县扶贫开发领导小组办公室
2020年7月29日
2020年度就业扶贫资金项目实施计划表
单位:(元,人)
序号 | 乡镇 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施地点 | 建设 性质 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设 任务 | 资金 规模 | 筹资方式 | 受益 对象 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
1 | 草河城镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 草河城镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 94500 | 专项扶贫资金 | 54 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
2 | 草河口镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 草河口镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 63100 | 专项扶贫资金 | 16 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
3 | 草河掌镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 草河掌镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 115100 | 专项扶贫资金 | 40 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
4 | 连山关镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 连山关镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 6600 | 专项扶贫资金 | 5 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
5 | 清河城镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 清河城镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 225215.10 | 专项扶贫资金 | 49 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
6 | 高官镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 高官镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 19840 | 专项扶贫资金 | 7 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
7 | 田师付镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 田师付镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 38 | 专项扶贫资金 | 52400 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
8 | 南甸镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 南甸镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 4200 | 专项扶贫资金 | 2 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
9 | 碱厂镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 碱厂镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 264000 | 专项扶贫资金 | 66 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
10 | 东营坊乡 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 东营坊乡 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 37 | 专项扶贫资金 | 118519 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
11 | 小市镇 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 小市镇 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 125 | 专项扶贫资金 | 281050 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
12 | 观音阁街道办事处 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 观音阁街道办事处 | 新建 | 2020年 | 乡镇党委、政府 | 公益性岗位 | 6 | 专项扶贫资金 | 18022 | 通过按安置就业岗位,增加贫困户收益 | 解决就业 |
用户登录
还没有账号?
立即注册