本溪县饮用水水源环境状况信息
附表2:
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
本溪县环境监测站 监测日期:2017年4月7日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧 315 | 高锰酸盐 指 数 314 | 生化需氧 量 317 | 硝酸盐 309 |
太子河泵站 | 51.3 | 7 | 7.46 | 9.2 | 1.76 | 0.25 | 0.11 |
氨氮 311 | 总氮 466 | 总磷 313 | 石油类 327 | 氰化物 325 | 挥发酚 326 | ||
0.09 | 0.92 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | ||
氟化物 318 | 硫酸盐 303 | 氯化物 304 | 硫化物 467 | 铁 432 | 锰 433 | ||
0.01 | 5 | 5 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | ||
铜 307 | 锌 308 | 硒 319 | 砷 320 | 汞 321 | 镉 322 | ||
0.005 | 0.025 | 0.002 | 0.0035 | 0.00002 | 0.0005 | ||
铅 324 | 铬 323 | 阴离子表面活性剂 328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
0.005 | 0.002 | 0.025 | 未检出 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人:张茜 负责人:张森 审核人: 钟宇
本溪县环境监测站
填表日期:2017年4月12日
用户登录
还没有账号?
立即注册