2017年7月本溪县县城水源地监测数据
2017年7月
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
本溪县环境保护监测站
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧 315 | 高锰酸盐 指 数 314 | 生化需氧 量 317 | 硝酸盐 309 |
太子河泵站 | 53.1 | 20 | 8.12 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
氨氮 311 | 总氮 466 | 总磷 313 | 石油类 327 | 氰化物 325 | 挥发酚 326 | ||
0.24 | 2.63 | 0.01L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | ||
氟化物 318 | 硫酸盐 303 | 氯化物 304 | 硫化物 467 | 铁 432 | 锰 433 | ||
0.14 | 21.72 | 10L | 0.006 | 0.00082L | 0.00012L | ||
铜 307 | 锌 308 | 硒 319 | 砷 320 | 汞 321 | 镉 322 | ||
0.00278 | 0.0007L | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | ||
铅 324 | 铬 323 | 阴离子表面活性剂 328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
0.00009L | 0.004L | 0.05L | 20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张森 审核人: 钟宇
填表日期:2017年7月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册