本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
监测日期:2017年8月1日
水源地名 称 | 取水量万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧315 | 高锰酸盐指 数314 | 生化需氧 量317 | 硝酸盐309 |
太子河泵站 | 51.2 | 11 | 7.92 | 9.2 | 1.40 | ||
氨氮311 | 总氮466 | 总磷313 | 石油类327 | 氰化物325 | 挥发酚326 | ||
0.20 | 0.01 | 0.01 L | 0.003L | ||||
氟化物318 | 硫酸盐303 | 氯化物304 | 硫化物467 | 铁432 | 锰433 | ||
0.14 | |||||||
铜307 | 锌308 | 硒319 | 砷320 | 汞321 | 镉322 | ||
铅324 | 铬323 | 阴离子表面活性剂328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张 森 审核人: 钟 宇
本溪县环境保护监测站
填表日期:2017年8月21 日
用户登录
还没有账号?
立即注册