本溪县县城水源地2018年9月监测数据
2018年9月
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
监测日期:2018年9月4日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧315 | 高锰酸盐 指 数314 | 生化需氧 量317 | 硝酸盐309 |
太子河泵站 | 51.0 | 23.0 | 8.19 | 9.9 | 2.2 | ||
氨氮311 | 总氮466 | 总磷313 | 石油类327 | 氰化物325 | 挥发酚326 | ||
0.12 | 0.01 | 0.04 L | 0.0003L | ||||
氟化物318 | 硫酸盐303 | 氯化物304 | 硫化物467 | 铁432 | 锰433 | ||
0.15 | |||||||
铜307 | 锌308 | 硒319 | 砷320 | 汞321 | 镉322 | ||
铅324 | 铬323 | 阴离子表面活性剂328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张森 审核人: 钟宇
本溪满族自治县环境保护监测站
填表日期:2018年9月18 日
用户登录
还没有账号?
立即注册