辽宁铁刹山酒业(集团)有限公司相关环境信息
辽宁省企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 辽宁铁刹山酒业(集团)有限公司 | ||
组织机构代码 | 91210500119960826u | 法定代表人 | 张良 |
厂址 | 本溪县南甸镇 | 联系电话 | 024-46407500 |
主要生产经营 内容 |
白酒制造与销售 |
||
主要产品 | 生产规模 | ||
白酒 | 10800吨 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1 | 厂区北侧 | 间断排放 | COD | 12.2405mg/L | 5.199kg | 3.49t | 50mg/L | 无 | ||||||
氨氮 | 1.8462mg/L | 0.783kg | 1.57t | 8mg/L | 无 | |||||||||
… | ||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||
废物名称1 | ||||||||||||||
废物名称2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
… | ||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 污水处理站 | 2012.3 | 300吨/天 | 正常 |
… | ||||
大气污染物 | ||||
… | ||||
固体废物 | ||||
… | ||||
噪声 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
辽宁铁刹山酒业有限责任公司扩建工程 | 本溪县环保局 | 2008.7.25 | 本环建字【2008】10号 | 本溪县环保局 | 2013.12.25 | 本环验字【2013】10号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 本溪县环保局 | 备案时间 | 2016.8.29 |
主要内容 | 1、突发环境事件应急预案备案表 2、{C}环境应急预案及编制说明 3、{C}环境风险评估报告 4、{C}环境应急资源调查报告 5、{C}环境应急预案评审意见 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 市环境监测站每季度进行一次比对 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 无 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
用户登录
还没有账号?
立即注册