本溪满族自治县富比生电石有限公司重点污染源基本信息
辽宁省企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 本溪满族自治县富比生电石有限公司 | ||
组织机构代码 | 667275707 | 法定代表人 | 兰凤荣 |
厂址 | 本溪市本溪满族自治县碱厂镇 | 联系电话 | 024-46456789 |
主要生产经营 内容 | 电石生产与销售 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
电石 | 设计产能10万吨 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||||
排放口1 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m⊃;) | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||||
排放口1 | 除尘器出口 | 有组织排放 | 粉尘 | 42 | 3492 | 25000 | 200mg/m⊃; | 无 | ||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||||||
炉渣 | 否 | 综合利用 | ||||||||||||||||||
废物名称2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||||
厂界东 | 52.7-54.9 | 43.6-44.2 | 60/50 | 无 | ||||||||||||||||
厂界南 | 51.3-52.4 | 41.8-44.2 | 无 | |||||||||||||||||
厂界西 | 51.8-42.8 | 43.7-47.7 | 无 | |||||||||||||||||
厂界北 | 51.5-55 | 47.9-48.7 | 无 | |||||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||||||||
无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | ||||
… | ||||
大气污染物 | 脉冲布袋除尘器 | 2010.2 | 99% | 正常 |
… | ||||
固体废物 | ||||
… | ||||
噪声 | 消音器、隔音操作间、基座设减震装置并加强厂区绿化 | 2010.2 | 正常 | |
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
年产10万吨电石工程现状环境影响报告书的批复 | 本溪市环境保护局 | 2008.10.22 | 本环建字【2008】24号 | 本溪市环境保护局 | 2011.6 | 本环验【2011】15号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 县环保局 | 备案时间 | 2016.12 |
主要内容 | 一、应急组织体系及职责;二、预防与预警机制;三、应急响应;四、安全防护;六、应急终止;七、后期处置; 八、应急保障;九、应急培训和演练;十、奖惩及职责 |
六、环境自行监测方案
主要内容 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
用户登录
还没有账号?
立即注册