本溪满族自治县北控水务有限公司重点污染源基本信息
辽宁省企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | ||
组织机构代码 | 91210521MA0TWWNT99 | 法定代表人 | 冀承斌 |
厂址 | 本溪县小市镇 | 联系电话 | 02446831785 |
主要生产经营 内容 | 处理县城污水,减排COD、氨氮、总磷、总氮、SS等污染物。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
污水处理 | 4万吨/日 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||||
排放口1 | 太子河 | 直排 | COD | 20.07 | 130.88 | 438 | ≤60 | 不超标 | ||||||||||||
BOD | 5.21 | 33.98 | 146 | ≤20 | 不超标 | |||||||||||||||
NH3-N | 1.11 | 7.24 | 58.4 | ≤8 | 不超标 | |||||||||||||||
TP | 0.48 | 3.13 | 10.95 | ≤1.5 | 不超标 | |||||||||||||||
TN | 10.57 | 68.93 | 146 | ≤20 | 不超标 | |||||||||||||||
SS | 10.79 | 70.36 | 146 | ≤20 | 不超标 | |||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m⊃;) | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||||
排放口1 | 太子河 | 处理后直排 | COD 氨氮 | COD 20.71氨氮 1.11 | 438 58.4 | COD≤60 氨氮≤8(15) | 无 | |||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||||||
脱水污泥 | 否 | 卫生填埋 | 318.97吨 | |||||||||||||||||
废物名称2 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 德国百乐克污水处理系统 | 2007年 | 2万吨/日 | 正常运行 |
… | ||||
大气污染物 | ||||
… | ||||
固体废物 | 脱泥机 | 2007年 | 正常运行 | |
… | ||||
噪声 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
… | ||||||
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 本溪县环保局 | 备案时间 | 2016.11.8 |
主要内容 | 无电子版 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (附后) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
本溪满族自治县北控水务有限公司自行监测方案
一、企业基本情况
本溪县北控水务有限公司位于小市镇北,所属行业为生活污水处理厂,本项目于2007年4月正式投入运行。为加强本溪县北控水务有限公司运行和排放情况,方便社会各界的监督,特制定本溪县北控水务有限公司自行监测方案。
二、主要污染物产生、处理情况概述
本项目主要污染源为污水处理厂处理前的生活污水,设计污水处理能力4万吨/日,分一期二期工程,目前一期工程正常运行,每天处理水量约1.8万吨,排放标准为GB18918-2002一级B标准。
三、手工监测条件及组织情况
我公司手工监测设有化验室、化验人员办公室两个工作场地。设有工作人员2名,分别是化验室主任1名负责化验室的生产,行政管理;化验员1名负责化验室的常规化验工作。化验设备全部是国标法所需设备,采用国药集团药剂化验各项数据。
四、监测内容
1、监测点位
本溪县北控水务有限公司共有进水口自动监控点和出水口自动监控点,出水属国控污染源,手工监测取水点为自动监测点取水点。
2、监测项目频率及方法
自动监测:频率每两个小时一次,监控分析方法及仪器见下表。
位置 | 项目 | 监测方法 | 仪器厂家 | 仪表型号 | |
进水口 | 流量 | 超声波 | 德国WTW | ||
COD | 重铬酸钾法 | 美国哈希 | CODmax | ||
NH3-H | 纳氏试剂分光光度法 | 聚光科技 | NH3N-2000 | ||
PH | 电极 | 德国WTW | |||
出水口 | 流量 | 超声波 | 乾隆星河仪表 | ||
COD | 重铬酸钾法 | 美国哈希 | CODmax | ||
NH3-H | 纳氏试剂分光光度法 | 美国哈希 | Amtax compact | ||
总磷 | 钼酸按分光光度法 | 聚光 | TPN2000(TP) | ||
总氮 | 过流酸钾消解紫外分光光度法 | 聚光 | TPN2000(TN) |
手工监测:监测项目为进出水口,频率每天一次,项目仪器及方法如下表。
序号 | 项目 | 检测仪器 | 检测方法 |
1 | PH值 | PHS-3C PH计 | GB/T 6920—1986 玻璃电极法 |
2 | SS | 抽滤瓶 | GB/T 11901—1989 重量法 |
3 | BOD | SHP-160JB BOD培养箱 | HJ 505-2009 稀释与接种法 |
4 | COD | YHCOD-100型COD自动消解回流仪 | HJ 828-2017 重铬酸钾法 |
5 | T-N | LX-C35L型立式自动电热压力蒸汽灭菌器 L6S紫外可见分光光度计 | HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
6 | T-P | LX-C35L型立式自动电热压力蒸汽灭菌器 L6S紫外可见分光光度计 | GB/T 11893—1989 钼酸铵分光光度法 |
7 | NH3-N | L6S紫外可见分光光度计 | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 |
备注:进出水取24小时混合样 |
五、执行标准
按照省环保厅统一要求,企业目前执行《城镇污水综合排放标准》GB18918-2002,出水执行一级B标准,具体执行标准如下:
监测点名称 | 监测项目名称 | 执行标准名称 | 标准限值 |
出水口 | 化学需氧量(COD) | 城镇污水处理厂排放标准GB18918-2002一级B标准 | 60 |
生化需氧量(BOD) | 20 | ||
悬浮物(SS) | 20 | ||
氨氮(NH3-N) | 8(15) | ||
总磷(TP) | 1(1.5) | ||
总氮(TN) | 20 | ||
PH | 6-9 |
注:1、氨氮出水标准中括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标,括号内数值为水温≦12℃时的控制指标。
2、总磷括号内标准为2006年以前建厂标准,小市水厂为2006年以前建厂,执行总磷标准值为1.5。
六、质量控制情况
公司进、出水口在线监测系统由具有在线监测运营资质的沈阳市圣泰环保有限公司负责运行管理,本溪县环保局为监管单位,严格审查第三方运营单位的各项条件,定期化验水样与托管设备进行比对,保证了在线设备的数据可靠性。
手工监测质量保证如下:
1、公司制定了完善的化验室管理制度、工作流程、应急预案。要求化验员严格执行管理制度,在样品采集、样品分析、数据处理的各个环节中严格遵守相关规定,保证分析结果准确无误。
2、公司定期组织化验人员参加业务能力、管理能力的学习,并定期聘请环保局监测专家来我厂培训、指导工作,保证化验人员具备相应的技术能力。
3、公司共有化验室两间,其中办公室一间,化验室一间。化验室所使用仪器均为国标法设备,并且定期对实验化验设备进行维修、保养、校准,确保仪器设备化验数据的准确性。
本溪满族自治县北控水务有限公司
二〇一八年七月四日
用户登录
还没有账号?
立即注册