2019年10月县城饮用水源地水质监测数据
2019年10月
本溪县饮用水源地(地表水)水质监测数据表
监测日期:2019年10月9日
水源地名 称 | 取水量 万m3/月 | 水温(℃)301 | PH 302 | 溶解氧 315 | 高锰酸盐 指 数 314 | 生化需氧 量 317 | 硝酸盐 309 |
太子河泵站 | 51.0 | 18.0 | 8.21 | 6.3 | 1.9 | 1.10 | 1.18 |
氨氮 311 | 总氮 466 | 总磷 313 | 石油类 327 | 氰化物 325 | 挥发酚 326 | ||
0.05 | 2.67 | 0.01 | 0.01 L | 0.004L | 0.0003L | ||
氟化物 318 | 硫酸盐 303 | 氯化物 304 | 硫化物 467 | 铁 432 | 锰 433 | ||
0.14 | 32.7 | 7.12 | 0.005L | 0.00082L | 0.00106 | ||
铜 307 | 锌 308 | 硒 319 | 砷 320 | 汞 321 | 镉 322 | ||
0.00278 | 0.0007L | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | ||
铅 324 | 铬 323 | 阴离子表面活性剂 328 | 粪大肠菌群(个/L) 330 | ||||
0.00009L | 0.004L | 0.00009L | 20 |
注:单位除表中特殊注明外,其余均为mg/L。
填表人: 张森 审核人: 钟宇
填表日期:2019年10月29 日
用户登录
还没有账号?
立即注册