本溪县环境保护局水污染物超标环境违法行为行政处罚自由裁量权统一判定标准
本溪县环境保护局水污染物超标环境违法行为 行政处罚自由裁量权统一判定标准 | ||||
处罚内容 | 判定标准 | 倍数 | ||
要素 | 构成要件 | 程度 | 百分值 | |
环境违法行为造成的环境污染情况 | 监测报告中所列 监测项目 | 污染物超标倍数之和X≤10 | 10% | |
污染物超标倍数之和10≤20 | 20% | |||
污染物超标倍数之和20≤30 | 30% | |||
污染物超标倍数之和30≤40 | 40% | |||
污染物超标倍数之和40≤50 | 50% | |||
污染物超标倍数之和50≤60 | 60% | |||
污染物超标倍数之和60≤70 | 70% | |||
污染物超标倍数之和70≤80 | 80% | |||
污染物超标倍数之和80≤90 | 90% | |||
污染物超标倍数之和>90 | 100% | |||
公式:百分值×最高法定罚款数额=罚款金额 | ||||
处罚额: %× 万元= 万元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册