站群导航

市政府网站

市政府部门站群

县区政府站群

  • 手机版
  • 无障碍版无障碍版
您的位置:首页 >政务公开>公示公告> 详细内容

2016年本溪满族自治县耕地地力保护补贴公示

来源: 发布时间:2016-09-13 16:08:41 浏览次数: 【字体:

补贴公示表
公示日期:2016年09月12日至2016年09月12日
乡(镇):观音阁街道办事处 村:观音阁村 单位:元
序号 编号 姓名 组别 耕地地力保护补贴
补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 21052101300102001 王殿辉 村民二组 5.01 78.75 394.54
2 21052101300102002 郑丹 村民二组 1.57 78.75 123.64
3 21052101300102003 张凤满 村民二组 4.80 78.75 378.00
4 21052101300102004 王淑娥 村民二组 2.68 78.75 211.05
5 21052101300102005 王殿京 村民二组 5.28 78.75 415.80
6 21052101300102006 王成礼 村民二组 3.98 78.75 313.43
7 21052101300102007 孟宪忠 村民二组 4.15 78.75 326.81
8 21052101300102009 李春胜 村民二组 4.80 78.75 378.00
9 21052101300102010 王殿祥 村民二组 3.11 78.75 244.91
10 21052101300102011 李宝刚 村民二组 4.00 78.75 315.00
11 21052101300102012 王殿祥 村民二组 4.80 78.75 378.00
12 21052101300102013 孟宪强 村民二组 3.90 78.75 307.13
13 21052101300102014 韩晓月 村民二组 1.60 78.75 126.00
14 21052101300102016 郑庆达 村民二组 5.98 78.75 470.93
15 21052101300102017 李春旭 村民二组 4.71 78.75 370.91
16 21052101300102018 武广庆 村民二组 4.80 78.75 378.00
17 21052101300102019 张凤凯 村民二组 3.45 78.75 271.69
18 21052101300102020 马良 村民二组 3.69 78.75 290.59
19 21052101300102021 王殿维 村民二组 0.97 78.75 76.39
20 21052101300102022 郑淑梅 村民二组 1.20 78.75 94.50
21 21052101300102023 王殿凤 村民二组 1.86 78.75 146.48
22 21052101300102024 吴小刚 村民二组 1.57 78.75 123.64
23 21052101300102025 王成琴 村民二组 1.12 78.75 88.20
24 21052101300102026 王成付 村民二组 1.67 78.75 131.51
25 21052101300102028 鲍长山 村民二组 1.23 78.75 96.86
26 21052101300102029 代凤阁 村民二组 2.87 78.75 226.01
27 21052101300102030 郑爱民 村民二组 1.67 78.75 131.51
28 21052101300102031 李秀杰 村民二组 2.29 78.75 180.34
29 21052101300102033 鲍红玲 村民二组 5.01 78.75 394.54
30 21052101300102034 王成斌 村民二组 1.41 78.75 111.04
31 21052101300102035 王国栋 村民二组 1.90 78.75 149.63
32 21052101300102036 郑恩铁 村民二组 4.88 78.75 384.30
33 21052101300102037 李春远 村民二组 6.87 78.75 541.01
34 21052101300102038 马成勤 村民二组 6.95 78.75 547.31
35 21052101300102039 刘景会 村民二组 4.56 78.75 359.10
36 21052101300102040 左英娥 村民二组 7.39 78.75 581.96
37 21052101300102041 柴永志 村民二组 5.33 78.75 419.74
38 21052101300102042 马永喜 村民二组 2.83 78.75 222.86
39 21052101300102043 王君宽 村民二组 8.10 78.75 637.88
40 21052101300102044 李春波 村民二组 6.65 78.75 523.69
41 21052101300102045 郭跃全 村民二组 7.10 78.75 559.13
42 21052101300102046 王平宇 村民二组 7.10 78.75 559.13
43 21052101300102047 孟照顺 村民二组 1.70 78.75 133.88
44 21052101300102048 马成鹏 村民二组 5.93 78.75 466.99
45 21052101300102049 柏吉清 村民二组 0.41 78.75 32.29
46 21052101300102051 李淑珍 村民二组 1.57 78.75 123.64
47 21052101300102053 王君和 村民二组 2.12 78.75 166.95
48 21052101300102054 郑恩勇 村民二组 4.71 78.75 370.91
49 21052101300102055 郑庆福 村民二组 2.36 78.75 185.85
50 21052101300102056 任德山 村民二组 4.25 78.75 334.69
51 21052101300102057 王君汉 村民二组 2.59 78.75 203.96
52 21052101300102058 马成侠 村民二组 2.39 78.75 188.21
53 21052101300102060 王燕 村民二组 2.53 78.75 199.24
54 21052101300102061 李春久 村民二组 3.20 78.75 252.00
55 21052101300102066 王成国 村民二组 2.29 78.75 180.34
56 21052101300102068 代凤岐 村民二组 0.95 78.75 74.81
57 21052101300102069 马永华 村民二组 3.20 78.75 252.00
58 21052101300102070 王君一 村民二组 2.62 78.75 206.33
59 21052101300102071 王丙文 村民二组 5.01 78.75 394.54
60 21052101300102072 佟玉良 村民二组 3.30 78.75 259.88
61 21052101300102073 李春志 村民二组 4.51 78.75 355.16
62 21052101300102074 李宝志 村民二组 5.01 78.75 394.54
63 21052101300102075 王炳俊 村民二组 5.01 78.75 394.54
64 21052101300102076 任玉福 村民二组 5.01 78.75 394.54
65 21052101300102077 孟广波 村民二组 4.11 78.75 323.66
66 21052101300102078 马永贵 村民二组 3.27 78.75 257.51
67 21052101300102079 杨孝朝 村民二组 4.71 78.75 370.91
68 21052101300102080 石振华 村民二组 2.97 78.75 233.89
69 21052101300102081 马成仕 村民二组 3.81 78.75 300.04
70 21052101300102082 李春宏 村民二组 2.43 78.75 191.36
71 21052101300102083 王连珍 村民二组 2.55 78.75 200.81
72 21052101300102084 刘永刚 村民二组 2.95 78.75 232.31
73 21052101300102085 梁凯军 村民二组 2.49 78.75 196.09
74 21052101300102087 王君横 村民二组 3.83 78.75 301.61
75 21052101300102088 王杰 村民二组 4.71 78.75 370.91
76 21052101300102089 王殿发 村民二组 4.41 78.75 347.29
77 21052101300102090 王殿刚 村民二组 5.01 78.75 394.54
78 21052101300102091 孟宪海 村民二组 3.12 78.75 245.70
79 21052101300102092 马芝俊 村民二组 4.41 78.75 347.29
80 21052101300102093 郑恩源 村民二组 4.71 78.75 370.91
81 21052101300102094 孟宪亚 村民二组 4.80 78.75 378.00
82 21052101300102095 李维东 村民二组 2.79 78.75 219.71
83 21052101300102096 马永坤 村民二组 2.14 78.75 168.53
84 21052101300102098 马成维 村民二组 2.54 78.75 200.03
85 21052101300102099 江俊力 村民二组 2.03 78.75 159.86
86 21052101300102100 马芝芬 村民二组 2.69 78.75 211.84
87 21052101300102101 刘志勤 村民二组 0.70 78.75 55.13
88 21052101300102102 马龙 村民二组 3.00 78.75 236.25
89 21052101300102103 郑庆忠 村民二组 1.45 78.75 114.19
90 21052101300102104 刘希岩 村民二组 5.77 78.75 454.39
91 21052101300102105 赵春奎 村民二组 6.40 78.75 504.00
92 21052101300102106 白永权 村民二组 6.40 78.75 504.00
93 21052101300102107 马永铁 村民二组 4.88 78.75 384.30
94 21052101300102108 赵春树 村民二组 6.40 78.75 504.00
95 21052101300102109 马成和 村民二组 4.35 78.75 342.56
96 21052101300102110 王成新 村民二组 5.38 78.75 423.68
97 21052101300102111 隋国林 村民二组 3.44 78.75 270.90
98 21052101300102112 吴明锡 村民二组 3.01 78.75 237.04
99 21052101300102113 李春茂 村民二组 6.68 78.75 526.05
100 21052101300102114 王成全 村民二组 2.15 78.75 169.31
101 21052101300102115 王君宽 村民二组 6.28 78.75 494.55
102 21052101300102116 王君泽 村民二组 3.61 78.75 284.29
103 21052101300102117 张吉财 村民二组 6.28 78.75 494.55
104 21052101300102118 马芝荣 村民二组 5.83 78.75 459.11
105 21052101300102119 马芝泽 村民二组 4.01 78.75 315.79
106 21052101300102120 王丙东 村民二组 5.53 78.75 435.49
107 21052101300102121 李方国 村民二组 6.40 78.75 504.00
108 21052101300102122 马永伟 村民二组 5.55 78.75 437.06
109 21052101300102123 马永义 村民二组 5.95 78.75 468.56
110 21052101300102124 马芝良 村民二组 6.28 78.75 494.55
111 21052101300102125 王斌 村民二组 6.01 78.75 473.29
112 21052101300102126 刘景申 村民二组 3.72 78.75 292.95
113 21052101300102127 谢廷义 村民二组 5.55 78.75 437.06
114 21052101300102128 刘志臣 村民二组 4.92 78.75 387.45
115 21052101300102129 王君英 村民二组 5.28 78.75 415.80
116 21052101300102130 白永安 村民二组 4.68 78.75 368.55
117 21052101300102131 杜吉禄 村民二组 6.40 78.75 504.00
118 21052101300102132 马永彬 村民二组 4.87 78.75 383.51
119 21052101300102133 李廷富 村民二组 9.60 78.75 756.00
120 21052101300102134 马成田 村民二组 5.56 78.75 437.85
121 21052101300102135 王成金 村民二组 5.68 78.75 447.30
122 21052101300102136 马永会 村民二组 1.57 78.75 123.64
123 21052101300102137 王君刚 村民二组 8.13 78.75 640.24
124 21052101300102138 秦国福 村民二组 4.33 78.75 340.99
125 21052101300102140 马之军 村民二组 5.01 78.75 394.54
126 21052101300102141 代启伟 村民二组 4.71 78.75 370.91
127 21052101300102142 代明枝 村民二组 4.71 78.75 370.91
128 21052101300102143 秦习有 村民二组 5.01 78.75 394.54
129 21052101300102144 赵春贵 村民二组 4.80 78.75 378.00
130 21052101300102146 王君岩 村民二组 3.32 78.75 261.45
131 21052101300102147 赵海龙 村民二组 4.80 78.75 378.00
132 21052101300102148 马成举 村民二组 1.80 78.75 141.75
133 21052101300102149 鲍兴志 村民二组 5.01 78.75 394.54
134 21052101300102150 王君范 村民二组 4.29 78.75 337.84
135 21052101300102151 王殿仕 村民二组 4.76 78.75 374.85
136 21052101300102153 王成艳 村民二组 5.29 78.75 416.59
137 21052101300102154 孟照力 村民二组 5.58 78.75 439.43
138 21052101300102155 曹恩强 村民二组 4.79 78.75 377.21
139 21052101300102156 曾现义 村民二组 6.40 78.75 504.00
140 21052101300102157 王殿文 村民二组 6.68 78.75 526.05
141 21052101300102158 鲍长青 村民二组 5.94 78.75 467.78
142 21052101300102159 王殿生 村民二组 6.21 78.75 489.04
143 21052101300102160 王凯 村民二组 5.83 78.75 459.11
144 21052101300102161 马永清 村民二组 6.28 78.75 494.55
145 21052101300102162 王殿福 村民二组 4.82 78.75 379.58
146 21052101300102163 孟广孝 村民二组 5.44 78.75 428.40
147 21052101300102164 王洪家 村民二组 5.90 78.75 464.63
148 21052101300102165 陈永跃 村民二组 4.79 78.75 377.21
149 21052101300102166 孟吉迎 村民二组 6.40 78.75 504.00
150 21052101300102167 马成杰 村民二组 4.87 78.75 383.51
151 21052101300102168 王世平 村民二组 6.40 78.75 504.00
152 21052101300102169 陈永久 村民二组 5.85 78.75 460.69
153 21052101300102170 柴永仆 村民二组 4.36 78.75 343.35
154 21052101300102171 马永俭 村民二组 4.70 78.75 370.13
155 21052101300102172 王殿波 村民二组 6.43 78.75 506.36
156 21052101300102173 马成普 村民二组 3.88 78.75 305.55
157 21052101300102174 王成立 村民二组 3.93 78.75 309.49
158 21052101300102175 梁井友 村民二组 5.50 78.75 433.13
159 21052101300102176 李方芹 村民二组 4.87 78.75 383.51
160 21052101300102177 马永庆 村民二组 1.20 78.75 94.50
161 21052101300102178 孟宪富 村民二组 4.40 78.75 346.50
162 21052101300102179 鲍长林 村民二组 0.28 78.75 22.05
163 21052101300102180 郑恩武 村民二组 0.79 78.75 62.21
164 21052101300102181 王成维 村民二组 0.10 78.75 7.88
165 21052101300102182 姜淑清 村民二组 0.33 78.75 25.99
166 21052101300102183 王锐 村民二组 0.81 78.75 63.79
167 21052101300102184 马永富 村民二组 0.38 78.75 29.93
168 21052101300102185 王成洪 村民二组 0.66 78.75 51.98
169 21052101300102186 郑吉弟 村民二组 1.28 78.75 100.80
补贴公示表
公示日期:2016年09月12日至2016年09月12日
乡(镇):观音阁街道办事处 村:张家堡村 单位:元
序号 编号 姓名 组别 耕地地力保护补贴
补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 21052101300206001 赵志刚 六组 4.00 78.75 315.00
2 21052101300206002 孙成任 六组 2.50 78.75 196.88
3 21052101300206003 李锡成 六组 2.20 78.75 173.25
4 21052101300206004 李锡刚 六组 1.50 78.75 118.13
5 21052101300206005 王秀敏 六组 2.00 78.75 157.50
6 21052101300206007 李克福 六组 2.00 78.75 157.50
7 21052101300206008 岳晓代 六组 2.85 78.75 224.44
8 21052101300206009 张庆芝 六组 1.00 78.75 78.75
9 21052101300206010 马春祥 六组 3.00 78.75 236.25
10 21052101300206011 王丽 六组 1.00 78.75 78.75
11 21052101300206012 乔淑芳 六组 3.50 78.75 275.63
12 21052101300206013 马平 六组 1.00 78.75 78.75
13 21052101300206014 王明久 六组 1.33 78.75 104.74
14 21052101300206015 王吉忠 六组 1.56 78.75 122.85
15 21052101300206016 王明家 六组 1.20 78.75 94.50
16 21052101300206017 夏永森 六组 3.50 78.75 275.63
17 21052101300206018 王仁春 六组 1.20 78.75 94.50
18 21052101300206019 王淑珍 六组 1.50 78.75 118.13
19 21052101300206020 孙成福 六组 3.50 78.75 275.63
20 21052101300206021 王明军 六组 3.50 78.75 275.63
21 21052101300206022 包仁刚 六组 1.80 78.75 141.75
22 21052101300206023 李兴强 六组 3.50 78.75 275.63
23 21052101300206024 王吉春 六组 2.00 78.75 157.50
24 21052101300206025 包仁波 六组 0.50 78.75 39.38
25 21052101300206026 丁忠良 六组 1.80 78.75 141.75
26 21052101300206027 赵志国 六组 1.80 78.75 141.75
27 21052101300206028 刘日营 六组 3.00 78.75 236.25
28 21052101300206030 赵志家 六组 3.60 78.75 283.50
29 21052101300206031 刘桂杰 六组 3.50 78.75 275.63
30 21052101300206032 谢志军 六组 4.00 78.75 315.00
31 21052101300206033 马春钢 六组 1.00 78.75 78.75
32 21052101300206034 谢志臣 六组 3.30 78.75 259.88
33 21052101300206035 马春芳 六组 2.50 78.75 196.88
34 21052101300206036 马淑元 六组 3.30 78.75 259.88
35 21052101300206037 李克明 六组 3.00 78.75 236.25
36 21052101300206038 乔清立 六组 0.50 78.75 39.38
37 21052101300206039 马春华 六组 1.50 78.75 118.13
38 21052101300206040 李克林 六组 2.00 78.75 157.50
39 21052101300206041 王淑芝 六组 1.50 78.75 118.13
40 21052101300206042 李兴大 六组 4.50 78.75 354.38
41 21052101300206043 王殿芹 六组 2.00 78.75 157.50
42 21052101300206044 刘淑范 六组 2.50 78.75 196.88
43 21052101300206045 王吉祥 六组 1.50 78.75 118.13
44 21052101300206046 赵杰 六组 2.00 78.75 157.50
45 21052101300206047 王秀云 六组 1.00 78.75 78.75
46 21052101300206048 刘广仁 六组 2.50 78.75 196.88
47 21052101300206049 李兴伟 六组 2.50 78.75 196.88
48 21052101300206050 包仁全 六组 2.00 78.75 157.50
49 21052101300206051 丁国珍 六组 2.00 78.75 157.50
50 21052101300206052 王吉相 六组 1.00 78.75 78.75
51 21052101300206053 乔清委 六组 1.00 78.75 78.75
52 21052101300206056 兰德财 六组 2.00 78.75 157.50
53 21052101300206057 李广安 六组 2.00 78.75 157.50
54 21052101300206058 乔清华 六组 2.00 78.75 157.50
55 21052101300206060 王利 六组 0.30 78.75 23.63
56 21052101300206061 王明祥 六组 2.95 78.75 232.31
57 21052101300207001 孙佑敏 七组 1.40 78.75 110.25
58 21052101300207002 姜美丽 七组 1.40 78.75 110.25
59 21052101300207003 张庆财 七组 2.80 78.75 220.50
60 21052101300207004 史艳荣 七组 5.60 78.75 441.00
61 21052101300207006 蒋东北 七组 5.80 78.75 456.75
62 21052101300207007 张吉宇 七组 3.95 78.75 311.06
63 21052101300207008 杨希良 七组 2.80 78.75 220.50
64 21052101300207009 刘桂梅 七组 6.00 78.75 472.50
65 21052101300207010 杨希朋 七组 5.60 78.75 441.00
66 21052101300207011 张志生 七组 2.80 78.75 220.50
67 21052101300207012 王忠玉 七组 1.74 78.75 137.03
68 21052101300207013 张吉申 七组 2.80 78.75 220.50
69 21052101300207014 张庆山 七组 2.80 78.75 220.50
70 21052101300207015 张德芬 七组 7.00 78.75 551.25
71 21052101300207016 王彩凤 七组 2.60 78.75 204.75
72 21052101300207017 张凤杰 七组 5.60 78.75 441.00
73 21052101300207019 张吉臣 七组 7.68 78.75 604.80
74 21052101300207020 张庆娥 七组 4.20 78.75 330.75
75 21052101300207021 张庆富 七组 6.20 78.75 488.25
76 21052101300207023 张吉春 七组 4.20 78.75 330.75
77 21052101300207024 兰淑清 七组 5.60 78.75 441.00

附件:

1、草河城补贴公示表

2、草河口补贴公示表

3、草河掌补贴公示表

4、东营坊补贴公示表

5、高官补贴公示表

6、碱厂补贴公示表

7、连山关补贴公示表

8、南甸补贴公示表

9、农牧场补贴公示表

10、清河城补贴公示表

11、田师付补贴公示表

12、小市补贴公示表

 

 

 

 

 

 

【打印正文】

相关信息