本溪满族自治县卫生健康局设置预防接种单位公示
为维护人民群众身体健康和生命安全,方便群众就医,依据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》和《辽宁省预防接种门诊设置标准》,县卫健局设置预防接种单位公示如下:
本溪满族自治县预防接种单位汇总表
序号 | 接种单位 | 接种疫苗种类 | 负责人 | 联系电话 | 备注 | |
免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗 | |||||
1 | 本溪满族自治县第一人民医院 | √ | √ | 田丽娜 | 46874060 | |
2 | 本溪满族自治县第一人民医院犬伤门诊 | √ | 黄庆 | 46874750 | ||
3 | 本溪满族自治县第一人民医院产科门诊 | √ | 王敏 | 46821894 | ||
4 | 本溪满族自治县第二人民医院 | √ | √ | 曲洋洋 | 46166658 | |
5 | 本溪满族自治县第二人民医院犬伤门诊 | √ | 李梦竹 | 46166610 | ||
6 | 本溪满族自治县第三人民医院 | √ | √ | 刘玉梅 | 46153102 | |
7 | 本溪满族自治县中医院 | √ | √ | 王丽红 | 46834165 | |
8 | 辽宁安心疾控生物科技发展有限公司本溪县预防接种门诊 | √ | 林紫静 | 46461111 | ||
9 | 本溪满族自治小市镇卫生院 | √ | √ | 曲妍 | 47603708 | |
10 | 本溪满族自治小市镇泉水卫生院 | √ | √ | 吴迪 | 46481020 | |
11 | 本溪满族自治高官中心卫生院 | √ | √ | 赵爱萍 | 46184111 | |
12 | 本溪满族自治清河城镇卫生院 | √ | √ | 邴诗语 | 46231009 | |
13 | 本溪满族自治草河城中心卫生院 | √ | √ | 孟萌 | 46571262 | |
14 | 本溪满族自治草河掌镇卫生院 | √ | √ | 荆秀艳 | 46191017 | |
15 | 本溪满族自治连山关镇卫生院 | √ | √ | 祁晓琳 | 46580176 | |
16 | 本溪满族自治南甸镇卫生院 | √ | √ | 孟金琴 | 46415015 | |
17 | 本溪满族自治碱厂中心卫生院 | √ | √ | 赵莉 | 46451346 | |
18 | 本溪满族自治东营坊乡卫生院 | √ | √ | 史晓娜 | 46503477 | |

