本溪满族自治县高官镇2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,我镇政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,提高政府信息公开水平,巩固政府信息公开成果,现将我镇2019年度政府信息公开工作报告如下。
1、成立了政府信息公开工作领导小组。由分管领导担任组长,具体工作由镇党政办公室负责。党政办工作人员负责信息公开的整体规划,安排专人负责日常政务信息公开工作。同时,健全工作机构,落实专人进行资料收集、整理和上报工作,为政府信息公开工作提供了良好的组织保障。
2、行政职权透明运行的政府信息公开。高官镇政府会议邀请人大代表、政协委员和群众代表列席旁听常态化,广泛征求群众意见。在清理行政职权的基础上,将行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政监督检查等行政职权运行程序逐项绘制流程图,向社会进行公布。
3、重点领域的政府信息公开。对各类行政审批、财政公共资金使用、国民经济发展计划、保障性住房、食品安全、环境保护、安全生产、征地拆迁、价格收费、政府采购、建设项目招投标、人员考录、资源分配等事项,建立了完善的工作程序和监管制度,主动公开工作的过程和结果,提高工作透明度,接受社会监督,防止腐败现象发生。
4、健全制度,落实责任。建立规范的问责体系健全制度,落实责任,高官镇结合自身实际,按全省、市、县政府信息公开工作要求,进一步细化政府信息公开相关制度和工作措施。建立健全政府信息上报制度、政府信息审核制度、政府信息公开保密审查制度。落实保密审查责任,规范审查程序,对因未审查或审查不严导致不良影响或后果的,要严肃追究责任。
5、2019年度政府信息公开情况
政府信息主动公开情况:2019年我镇向本溪满族自治县信息网提交政府信息210篇,录用210篇。其中涵盖了我镇党委、人大、政府、政协主要工作动态,镇直各部门、各单位相关阶段主要工作开展情况等多项内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 64 | 160 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 4 | |||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 12 | 12 | ||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
六、其他需要报告的事项
扫一扫在手机打开当前页