县应急局2020年度政府信息 公开工作报告
2020年度,县应急局严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的具体要求和省政府办公厅的工作部署,加强本局政府信息管理、改进政务公开信息工作,结合工作实际,统一部署、积极谋划、全面安排,扎实推进政府信息公开工作。现将我局政府信息公开工作情况简要报告如下:
一、总体情况
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的有关规定和部署,围绕全年安全生产中心工作,以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,以群众满意为最基本要求,积极构建程序规范、便捷高效的政务公开长效机制,有效推动全局整体工作提高。具体做了以下工作:
(一)是按照县政府有关工作要求,及时主动公开本行业安全生产、应急处置等文件14件,全年主动公开上报政务信息26件次,其中规范性文件14件,部门信息12条。
(二)是严格按照要求,对本年度各项经费的预、决算进行全面公开,接受社会监督。
(三)是全年主动公开涉关的权责事项清单共39项,已在县政务网上公开。
(四)是严格执法。严格执行监管工作计划,检查非煤矿山企业137矿次,排查并整改隐患250条,检查危险化学品(烟花爆竹)企业159家次,排查并整改隐患265条;深化冶金商贸企业隐患排查治理,检查企业127家次,排查并整改隐患486条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 14 | 14 | 14 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在信息公开方面做了一些工作,但仍存在问题:对政府信息公开的有关要求把握还不够全面。针对存在的问题,以后我局将采取措施进行改进,通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》相关内容,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关。把政务公开的政策把握好,做好本局的政务公开工作。
6、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告事项。
本溪满族自治县应急管理局
2021年1月25日
扫一扫在手机打开当前页